メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年02月24日15時39分02秒更新
ヤクルト 対 阪神
【試合終了】 ヤクルト1勝0敗0分け
◇オープン戦◇開始13時00分◇ANA BALLPARK浦添◇観衆6971人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 小野寺 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | 遊ゴ | …… | 中飛 | …… | …… | …… | …… | …… | |
打中 | 近本 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 遊飛 | …… | …… | 一ゴ |
(二) | 植田 | (両) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 遊ゴ | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | |
打二 | 中野 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | …… | …… | 四球 |
(一) | 原口 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 三振 | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | 左飛 | …… | |
一 | 渡辺 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 |
(指) | ミエセス | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1 | …… | 左飛 | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | |
打指 | 大山 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ | …… | |
(左) | 野口 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 右飛 | …… | …… | 三ゴ | …… | …… | …… | |
打左 | 前川 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | |
(右) | 井上 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | …… | |
打三 | 佐藤輝 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左飛 | |
(三) | 糸原 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | …… | …… | 中飛 | …… | 三振 | …… | …… | …… | |
捕 | 藤田 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左飛 | |
(捕) | 坂本 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 0 | …… | …… | 三ゴ | …… | …… | …… | …… | …… | |
三 | 熊谷 | (右) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 中安 | …… | …… | |
打右 | 森下 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
(遊) | 小幡 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 四球 | …… | …… | 左飛 | …… | …… | 左飛 |
計 | 28 | 0 | 1 | 0 | .152 | 2 | 残塁3、併殺3 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 西川 | (左) | 3 | 1 | 2 | 0 | .667 | 0 | 右安 | …… | 三振 | …… | 右2 | …… | …… | …… | |
中 | 丸山和 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 投ゴ | …… | |
(右) | 青木 | (左) | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 右安 | …… | 二ゴ | …… | …… | …… | …… | …… | |
右 | 内山 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | 四球 | …… | 三ゴ | …… | |
(左) | サンタナ | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 三併 | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | |
左 | 増田 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | 遊併 | …… | …… | 中飛 | |
(指) | 村上 | (左) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 中安 | …… | …… | 四球 | …… | …… | …… | …… | |
打指 | 浜田 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | …… | 中飛 | |
(一) | オスナ | (右) | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 二邪 | …… | …… | 左安 | …… | …… | …… | …… | |
走三 | 北村拓 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | |
(捕) | 中村 | (右) | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | …… | 中飛 | …… | 左安 | …… | …… | …… | …… | |
捕 | 松本直 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 右飛 | …… | …… | |
(遊) | 長岡 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 遊失 | …… | 一併 | …… | 一ゴ | …… | …… | |
二 | 赤羽 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
(三一) | 北村恵 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 中飛 | …… | 一邪 | …… | …… | 中飛 | …… | |
(二遊) | 武岡 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | …… | 左飛 | …… | …… | 一ゴ | …… | 左2 | …… | |
計 | 29 | 1 | 7 | 0 | .241 | 0 | 残塁7、併殺0 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 村上 | (右) | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | 43 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 |
島本 | (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
漆原 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
及川 | (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 28 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
○ | 石川 | (左) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
木沢 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 35 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
石山 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
宮川 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
清水 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
S | 嘉弥真 | (左) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
- ◇盗塁
- 小幡(3回)
- 浜田(6回)
- ◇失策
- 小幡(2回)
- ◇暴投
- 木沢(3回)
- ◇試合時間
- 2時間27分
- ◇球審
- 松本
- ◇塁審
- 小林
- 村山
- 山村