メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年03月02日15時56分02秒更新
ソフトバンク 対 DeNA
【試合終了】 ソフトバンク1勝0敗0分け
◇オープン戦◇開始13時01分◇北九州◇観衆11816人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 度会 | (左) | 2 | 0 | 1 | 0 | .400 | 0 | 遊ゴ | …… | 右安 | 死球 | …… | …… | …… | …… | |
右 | 大田 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | 左飛 |
(遊) | 林 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 三振 | …… | 遊飛 | 三振 | …… | …… | 中飛 | …… | |
(一) | 西浦 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 三ゴ | …… | 捕邪 | …… | 左2 | …… | …… | …… | |
走三 | 西巻 | (右) | 1 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ | …… | |
(指) | 牧 | (右) | 2 | 1 | 1 | 0 | .429 | 0 | …… | 遊ゴ | …… | 右安 | …… | …… | …… | …… | |
打指 | オースティン | (右) | 2 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | …… | …… | …… | …… | 中安 | …… | 三ゴ | …… | |
(二) | 石上 | (左) | 4 | 1 | 4 | 1 | .714 | 0 | …… | 中安 | …… | 左安 | 三安 | …… | …… | 左安 | |
二 | 柴田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
(中) | 関根 | (左) | 2 | 0 | 1 | 0 | .143 | 0 | …… | 死球 | …… | 左安 | 三飛 | …… | …… | …… | |
左 | 楠本 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二併 | |
(左中) | 勝又 | (左) | 3 | 0 | 0 | 1 | .375 | 0 | …… | 三振 | …… | 右犠 | 二併 | …… | …… | 二ゴ | |
(捕) | 山本 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 三ゴ | …… | 右飛 | …… | 捕邪 | …… | …… | |
捕 | 戸柱 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三飛 |
(三一) | 京田 | (左) | 4 | 0 | 1 | 1 | .222 | 0 | …… | …… | 二ゴ | 中安 | …… | 遊飛 | …… | …… | 二ゴ |
計 | 34 | 3 | 10 | 3 | .296 | 1 | 残塁7、併殺0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeNA | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | X | 5 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 周東 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | 投ゴ | …… | 中飛 | …… | 一ゴ | 左安 | …… | …… | |
中 | 川村 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
(右) | 柳田 | (左) | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 三振 | …… | 二安 | …… | …… | …… | …… | …… | |
走右左 | 緒方 | (左) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | …… | …… | …… | …… | 右安 | 四球 | …… | …… | |
(左) | 近藤 | (左) | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 二直 | …… | …… | 左安 | …… | …… | …… | …… | |
走右 | 柳町 | (左) | 2 | 2 | 1 | 0 | .500 | 0 | …… | …… | …… | …… | 左安 | 中飛 | …… | …… | |
(指) | 山川 | (右) | 2 | 1 | 1 | 1 | .500 | 0 | …… | 遊ゴ | …… | 左2 | …… | …… | …… | …… | |
打指 | 甲斐 | (右) | 2 | 1 | 1 | 3 | .500 | 1 | …… | …… | …… | …… | 左本 | …… | 中飛 | …… | |
(一) | 中村晃 | (左) | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | …… | 中安 | …… | 一ゴ | …… | …… | …… | …… | |
打二 | 三森 | (左) | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | …… | …… | …… | …… | 遊安 | …… | 三振 | …… | |
(三一) | 井上 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | …… | 三振 | …… | 三振 | 右2 | …… | 遊ゴ | …… | |
(遊) | 今宮 | (右) | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 0 | …… | 左2 | …… | 中2 | …… | …… | …… | …… | |
打三 | 仲田 | (両) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | |
(二) | 牧原大 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 二ゴ | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | |
遊 | 川瀬 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | 三ゴ | |
(捕) | 谷川原 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 左飛 | 三邪 | …… | …… | |
捕 | 海野 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 捕飛 | |
計 | 35 | 5 | 12 | 5 | .343 | 1 | 残塁7、併殺2 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東 | (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 45 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
● | 森唯 | (右) | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 19 | 69 | 9 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 15.00 |
宮城 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
堀岡 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
大関 | (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 40 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
古川 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 26 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 18.00 | |
○ | 大津 | (右) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 |
板東 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
松本晴 | (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
S | 長谷川 | (左) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
- ◇本塁打
- 甲斐1号(3ラン=森唯)
- ◇盗塁
- 周東(6回)
- ◇盗塁死
- 緒方(3回)
- ◇試合時間
- 2時間45分
- ◇球審
- 野田
- ◇塁審
- 西沢
- 有隅
- 敷田