メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年03月09日17時10分02秒更新
オリックス 対 巨人
【試合終了】 オリックス2勝0敗0分け
◇オープン戦◇開始14時00分◇京セラドーム大阪◇観衆29110人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 松原 | (左) | 3 | 1 | 2 | 0 | .500 | 0 | 一ゴ | …… | 中安 | …… | 右安 | …… | …… | …… | |
打中 | オコエ | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .133 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右飛 | …… | 中飛 |
(遊一) | 泉口 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .167 | 0 | 遊ゴ | …… | 左飛 | …… | 四球 | …… | 左安 | …… | |
(左) | 丸 | (左) | 2 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | 右安 | …… | 遊失 | …… | …… | …… | …… | …… | |
打左 | 萩尾 | (右) | 2 | 0 | 1 | 2 | .333 | 0 | …… | …… | …… | …… | 中安 | …… | 三振 | …… | |
(一) | 岡本和 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .100 | 0 | …… | 四球 | …… | 三飛 | 三振 | …… | …… | …… | |
三 | 湯浅 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
(三) | 坂本 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | …… | 遊併 | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | |
遊 | 中田 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 三ゴ | …… | 三ゴ | |
(指) | オドーア | (左) | 4 | 1 | 1 | 0 | .143 | 0 | …… | 右安 | …… | 中飛 | …… | 左飛 | …… | 三振 | |
(捕) | 大城卓 | (左) | 4 | 1 | 1 | 2 | .300 | 1 | …… | 右本 | …… | …… | 遊ゴ | 二ゴ | …… | …… | 左飛 |
(二) | 吉川 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .083 | 0 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 一飛 | …… | 左飛 | …… | |
打 | 門脇 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .231 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 |
(右) | 佐々木 | (左) | 3 | 1 | 2 | 0 | .438 | 0 | …… | …… | 二ゴ | …… | 二安 | …… | 右安 | …… | 四球 |
計 | 34 | 4 | 9 | 4 | .230 | 1 | 残塁6、併殺2 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨 人 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
オリックス | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 6 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 中川 | (右) | 2 | 2 | 2 | 0 | .625 | 0 | 左安 | 四球 | …… | 左安 | …… | …… | …… | …… | |
一 | セデーニョ | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | …… | |
(左) | 西川 | (左) | 1 | 0 | 1 | 1 | .400 | 0 | 投安 | 四球 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
打左 | 佐野 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | 右飛 | …… | 投ゴ | …… | …… | |
(遊) | 紅林 | (右) | 2 | 0 | 2 | 1 | .500 | 0 | 左安 | 右犠 | …… | 右安 | …… | …… | …… | …… | |
遊 | 野口 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 | …… | |
(指) | 森 | (左) | 2 | 0 | 0 | 1 | .400 | 0 | 遊併 | 一ゴ | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
打指 | トーマス | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | …… | …… | …… | 遊併 | …… | …… | 三振 | …… | |
(一) | 頓宮 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .222 | 0 | 右飛 | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
打中 | 渡部 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | …… | …… | …… | …… | 左飛 | …… | 一ゴ | …… | |
(二) | ゴンザレス | (両) | 3 | 1 | 1 | 0 | .250 | 0 | …… | 中安 | 三ゴ | …… | 遊飛 | …… | …… | …… | |
二 | 安達 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三ゴ | |
(右) | 杉本 | (右) | 3 | 1 | 3 | 0 | .571 | 0 | …… | 左安 | 右安 | …… | 左安 | …… | …… | …… | |
走右 | 広岡 | (右) | 1 | 0 | 1 | 0 | .625 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二安 | |
(三) | 宗 | (左) | 2 | 1 | 0 | 0 | .286 | 0 | …… | 四球 | 遊飛 | …… | 三振 | …… | …… | …… | |
三 | 大城 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二直 | |
(捕) | 若月 | (右) | 4 | 1 | 1 | 2 | .200 | 0 | …… | 右安 | 二ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 二ゴ | |
計 | 32 | 6 | 11 | 5 | .299 | 0 | 残塁6、併殺1 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | グリフィン | (左) | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 18 | 65 | 7 | 1 | 3 | 0 | 6 | 6 | 13.50 |
又木 | (左) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
近藤 | (右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
西舘 | (右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
ケラー | (右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
中川 | (左) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | |
○ | カスティーヨ | (右) | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | 64 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.57 |
阿部 | (右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 36 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 31.50 | |
比嘉 | (右) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.20 | |
山田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
権田 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
S | 才木 | (右) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
- ◇本塁打
- 大城卓1号(2ラン=カスティーヨ)
- ◇失策
- 紅林(3回)
- ◇盗塁死
- 丸(1回)
- ◇試合時間
- 2時間58分
- ◇球審
- 山本貴
- ◇塁審
- 土山
- 白井
- 山村