メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年03月12日15時38分02秒更新
西武 対 中日
【試合終了】 西武1勝0敗0分け
◇オープン戦◇開始13時00分◇ベルーナドーム◇観衆7099人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 三好 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .314 | 0 | 三ゴ | …… | 四球 | …… | …… | 右飛 | …… | 三失 | |
遊 | 山本 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | |||||||||
(二) | 田中 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 三振 | …… | 二飛 | …… | …… | 二ゴ | …… | …… | |
二 | 村松 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .313 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 | |
(左) | ディカーソン | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .154 | 1 | 四球 | …… | 二ゴ | …… | …… | 三邪 | …… | …… | 右飛 |
(右) | 細川 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .242 | 1 | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | …… | 二ゴ | …… | 二ゴ |
(一) | 石川昂 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .063 | 0 | …… | 右飛 | …… | 三振 | …… | …… | 中飛 | …… | 左飛 |
(三) | 高橋周 | (左) | 3 | 1 | 2 | 0 | .667 | 0 | …… | 右安 | …… | 三振 | …… | …… | 中安 | …… | |
走三 | 石垣 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
(指) | 鵜飼 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | …… | 投ゴ | …… | …… | 投ゴ | …… | 三振 | …… | |
(捕) | 木下 | (右) | 2 | 0 | 1 | 1 | .211 | 0 | …… | 右安 | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | |
打捕 | 宇佐見 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | |
(遊) | ロドリゲス | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .130 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | 一ゴ | …… | …… | …… | |
打中 | 後藤 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
計 | 30 | 1 | 3 | 1 | .205 | 3 | 残塁4、併殺1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中 日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
西 武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 2 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 西川 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .083 | 0 | 三邪 | …… | 二ゴ | …… | 中飛 | …… | 左飛 | …… | |
(遊) | 源田 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .091 | 0 | 左飛 | …… | 三振 | …… | …… | 遊安 | …… | 二ゴ | |
遊 | 滝沢 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
(左) | コルデロ | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .154 | 0 | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | 三ゴ | …… | …… | |
左 | 若林 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .231 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右飛 | |
(一) | アギラー | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .364 | 1 | …… | 四球 | …… | 二ゴ | …… | 中飛 | …… | …… | |
一二 | 佐藤龍 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二飛 | |
(指) | 中村剛 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 投併 | …… | 中飛 | …… | …… | …… | …… | |
打指 | 栗山 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | …… | |
(三) | 元山 | (左) | 2 | 1 | 2 | 0 | .455 | 1 | …… | 右2 | …… | …… | 三安 | …… | …… | …… | |
三 | 渡部 | (右) | 1 | 1 | 1 | 0 | .375 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左2 | …… | |
(二) | 外崎 | (右) | 3 | 0 | 1 | 1 | .222 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | 左安 | …… | 中飛 | …… | |
一 | 高松 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
(捕) | 古賀 | (右) | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | …… | …… | 左安 | …… | 投ギ | …… | …… | …… | |
打捕 | 牧野 | (左) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右安 | …… | |
(右) | 金子侑 | (両) | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | …… | …… | 中安 | …… | 右飛 | …… | …… | …… | |
右 | 長谷川 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | |
計 | 29 | 2 | 8 | 2 | .223 | 3 | 残塁5、併殺0 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小笠原 | (左) | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 23 | 72 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.15 | |
● | フェリス | (右) | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.50 |
勝野 | (右) | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
平良 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 18 | 77 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.80 | |
○ | ボー | (右) | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 60 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
- ◇失策
- 渡部(8回)
- ◇盗塁死
- 三好(3回)
- ◇けん制死
- 古賀(3回)
- ◇暴投
- 小笠原(5回)
- ◇試合時間
- 2時間26分
- ◇球審
- 本田
- ◇塁審
- 山口
- 石山
- 秋村