メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年03月16日16時14分01秒更新
ヤクルト 対 楽天
【試合終了】 ヤクルト0勝1敗0分け
◇オープン戦◇開始13時02分◇神宮◇観衆16262人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(一) | 茂木 | (左) | 2 | 0 | 1 | 0 | .238 | 0 | 左安 | …… | 二失 | …… | …… | …… | …… | …… | |
二 | 辰見 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | 四球 | 遊ゴ | …… | …… | 遊ゴ |
(二一) | 黒川 | (左) | 5 | 0 | 0 | 0 | .194 | 0 | 三飛 | …… | 一ゴ | …… | 遊ゴ | …… | 二ゴ | …… | 三振 |
(三) | 浅村 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .286 | 0 | 中飛 | …… | …… | 右安 | …… | 三振 | …… | …… | |
三 | 山田 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三ゴ | …… | |
(左) | 阿部 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .435 | 1 | 右飛 | …… | …… | 三振 | …… | 三直 | …… | …… | |
中 | 辰己 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 | …… | |
(右左) | 岡島 | (左) | 4 | 1 | 2 | 0 | .353 | 0 | …… | 一安 | …… | 遊併 | …… | 左2 | …… | 二ゴ | |
(遊) | 村林 | (右) | 4 | 1 | 1 | 1 | .111 | 0 | …… | 遊併 | …… | …… | 三振 | 右2 | …… | 三振 | |
(指) | フランコ | (右) | 4 | 0 | 1 | 1 | .391 | 0 | …… | 捕邪 | …… | …… | 二飛 | 中安 | …… | 三飛 | |
(捕) | 太田 | (右) | 3 | 1 | 2 | 0 | .400 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 中安 | 左安 | …… | …… | 四球 |
(中右) | 田中和 | (両) | 3 | 0 | 1 | 1 | .182 | 0 | …… | …… | 右飛 | …… | 右2 | 四球 | …… | …… | 一ゴ |
計 | 35 | 3 | 9 | 3 | .277 | 2 | 残塁8、併殺0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽 天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右左) | 浜田 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .148 | 0 | 一邪 | …… | 遊ゴ | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | |
(一) | オスナ | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .375 | 0 | 捕邪 | …… | …… | 左安 | …… | 三ゴ | …… | 遊飛 | |
一 | 西田 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | |||||||||
(中) | 塩見 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .100 | 0 | 遊ゴ | …… | …… | 三ゴ | …… | 右安 | …… | 中飛 | |
中 | 岩田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | |||||||||
(三) | 村上 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .278 | 1 | …… | 三振 | …… | 右2 | …… | 一ゴ | …… | …… | |
三 | 北村拓 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 | |
(左) | サンタナ | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 三ゴ | …… | …… | |
右 | 赤羽 | (右) | 1 | 1 | 1 | 1 | .300 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左本 |
(二) | 山田 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .375 | 1 | …… | 三ゴ | …… | 三直 | …… | …… | 三振 | …… | |
捕 | 松本直 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三ゴ |
(指) | 青木 | (左) | 2 | 0 | 1 | 0 | .214 | 0 | …… | …… | 左2 | …… | 二ゴ | …… | 四球 | …… | |
打指 | 西川 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .238 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 |
(捕) | 中村 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .353 | 0 | …… | …… | 右飛 | …… | 左安 | …… | 三振 | …… | |
二 | 伊藤 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 |
(遊) | 長岡 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .241 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 右飛 | …… | 遊失 | …… | |
計 | 34 | 1 | 6 | 1 | .210 | 4 | 残塁7、併殺2 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 藤井 | (左) | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 2/3 | 27 | 106 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
清宮 | (右) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 1/3 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
ターリー | (左) | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.60 | |
S | 則本 | (右) | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 4 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.86 |
● | 吉村 | (右) | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 20 | 84 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.80 |
今野 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 27 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18.00 | |
嘉弥真 | (左) | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
宮川 | (右) | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | |
星 | (右) | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |
- ◇本塁打
- 赤羽1号(ソロ=則本)
- ◇盗塁
- 中村(5回)
- 太田(9回)
- ◇失策
- 山田(3回)
- 村林(7回)
- ◇試合時間
- 3時間02分
- ◇球審
- 牧田
- ◇塁審
- 本田
- 原
- 敷田