メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年03月20日16時25分01秒更新
ヤクルト 対 日本ハム
【試合終了】 ヤクルト1勝1敗0分け
◇オープン戦◇開始13時00分◇神宮◇観衆28371人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 松本剛 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .417 | 1 | 一ゴ | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | |
中右 | 今川 | (右) | 2 | 0 | 1 | 0 | .357 | 1 | …… | …… | …… | …… | 右安 | …… | 三ゴ | …… | |
(一) | レイエス | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .147 | 0 | 三振 | …… | 二ゴ | …… | 右安 | …… | 三ゴ | …… | |
(三) | 野村 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .289 | 1 | 三振 | …… | 三振 | …… | 一邪 | …… | …… | …… | |
三 | 中島 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
(指) | マルティネス | (右) | 3 | 1 | 1 | 1 | .313 | 0 | …… | 左2 | …… | 三振 | 四球 | …… | …… | 一ゴ | |
(右) | 万波 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .222 | 1 | …… | 三振 | …… | 三振 | 三振 | …… | …… | 遊直 | |
中 | 江越 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | 0 | |||||||||
(捕) | 田宮 | (左) | 3 | 0 | 2 | 0 | .294 | 0 | …… | 左安 | …… | 左安 | …… | 二ゴ | …… | …… | |
捕 | 郡司 | (右) | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中安 |
(左) | スティーブンソン | (左) | 3 | 0 | 1 | 1 | .351 | 0 | …… | 右安 | …… | 三ゴ | …… | 二ゴ | …… | …… | |
左 | 細川 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .158 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 一ゴ |
(二) | 石井 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .240 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | 投ゴ | 三振 | …… | …… | |
打 | 五十幡 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .133 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左飛 |
(遊) | 水野 | (左) | 4 | 1 | 1 | 0 | .323 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | 右安 | …… | 遊ゴ | …… | 三邪 |
計 | 35 | 2 | 8 | 2 | .242 | 4 | 残塁7、併殺1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本ハム | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ヤクルト | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 8 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 塩見 | (右) | 2 | 1 | 1 | 0 | .130 | 0 | 左安 | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
中右 | 赤羽 | (右) | 3 | 1 | 2 | 3 | .400 | 2 | …… | …… | …… | 左本 | …… | 中安 | …… | 右飛 | |
(指) | 山田 | (右) | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 | 2 | 三振 | …… | 右安 | …… | …… | …… | …… | …… | |
打指 | 川端 | (左) | 3 | 0 | 2 | 2 | .500 | 0 | …… | …… | …… | 左安 | …… | 遊ゴ | …… | 右安 | |
(一) | オスナ | (右) | 1 | 1 | 1 | 1 | .355 | 0 | 左安 | …… | 四球 | …… | …… | …… | …… | …… | |
二 | 宮本 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | 二併 | …… | 三振 | …… | 中飛 | |
(三) | 村上 | (左) | 1 | 1 | 0 | 0 | .280 | 2 | 二邪 | …… | 四球 | …… | …… | …… | …… | …… | |
一 | 西田 | (右) | 2 | 0 | 1 | 0 | .286 | 0 | …… | …… | …… | …… | 四球 | 三ゴ | …… | 左安 | |
(左) | サンタナ | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .188 | 1 | 四球 | …… | 投ゴ | …… | …… | …… | …… | …… | |
左 | 浜田 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .147 | 0 | …… | …… | …… | …… | 捕ギ | …… | 三ゴ | 三振 | |
(捕) | 中村 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .318 | 0 | 右安 | …… | 右飛 | …… | 右飛 | …… | …… | …… | |
捕 | 松本直 | (右) | 1 | 0 | 1 | 0 | .176 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右安 | …… | |
(二三) | 北村拓 | (右) | 4 | 0 | 1 | 2 | .280 | 0 | 右飛 | …… | 中安 | …… | 遊ゴ | …… | 左飛 | …… | |
(遊) | 武岡 | (左) | 3 | 2 | 1 | 0 | .111 | 0 | …… | 三振 | 左飛 | …… | …… | 死球 | …… | 投安 | |
(右中) | 並木 | (右) | 3 | 2 | 1 | 0 | .333 | 0 | …… | 右飛 | …… | 三振 | …… | ギ失 | …… | 左2 | |
計 | 34 | 8 | 13 | 8 | .226 | 9 | 残塁9、併殺0 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 根本 | (左) | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 21 | 94 | 7 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4.91 |
生田目 | (右) | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
マーフィー | (右) | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4.91 | |
河野 | (左) | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | |
福田俊 | (左) | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 0/3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.00 | |
中山 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | |
○ | 高橋 | (左) | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 1/3 | 18 | 80 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.45 |
木沢 | (右) | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 2/3 | 5 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
嘉弥真 | (左) | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
エスパーダ | (右) | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
大西 | (右) | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
清水 | (右) | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
- ◇本塁打
- 赤羽2号(ソロ=根本)
- ◇盗塁
- 田宮(4回)
- ◇失策
- 根本(1回)
- レイエス(1回)
- マーフィー(6回)
- ◇盗塁死
- 松本直(7回)
- ◇試合時間
- 3時間15分
- ◇球審
- 笠原
- ◇塁審
- 津川
- 小林
- 石山