メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年04月03日22時26分01秒更新
ソフトバンク 対 ロッテ
【試合終了】 ソフトバンク1勝1敗0分け
◇公式戦◇開始18時01分◇ペイペイドーム◇観衆38797人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 岡 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 二飛 | 中飛 | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
打中右 | 愛斗 | (右) | 2 | 1 | 2 | 0 | .400 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | 左安 | …… | …… | 左安 |
(二) | 藤岡 | (左) | 4 | 1 | 0 | 0 | .211 | 0 | 二ゴ | …… | 遊直 | …… | …… | 二ゴ | …… | 捕ギ | 三ゴ | …… | …… | 四球 |
(指) | ソト | (右) | 6 | 1 | 2 | 1 | .300 | 1 | 右安 | …… | 三振 | …… | …… | 左本 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 三振 |
(左) | ポランコ | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .200 | 0 | 中安 | …… | 捕邪 | …… | …… | 左飛 | …… | 三振 | …… | …… | …… | |
左 | 荻野 | (右) | 2 | 0 | 1 | 2 | .429 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三ゴ | …… | 左2 |
(右) | 山口 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .294 | 0 | 四球 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 中飛 | …… | …… | 右安 | …… | …… | |
走中 | 和田 | (左) | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | 遊ゴ |
(一) | 上田 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 三振 | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | 一ゴ | …… | …… | …… | …… | |
打一 | 茶谷 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .091 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 捕邪 | …… | 遊ゴ | |
(三) | 中村奨 | (右) | 5 | 0 | 0 | 0 | .105 | 0 | …… | 左飛 | …… | 三振 | …… | …… | 二ゴ | …… | 左飛 | …… | 三振 | |
(捕) | 田村 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 中飛 | …… | 中飛 | …… | 四球 | …… | 三飛 | |
(遊) | 友杉 | (右) | 2 | 0 | 1 | 0 | .400 | 0 | …… | 遊安 | …… | …… | 二飛 | …… | …… | 四球 | …… | …… | …… | |
打 | 角中 | (左) | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右安 | …… | …… | |
走遊 | 小川 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三直 |
計 | 44 | 4 | 9 | 4 | .201 | 1 | 残塁10、併殺0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
ソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | 今宮 | (右) | 3 | 1 | 1 | 1 | .176 | 1 | 左本 | …… | 三直 | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | |
打一 | 中村晃 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ | 中安 | …… | 右飛 |
(中) | 周東 | (左) | 4 | 1 | 2 | 0 | .222 | 0 | 遊ゴ | …… | …… | 左安 | …… | 三振 | …… | …… | 左安 | 四球 | …… | |
(右) | 柳田 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .313 | 0 | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | …… | 中安 | …… | 四球 | 中飛 | …… | |
(一) | 山川 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .118 | 1 | 右飛 | …… | …… | 二飛 | …… | …… | 三振 | …… | 投失 | …… | …… | |
走 | 仲田 | (両) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
遊 | 川瀬 | (左) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中安 | |
(左) | 近藤 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .353 | 0 | …… | 中飛 | …… | …… | 四球 | …… | 中飛 | …… | 三振 | …… | 右飛 | |
(三) | 栗原 | (左) | 4 | 0 | 0 | 1 | .118 | 0 | …… | 一ゴ | …… | …… | 二ゴ | …… | 三振 | …… | 四球 | …… | 左飛 | |
(指) | ウォーカー | (右) | 5 | 0 | 0 | 0 | .278 | 1 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | …… | 捕邪 | 左飛 | …… | 遊ゴ | |
(捕) | 甲斐 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .133 | 0 | …… | …… | 二ゴ | …… | 三ゴ | …… | …… | 右飛 | …… | 三振 | …… | |
打 | 緒方 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右飛 |
(二) | 牧原大 | (左) | 5 | 0 | 0 | 0 | .111 | 0 | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 遊ゴ | …… | 右飛 | …… | 三直 |
計 | 42 | 2 | 6 | 2 | .201 | 3 | 残塁8、併殺0 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メルセデス | (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 0/3 | 21 | 92 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | |
H | 西村 | (右) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
H | 沢村 | (右) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
益田 | (右) | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 29 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | |
H | 鈴木 | (左) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
○ | 沢田 | (右) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
S | 横山 | (右) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
東浜 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 26 | 86 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.29 | |
H | 藤井 | (右) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 29 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
オスナ | (右) | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 7 | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.25 | |
H | 松本裕 | (右) | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
H | 津森 | (右) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
● | 又吉 | (右) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18.00 |
- ◇本塁打
- 今宮1号(ソロ=メルセデス)
- ソト1号(ソロ=東浜)
- ◇盗塁
- 栗原(5回)
- 和田(9回)
- ◇失策
- 田村(5回)
- 益田(9回)
- ◇盗塁死
- 周東(4回)
- ◇試合時間
- 4時間15分
- ◇球審
- 土山
- ◇塁審
- 川口
- 山口
- 小林