メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年05月04日16時04分01秒更新
楽天 対 ロッテ
【試合終了】 楽天4勝3敗1分け
◇公式戦◇開始13時00分◇楽天モバイルパーク◇観衆24010人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中右) | 荻野 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .211 | 0 | 遊飛 | …… | 四球 | …… | 左飛 | …… | 三振 | …… | 三ゴ |
(二) | 藤岡 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .238 | 2 | 三振 | …… | 二ゴ | …… | …… | 右安 | …… | 二ゴ | |
(右) | 角中 | (左) | 3 | 0 | 3 | 0 | .429 | 0 | 左安 | …… | …… | 右安 | …… | 右2 | …… | …… | |
走中 | 和田 | (左) | 1 | 1 | 1 | 0 | .077 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左安 | |
(一) | ソト | (右) | 4 | 1 | 1 | 2 | .260 | 2 | 右飛 | …… | …… | 右飛 | …… | 三ゴ | …… | 左本 | |
左 | 岡 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | 0 | |||||||||
(指) | ポランコ | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .240 | 5 | …… | 左飛 | …… | 右安 | …… | 左飛 | …… | 四球 | |
(左) | 石川慎 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .421 | 0 | …… | 一飛 | …… | 投ゴ | …… | 遊ゴ | …… | 右飛 | |
一 | 茶谷 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .156 | 0 | |||||||||
(捕) | 佐藤 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .361 | 0 | …… | 遊ゴ | …… | 二ゴ | …… | …… | 中安 | 右飛 | |
(三) | 中村奨 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .180 | 0 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 中飛 | …… | 投ギ | …… | 三ゴ |
(遊) | 小川 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .219 | 0 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 二ゴ | …… | 左飛 | …… | 三振 |
計 | 34 | 2 | 8 | 2 | .236 | 11 | 残塁8、併殺0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
楽 天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 小郷 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .277 | 1 | 二ゴ | …… | 中飛 | …… | …… | 三振 | …… | 二ゴ | |
(遊) | 村林 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .252 | 1 | 三振 | …… | …… | 中飛 | …… | 三ゴ | …… | 二ゴ | |
(三) | 浅村 | (右) | 3 | 0 | 2 | 0 | .252 | 3 | 中飛 | …… | …… | 右安 | …… | 四球 | …… | …… | 中安 |
(左) | 島内 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .210 | 0 | …… | 二ゴ | …… | 左飛 | …… | 右安 | …… | …… | 三振 |
(指) | 阿部 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .265 | 0 | …… | 三振 | …… | 四球 | …… | 右飛 | …… | …… | 中飛 |
(一) | 鈴木大 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .234 | 0 | …… | 中飛 | …… | 一ゴ | …… | …… | 右飛 | …… | 右飛 |
(中) | 辰己 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .307 | 1 | …… | …… | 右安 | …… | 三振 | …… | 二ゴ | …… | |
(捕) | 太田 | (右) | 2 | 0 | 1 | 0 | .212 | 0 | …… | …… | 投ギ | …… | 左安 | …… | 右飛 | …… | |
(二) | 小深田 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .217 | 0 | …… | …… | 左飛 | …… | 中ゴ | …… | …… | 投ゴ | |
計 | 30 | 0 | 5 | 0 | .236 | 10 | 残塁6、併殺0 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メルセデス | (左) | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 23 | 98 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | |
○ | 岩下 | (右) | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
H | 鈴木 | (左) | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
S | 益田 | (右) | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
● | 内 | (右) | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 1/3 | 31 | 106 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.87 |
鈴木翔 | (左) | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 2/3 | 3 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
弓削 | (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
- ◇本塁打
- ソト2号(2ラン=内)
- ◇盗塁
- 浅村(4回)
- ◇盗塁死
- 小深田(5回)
- ◇試合時間
- 2時間54分
- ◇球審
- 長川
- ◇塁審
- 西本
- 有隅
- 福家