メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年05月17日22時15分02秒更新
ロッテ 対 日本ハム
【12回規定により引き分け】 ロッテ1勝8敗1分け
◇公式戦◇開始18時00分◇ZOZOマリン◇観衆27973人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(指) | スティーブンソン | (左) | 5 | 0 | 0 | 0 | .178 | 0 | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 右飛 | …… | |
(中) | 松本剛 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .252 | 0 | 遊ゴ | …… | …… | 一安 | …… | 一ゴ | …… | 中飛 | …… | 敬遠 | …… | |
(三) | 郡司 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .256 | 4 | 三振 | …… | …… | 二飛 | …… | …… | 遊安 | …… | …… | …… | …… | |
走左 | 五十幡 | (左) | 2 | 1 | 0 | 0 | .196 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | 二飛 | …… | |
(一) | マルティネス | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .231 | 4 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | 左2 | …… | 四球 | …… | 三振 | |
(左三) | 細川 | (左) | 2 | 0 | 0 | 1 | .292 | 0 | …… | 二ゴ | …… | 二飛 | …… | …… | 左犠 | …… | 投ギ | …… | …… | |
打 | 野村 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .176 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 | |
三 | 石井 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | 1 | ||||||||||||
(右) | 万波 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .244 | 5 | …… | 二ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 投ゴ | …… | 敬遠 | …… | 三振 | |
(捕) | 田宮 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .302 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 左飛 | …… | 死球 | …… | 左安 | …… | …… | 二ゴ |
(二) | 上川畑 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .245 | 0 | …… | …… | 四球 | …… | 遊ゴ | …… | 左邪 | …… | …… | 死球 | …… | |
走二 | 中島 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .214 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 |
(遊) | 水野 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .237 | 1 | …… | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 捕ギ | …… | 三振 |
計 | 36 | 1 | 4 | 1 | .235 | 17 | 残塁8、併殺0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ロッテ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 岡 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .254 | 4 | 三振 | …… | 左2 | …… | 中飛 | …… | 遊飛 | …… | 敬遠 | …… | …… | |
捕 | 田村 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .178 | 0 | ||||||||||||
打 | 石川慎 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .320 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ |
(二) | 藤岡 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .234 | 2 | 左飛 | …… | 二ゴ | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
二 | 小川 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .217 | 0 | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | 遊ゴ | …… | …… | …… | …… | |
打 | 角中 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .380 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | …… | |
二 | 茶谷 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .147 | 0 | ||||||||||||
打 | 大下 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 |
(三) | 中村奨 | (右) | 5 | 0 | 0 | 0 | .197 | 0 | 右飛 | …… | 三振 | …… | …… | 四球 | …… | 三振 | …… | 遊ゴ | …… | 遊ゴ |
(指) | ソト | (右) | 5 | 0 | 0 | 0 | .267 | 4 | …… | 右飛 | …… | 三振 | …… | 中飛 | …… | 一ゴ | …… | 三振 | …… | |
(左) | ポランコ | (左) | 3 | 1 | 2 | 0 | .233 | 6 | …… | 右安 | …… | 右安 | …… | 中飛 | …… | …… | …… | …… | …… | |
左 | 荻野 | (右) | 2 | 0 | 1 | 0 | .208 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊安 | …… | 二ゴ | …… | |
(右) | 山口 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .216 | 2 | …… | 右飛 | …… | 一ゴ | …… | 四球 | …… | 二飛 | …… | …… | 右飛 | |
(一) | 安田 | (左) | 3 | 0 | 2 | 1 | .205 | 0 | …… | 右安 | …… | 右安 | …… | 三振 | …… | …… | 四球 | …… | …… | |
走中 | 和田 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .059 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 | |
(捕一) | 佐藤 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .304 | 0 | …… | 三振 | …… | 左飛 | …… | …… | 中安 | …… | 捕ギ | …… | 遊ゴ | |
(遊) | 友杉 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .281 | 0 | …… | …… | 右飛 | …… | 三振 | …… | 投ギ | …… | 中飛 | …… | …… | 右飛 |
計 | 41 | 1 | 7 | 1 | .236 | 18 | 残塁11、併殺0 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金村 | (右) | 1 | 1 | 0 | 12 | 5 | 20 | 91 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.54 | |
矢沢 | (左) | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 24 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | |
H | ロドリゲス | (右) | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
H | 河野 | (左) | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 4 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
H | 田中正 | (右) | 1 | 0 | 9 | 16 | 1 | 5 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.56 |
H | マーフィー | (右) | 1 | 1 | 0 | 17 | 2 | 6 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.70 |
杉浦 | (右) | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | 4 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
佐々木 | (右) | 3 | 2 | 0 | 7 | 8 | 29 | 106 | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.31 | |
H | 坂本 | (左) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
H | 沢田 | (右) | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 5 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.38 |
H | 沢村 | (右) | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.76 |
中村稔 | (左) | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.97 |
- ◇盗塁
- 上川畑(3回)
- 松本剛(4回)
- 松本剛(4回)
- ◇失策
- 佐藤(3回)
- ◇試合時間
- 4時間01分
- ◇球審
- 本田
- ◇塁審
- 原
- 石山
- 笠原