メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年05月18日17時27分02秒更新
ロッテ 対 日本ハム
【試合終了】 ロッテ2勝8敗1分け
◇公式戦◇開始14時00分◇ZOZOマリン◇観衆28509人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(一三) | 野村 | (右) | 4 | 1 | 1 | 0 | .182 | 0 | 左安 | 一邪 | …… | 二併 | …… | …… | 捕邪 | …… | |
三 | 細川 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | 0 | |||||||||
(中) | 松本剛 | (右) | 4 | 1 | 1 | 0 | .252 | 0 | 右安 | 中飛 | …… | …… | 一ゴ | …… | …… | 遊ゴ | |
(三一) | 郡司 | (右) | 4 | 1 | 1 | 0 | .256 | 4 | 中安 | …… | 三振 | …… | 左飛 | …… | …… | 右飛 | |
(指) | マルティネス | (右) | 3 | 0 | 0 | 1 | .226 | 4 | 左犠 | …… | 右飛 | …… | 中飛 | …… | …… | 三振 | |
(右) | 万波 | (右) | 3 | 1 | 2 | 1 | .254 | 5 | 左2 | …… | 三安 | …… | …… | 三振 | …… | …… | 四球 |
(捕) | 田宮 | (左) | 4 | 0 | 1 | 2 | .300 | 0 | 三安 | …… | 右飛 | …… | …… | 二ゴ | …… | …… | 右飛 |
(左) | 今川 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .267 | 0 | 三振 | …… | …… | 左安 | …… | 投ゴ | …… | …… | |
左 | 五十幡 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .196 | 0 | |||||||||
打 | スティーブンソン | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .174 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 |
(二) | 上川畑 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | 三振 | …… | …… | 左安 | …… | …… | 遊ゴ | …… | |
打 | 加藤豪 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .217 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ |
(遊) | 水野 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .231 | 1 | …… | 二ゴ | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | |
計 | 33 | 4 | 8 | 4 | .235 | 17 | 残塁4、併殺2 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本ハム | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ロッテ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | X | 6 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 荻野 | (右) | 5 | 1 | 4 | 2 | .259 | 0 | 左安 | …… | 左飛 | …… | 左2 | 左安 | …… | 左安 | |
走右 | 和田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .059 | 0 | |||||||||
(中左) | 岡 | (右) | 5 | 0 | 4 | 1 | .277 | 4 | 投安 | …… | 左安 | …… | 左2 | 左安 | …… | 投ゴ | |
(指) | ポランコ | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .226 | 6 | 二飛 | …… | 中飛 | …… | 右飛 | 二ゴ | …… | …… | |
(一) | ソト | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .266 | 4 | 三振 | …… | 三直 | …… | 三ゴ | …… | 左安 | …… | |
一 | 茶谷 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .147 | 0 | |||||||||
(左) | 石川慎 | (右) | 3 | 1 | 1 | 1 | .321 | 1 | 三振 | …… | …… | 左飛 | …… | 左本 | …… | …… | |
三 | 安田 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二併 | …… | |
(遊) | 友杉 | (右) | 4 | 1 | 2 | 0 | .290 | 0 | …… | 左2 | …… | 左2 | …… | 右飛 | 一邪 | …… | |
(三) | 中村奨 | (右) | 3 | 0 | 2 | 0 | .208 | 0 | …… | 右安 | …… | 三振 | …… | 中安 | …… | …… | |
走中 | 高部 | (左) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左2 | |
(捕) | 田村 | (右) | 2 | 0 | 0 | 1 | .170 | 0 | …… | 右犠 | …… | 三ゴ | …… | 二ゴ | …… | 四球 | |
(二) | 小川 | (左) | 3 | 1 | 1 | 1 | .224 | 0 | …… | 二併 | …… | …… | 三ゴ | 中安 | …… | 投ギ | |
計 | 35 | 6 | 16 | 6 | .242 | 19 | 残塁8、併殺1 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加藤貴 | (左) | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 1/3 | 24 | 80 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.64 | |
● | ロドリゲス | (右) | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 1/3 | 5 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.35 |
矢沢 | (左) | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 1/3 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | |
斎藤 | (右) | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.79 | |
メルセデス | (左) | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 22 | 86 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.80 | |
○ | 国吉 | (右) | 2 | 0 | 1 | 12 | 1 | 3 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 |
H | 坂本 | (左) | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |
H | 岩下 | (右) | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 |
S | 鈴木 | (左) | 0 | 0 | 2 | 16 | 1 | 4 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
- ◇本塁打
- 石川慎1号(ソロ=加藤貴)
- ◇盗塁
- 田宮(1回)
- 岡(3回)
- ◇試合時間
- 3時間09分
- ◇球審
- 原
- ◇塁審
- 石山
- 笠原
- 古賀