メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年05月24日21時41分01秒更新
楽天 対 日本ハム
【試合終了】 楽天2勝3敗0分け
◇公式戦◇開始18時01分◇楽天モバイルパーク◇観衆24783人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(三) | 郡司 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .264 | 4 | 遊ゴ | …… | 捕邪 | …… | …… | 中安 | …… | 遊ゴ | …… | 四球 |
走左 | 五十幡 | (左) | 0 | 1 | 0 | 0 | .196 | 0 | ||||||||||
(指) | 水谷 | (右) | 4 | 0 | 2 | 1 | .250 | 0 | 中飛 | …… | …… | 遊飛 | …… | 左安 | …… | …… | 左安 | |
走指 | 中島 | (左) | 1 | 1 | 0 | 0 | .263 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ |
(中) | 松本剛 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .247 | 0 | 三振 | …… | …… | 中飛 | …… | 中飛 | …… | …… | 捕ギ | 遊失 |
(一) | マルティネス | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .242 | 5 | …… | 四球 | …… | 三ゴ | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | 三ゴ |
(右) | 万波 | (右) | 4 | 1 | 1 | 0 | .241 | 5 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | 左飛 | …… | 遊安 | |
(捕) | 田宮 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .313 | 1 | …… | 中飛 | …… | …… | 三振 | …… | 遊直 | …… | 死球 | |
(左) | 野村 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .217 | 1 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | 二ゴ | …… | …… | |
左三 | 細川 | (左) | 1 | 0 | 1 | 2 | .320 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中安 | |
(二) | 石井 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .255 | 1 | …… | …… | 三振 | …… | …… | 中飛 | …… | 遊ゴ | 三振 | |
二 | 上川畑 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 | 0 | ||||||||||
(遊) | 水野 | (左) | 4 | 1 | 1 | 0 | .235 | 2 | …… | …… | 一ゴ | …… | …… | 左安 | …… | 二ゴ | …… | 三振 |
計 | 36 | 4 | 6 | 3 | .240 | 21 | 残塁6、併殺1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
楽 天 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 小郷 | (左) | 4 | 1 | 2 | 1 | .278 | 2 | 左本 | …… | 右安 | …… | …… | 四球 | …… | 遊ゴ | …… | 左飛 |
(指) | 島内 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .219 | 0 | 三振 | …… | 四球 | …… | …… | 左飛 | …… | 二ゴ | …… | 中安 |
(一) | 鈴木大 | (左) | 4 | 1 | 0 | 0 | .276 | 0 | 三振 | …… | 中飛 | …… | …… | 左飛 | …… | …… | 四球 | 右飛 |
(三) | 浅村 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .233 | 4 | 三振 | …… | …… | 中飛 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 右安 | |
走三 | 平良 | (右) | 1 | 1 | 0 | 0 | .158 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 一邪 |
(中) | 辰己 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .293 | 1 | …… | 一ゴ | …… | 三振 | …… | …… | 一直 | …… | 遊飛 | |
(左) | 岡島 | (左) | 3 | 0 | 2 | 0 | .226 | 1 | …… | 中安 | …… | 二ゴ | …… | …… | 右安 | …… | 四球 | |
走左 | 田中和 | (両) | 0 | 0 | 0 | 0 | .056 | 0 | ||||||||||
(遊) | 村林 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .259 | 1 | …… | 三併 | …… | …… | 中飛 | …… | 三振 | …… | …… | |
打 | 茂木 | (左) | 1 | 0 | 1 | 2 | .220 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左安 | |
遊 | 伊藤裕 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 1 | ||||||||||
(捕) | 太田 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .196 | 0 | …… | …… | 中飛 | …… | 三振 | …… | 中飛 | …… | …… | |
打 | 渡辺佳 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三ゴ | |
捕 | 石原 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 | 3 | ||||||||||
(二) | 小深田 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .219 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 投ゴ | …… | …… | 三振 | 二ゴ | |
計 | 36 | 3 | 7 | 3 | .240 | 14 | 残塁7、併殺0 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金村 | (右) | 1 | 1 | 0 | 13 | 7 | 26 | 100 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.48 | |
H | 河野 | (左) | 1 | 1 | 0 | 19 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 |
○ | 田中正 | (右) | 2 | 0 | 10 | 19 | 1 | 7 | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.42 |
H | 矢沢 | (左) | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 2/3 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 |
S | 杉浦 | (右) | 1 | 0 | 2 | 14 | 0 1/3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
早川 | (左) | 3 | 3 | 0 | 8 | 8 | 28 | 111 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.89 | |
則本 | (右) | 1 | 0 | 9 | 15 | 1 | 7 | 24 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1.20 | |
● | 宋家豪 | (右) | 1 | 1 | 0 | 18 | 1 | 5 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.62 |
- ◇本塁打
- 小郷2号(ソロ=金村)
- ◇盗塁
- 小郷(6回)
- 五十幡(10回)
- 松本剛(10回)
- ◇失策
- 細川(9回)
- 伊藤裕(10回)
- ◇試合時間
- 3時間27分
- ◇球審
- 笠原
- ◇塁審
- 野田
- 石山
- 木内