メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年06月21日22時37分02秒更新
日本ハム 対 楽天
【12回規定により引き分け】 日本ハム4勝3敗1分け
◇公式戦◇開始18時01分◇エスコンフィールド◇観衆22592人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 小郷 | (左) | 4 | 1 | 1 | 1 | .263 | 4 | 右安 | 中犠 | …… | …… | 四球 | …… | 二ゴ | …… | 一ゴ | …… | 三振 | |
(遊) | 村林 | (右) | 5 | 2 | 2 | 0 | .245 | 3 | 二ゴ | 遊ゴ | …… | …… | 右安 | …… | …… | 右安 | 四球 | …… | 左飛 | |
(中) | 辰己 | (左) | 6 | 1 | 3 | 2 | .294 | 1 | 中安 | …… | 二ゴ | …… | 二併 | …… | …… | 投安 | 中3 | …… | 左飛 | |
(一) | 鈴木大 | (左) | 6 | 0 | 1 | 0 | .277 | 1 | 投ゴ | …… | 中飛 | …… | …… | 右安 | …… | 遊ゴ | 右飛 | …… | …… | 遊ゴ |
(左) | 渡辺佳 | (左) | 3 | 1 | 0 | 0 | .304 | 0 | 遊ゴ | …… | 三振 | …… | …… | 一ギ | …… | 四球 | 三振 | …… | …… | |
左 | 田中和 | (両) | 1 | 0 | 1 | 0 | .091 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右2 |
(三) | 浅村 | (右) | 5 | 1 | 3 | 1 | .231 | 6 | …… | 左本 | …… | 左安 | …… | 敬遠 | …… | 三振 | …… | 中飛 | …… | 左安 |
(指) | フランコ | (右) | 5 | 2 | 1 | 4 | .242 | 3 | …… | 四球 | …… | 三振 | …… | 遊併 | …… | 左本 | …… | 三振 | …… | 三振 |
(捕) | 太田 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .204 | 1 | …… | 四球 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 投ゴ | …… | …… | …… | …… | |
打 | 岡島 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 | 1 | ||||||||||||
打 | 阿部 | (右) | 1 | 1 | 1 | 1 | .227 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左本 | …… | …… | …… | |
捕 | 田中貴 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | …… | |
(二) | 小深田 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .242 | 0 | …… | 一ゴ | …… | …… | 四球 | …… | 二ゴ | 二ゴ | …… | 一ゴ | …… | |
計 | 42 | 9 | 13 | 9 | .242 | 27 | 残塁7、併殺0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽 天 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
日本ハム | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(三) | 郡司 | (右) | 6 | 2 | 2 | 0 | .272 | 6 | 三振 | …… | 左安 | …… | 三直 | …… | 左安 | …… | 遊ゴ | …… | 三振 | |
(一) | 清宮 | (左) | 5 | 1 | 1 | 1 | .174 | 0 | 三振 | …… | 二ゴ | …… | 三振 | …… | 右2 | …… | 投失 | …… | …… | |
走左 | 五十幡 | (左) | 1 | 1 | 0 | 0 | .212 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 一ゴ |
(左) | 水谷 | (右) | 4 | 1 | 2 | 3 | .381 | 3 | 中飛 | …… | 左安 | …… | …… | 二飛 | 敬遠 | …… | 中3 | …… | …… | |
一 | 細川 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .263 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二飛 |
(指) | マルティネス | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .257 | 7 | …… | 右飛 | 投ゴ | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
打指 | レイエス | (右) | 4 | 1 | 1 | 4 | .202 | 3 | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ | 右本 | …… | 投ゴ | …… | …… | 中飛 |
(右) | 万波 | (右) | 5 | 0 | 1 | 0 | .265 | 9 | …… | 左2 | 三ゴ | …… | …… | 三振 | 一飛 | …… | …… | 三振 | …… | |
(二) | 上川畑 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .216 | 0 | …… | 四球 | …… | 三振 | …… | …… | 死球 | …… | …… | …… | …… | |
走遊 | 中島 | (左) | 2 | 1 | 0 | 0 | .194 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | 投ゴ | …… | |
(中) | 松本剛 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .253 | 1 | …… | 右飛 | …… | 右飛 | …… | …… | 三ギ | 三振 | …… | 二ゴ | …… | |
(遊) | 水野 | (左) | 3 | 0 | 1 | 1 | .230 | 3 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | 右2 | …… | …… | …… | …… | |
走二 | 奈良間 | (右) | 2 | 1 | 0 | 0 | .146 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | …… | …… | 三振 | |
(捕) | 清水 | (右) | 2 | 1 | 1 | 0 | .111 | 0 | …… | …… | 三安 | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
打捕 | 田宮 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .326 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左邪 | …… | 遊直 | …… | 三振 | |
計 | 45 | 9 | 9 | 9 | .248 | 36 | 残塁4、併殺3 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早川 | (左) | 4 | 3 | 0 | 12 | 6 | 23 | 91 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.22 | |
宋家豪 | (右) | 1 | 2 | 0 | 27 | 1 | 9 | 27 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3.55 | |
H | 酒居 | (右) | 1 | 1 | 0 | 24 | 1 | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.05 |
則本 | (右) | 1 | 0 | 16 | 25 | 1 | 5 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.16 | |
H | 鈴木翔 | (左) | 2 | 0 | 1 | 23 | 1 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 |
渡辺翔 | (右) | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 6 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | |
山崎 | (左) | 6 | 2 | 0 | 12 | 7 | 28 | 97 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2.59 | |
マーフィー | (右) | 1 | 1 | 0 | 27 | 0 2/3 | 5 | 28 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2.60 | |
ザバラ | (右) | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 0/3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.13 | |
河野 | (左) | 1 | 2 | 0 | 27 | 0 1/3 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.99 | |
宮西 | (左) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.40 | |
H | 田中正 | (右) | 2 | 2 | 10 | 28 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.67 |
H | 杉浦 | (右) | 1 | 0 | 2 | 23 | 1 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 |
生田目 | (右) | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 4 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.96 |
- ◇本塁打
- 浅村6号(ソロ=山崎)
- レイエス3号(満塁=宋家豪)
- フランコ3号(満塁=ザバラ)
- 阿部2号(ソロ=河野)
- ◇盗塁
- 小郷(1回)
- 小深田(2回)
- 村林(9回)
- ◇失策
- 則本(9回)
- ◇盗塁死
- 浅村(4回)
- 小深田(5回)
- ◇試合時間
- 4時間22分
- ◇球審
- 市川
- ◇塁審
- 山本力
- 村山
- 有隅