メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年06月26日22時24分02秒更新
西武 対 日本ハム
【12回規定により引き分け】 西武4勝4敗1分け
◇公式戦◇開始18時00分◇大宮◇観衆17903人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 万波 | (右) | 5 | 1 | 1 | 0 | .267 | 9 | 右2 | 遊併 | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | 右飛 | …… | 敬遠 |
(中) | 浅間 | (左) | 5 | 1 | 1 | 0 | .200 | 0 | 三安 | …… | 一ゴ | …… | 三ゴ | …… | …… | 中飛 | …… | 四球 | …… | 三振 |
(左) | 水谷 | (右) | 6 | 0 | 3 | 1 | .365 | 3 | 右安 | …… | 左安 | …… | …… | 一失 | …… | 左2 | …… | 三飛 | …… | 三振 |
投 | 山本拓 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
(一) | マルティネス | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .251 | 7 | 一飛 | …… | 三振 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 三ゴ | …… | …… | …… | |
一 | 中島 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .206 | 0 | ||||||||||||
打一 | 清宮 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .161 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | |
(捕) | 田宮 | (左) | 4 | 0 | 0 | 1 | .326 | 2 | 左犠 | …… | 二ゴ | …… | …… | 投併 | …… | 三振 | …… | …… | 二ゴ | |
(三) | 郡司 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .266 | 6 | 四球 | …… | …… | 中飛 | …… | …… | 四球 | …… | 二ゴ | …… | 一ゴ | |
(指) | レイエス | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .210 | 3 | 中飛 | …… | …… | 中飛 | …… | …… | 左飛 | …… | 四球 | …… | …… | |
走指左 | 五十幡 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .203 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
(遊) | 上川畑 | (左) | 5 | 0 | 1 | 0 | .212 | 0 | …… | 一ゴ | …… | 二ゴ | …… | …… | 中飛 | …… | 左飛 | …… | …… | 右安 |
(二) | 奈良間 | (右) | 4 | 0 | 2 | 0 | .173 | 0 | …… | 左安 | …… | …… | 三振 | …… | 左安 | …… | 三振 | …… | …… | 投ギ |
計 | 41 | 2 | 8 | 2 | .247 | 36 | 残塁10、併殺0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本ハム | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
西 武 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 松原 | (左) | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 二直 | …… | 投ゴ | …… | 一ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 左飛 |
(三) | 児玉 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .226 | 0 | 三振 | …… | 右飛 | …… | …… | 捕邪 | …… | …… | …… | …… | …… | |
打 | 西川 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .206 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | |
三 | 滝沢 | (左) | 1 | 0 | 1 | 0 | .190 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左安 | …… | |
(指) | 栗山 | (左) | 5 | 0 | 0 | 0 | .217 | 0 | 中飛 | …… | …… | 左飛 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | 二直 | |
(中) | 岸 | (右) | 4 | 1 | 1 | 0 | .254 | 5 | …… | 四球 | …… | 右安 | …… | 右飛 | …… | …… | 三ゴ | …… | 中飛 | |
(一) | 山村 | (左) | 4 | 1 | 0 | 0 | .143 | 1 | …… | 四球 | …… | 左飛 | …… | …… | 一ゴ | …… | 遊ゴ | …… | 投ゴ | |
(二) | 外崎 | (右) | 5 | 0 | 1 | 0 | .228 | 2 | …… | 三失 | …… | 捕邪 | …… | …… | 左2 | …… | 三振 | …… | …… | 投ゴ |
(左) | 鈴木 | (左) | 2 | 0 | 0 | 1 | .226 | 0 | …… | 二ゴ | …… | …… | 二飛 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
打 | 中村剛 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 | 7 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 敬遠 | …… | …… | …… | …… | |
走左 | 長谷川 | (右) | 1 | 0 | 1 | 0 | .168 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | …… | 左安 |
走 | 高松 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||||
(捕) | 炭谷 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .208 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | 四球 | …… | 一ゴ | …… | …… | 投ギ | …… | |
打 | 牧野 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ |
(遊) | 源田 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .224 | 0 | …… | …… | 一ゴ | …… | 中飛 | …… | 二直 | …… | …… | 敬遠 | …… | 敬遠 |
計 | 38 | 2 | 4 | 1 | .201 | 29 | 残塁8、併殺2 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | (右) | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 22 | 94 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2.68 | |
H | 河野 | (左) | 1 | 2 | 0 | 29 | 1 | 5 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.85 |
H | 杉浦 | (右) | 1 | 0 | 2 | 25 | 1 | 3 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 |
H | 田中正 | (右) | 2 | 2 | 11 | 30 | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55 |
H | マーフィー | (右) | 1 | 1 | 0 | 29 | 0 1/3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.54 |
H | 生田目 | (右) | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 2/3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 |
H | 宮西 | (左) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 |
山本拓 | (右) | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 5 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | |
武内 | (左) | 4 | 0 | 0 | 8 | 7 2/3 | 31 | 109 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.26 | |
H | ヤン | (左) | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 1/3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.85 |
H | アブレイユ | (右) | 1 | 4 | 13 | 28 | 1 | 4 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.84 |
H | 松本 | (右) | 1 | 3 | 0 | 18 | 1 | 4 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.18 |
H | 羽田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
本田 | (右) | 0 | 2 | 0 | 20 | 1 | 5 | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.19 |
- ◇盗塁
- 五十幡(9回)
- ◇失策
- 山村(1回)
- 郡司(2回)
- 山村(6回)
- ◇盗塁死
- 鈴木(2回)
- ◇暴投
- 河野(7回)
- ◇試合時間
- 4時間03分
- ◇球審
- 牧田
- ◇塁審
- 西本
- 本田
- 山口