メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年06月29日22時08分01秒更新
ロッテ 対 オリックス
【試合終了】 ロッテ6勝2敗1分け
◇公式戦◇開始18時00分◇ZOZOマリン◇観衆29412人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中左) | 福田 | (左) | 4 | 1 | 0 | 0 | .266 | 1 | 三邪 | …… | 遊直 | …… | …… | 死球 | 左飛 | …… | 投ゴ | |
(指) | 森 | (左) | 4 | 2 | 1 | 0 | .264 | 3 | 四球 | …… | 中飛 | …… | …… | 二失 | 三振 | …… | …… | 中安 |
(二) | 太田 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .287 | 2 | 三振 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 捕ギ | 三ゴ | …… | …… | 投ギ |
(左) | 西川 | (左) | 4 | 1 | 1 | 1 | .244 | 3 | 三振 | …… | …… | 遊飛 | …… | 右安 | …… | 三振 | …… | |
左 | 小田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | 0 | ||||||||||
打 | 杉本 | (右) | 1 | 1 | 1 | 2 | .211 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左本 |
右 | 茶野 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 | 0 | ||||||||||
(遊) | 紅林 | (右) | 5 | 0 | 1 | 1 | .289 | 2 | …… | 遊ゴ | …… | 三振 | …… | 左安 | …… | 三振 | …… | 捕邪 |
(三) | 西野 | (左) | 5 | 0 | 2 | 0 | .338 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | 二安 | 一ゴ | …… | 右安 | …… | 中飛 |
(一) | 頓宮 | (右) | 3 | 0 | 1 | 1 | .195 | 4 | …… | 四球 | …… | …… | 左飛 | 左安 | …… | 二飛 | …… | |
(右中) | 渡部 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .048 | 0 | …… | 投ゴ | …… | …… | 三ゴ | 遊飛 | …… | …… | 三ゴ | |
(捕) | 若月 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .194 | 1 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 投ゴ | …… | 死球 | …… | 三振 | |
計 | 36 | 5 | 7 | 5 | .243 | 27 | 残塁7、併殺2 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
ロッテ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 岡 | (右) | 3 | 1 | 2 | 0 | .297 | 5 | 中2 | …… | 四球 | …… | 右飛 | …… | 中安 | …… | 敬遠 | |
(二) | 藤岡 | (左) | 5 | 1 | 3 | 2 | .246 | 4 | 右本 | …… | 右飛 | …… | 右安 | …… | 右安 | …… | 二ゴ | |
(左) | 荻野 | (右) | 5 | 0 | 1 | 0 | .240 | 0 | 左飛 | …… | 中安 | …… | 右飛 | …… | 一飛 | …… | 三ゴ | |
捕 | 田村 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .197 | 0 | ||||||||||
(指) | ソト | (右) | 4 | 1 | 1 | 1 | .258 | 8 | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | 四球 | …… | 右本 | …… | 二邪 |
(捕一) | 佐藤 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .289 | 1 | 遊ゴ | …… | 一直 | …… | …… | 一ゴ | …… | 四球 | …… | 一ゴ |
(三) | 中村奨 | (右) | 5 | 0 | 1 | 0 | .231 | 1 | …… | 三振 | …… | 中飛 | …… | 左2 | …… | 投併 | …… | 投ゴ |
(中) | 高部 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .303 | 0 | …… | 二ゴ | …… | 三飛 | …… | 三ゴ | …… | 遊ゴ | …… | |
(一) | 上田 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .240 | 0 | …… | 二失 | …… | 中飛 | …… | …… | 二ゴ | …… | 遊安 | |
走左 | 和田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | 0 | ||||||||||
(遊) | 友杉 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .240 | 0 | …… | 一邪 | …… | …… | 一邪 | …… | …… | …… | …… | |
打 | ポランコ | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .236 | 9 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | …… | |
遊 | 茶谷 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | ||||||||||
打 | 角中 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .326 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 | |
遊 | 小川 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 | 0 | ||||||||||
計 | 38 | 3 | 9 | 3 | .246 | 33 | 残塁9、併殺0 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田嶋 | (左) | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 25 | 96 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4.11 | |
H | 本田 | (右) | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 2/3 | 4 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.31 |
H | 古田島 | (右) | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 1/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 |
ペルドモ | (右) | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.25 | |
H | 鈴木 | (右) | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 1/3 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.63 |
H | 山田 | (左) | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 1/3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.91 |
○ | 吉田 | (右) | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 |
S | マチャド | (右) | 2 | 2 | 11 | 29 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12 |
種市 | (右) | 4 | 4 | 0 | 13 | 6 | 26 | 112 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2.62 | |
横山 | (右) | 1 | 1 | 2 | 16 | 1 | 4 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.25 | |
坂本 | (左) | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 4 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | |
H | 益田 | (右) | 1 | 2 | 10 | 21 | 1 | 3 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.20 |
● | 鈴木 | (左) | 1 | 1 | 3 | 28 | 1 | 5 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.68 |
- ◇本塁打
- 藤岡4号(2ラン=田嶋)
- ソト8号(ソロ=ペルドモ)
- 杉本2号(2ラン=鈴木)
- ◇盗塁
- 森(1回)
- 和田(9回)
- ◇失策
- 太田(2回)
- 藤岡(6回)
- ◇暴投
- 横山(7回)
- ◇試合時間
- 3時間54分
- ◇球審
- 野田
- ◇塁審
- 敷田
- 山本貴
- 芦原