メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年07月13日20時48分01秒更新
ロッテ 対 オリックス
【試合終了】 ロッテ9勝2敗1分け
◇公式戦◇開始18時01分◇ZOZOマリン◇観衆26645人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) | 大里 | (左) | 4 | 0 | 2 | 0 | .267 | 0 | 左2 | …… | 中飛 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 左安 | |
(一) | 太田 | (右) | 4 | 0 | 2 | 0 | .294 | 2 | 右安 | …… | 右安 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 三振 | |
(左) | 西川 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .248 | 3 | 中安 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | |
(捕) | 森 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .277 | 3 | 二併 | …… | 捕邪 | …… | …… | 右2 | …… | …… | 一ゴ |
(遊) | 紅林 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .281 | 2 | …… | 三ゴ | …… | 三振 | …… | 二ゴ | …… | …… | 四球 |
(三) | 宗 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .242 | 0 | …… | 中安 | …… | 投ゴ | …… | …… | 一ゴ | …… | |
打 | セデーニョ | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .229 | 8 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊併 |
(指) | 頓宮 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .195 | 4 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | 振逃 | …… | |
(右) | 杉本 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .214 | 4 | …… | 四球 | …… | …… | 左飛 | …… | 二併 | …… | |
(中) | 杉沢 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | |
打中 | 渡部 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .045 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 一ゴ | |
計 | 31 | 0 | 7 | 0 | .243 | 30 | 残塁6、併殺0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロッテ | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 6 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 高部 | (左) | 5 | 1 | 1 | 2 | .340 | 1 | 左飛 | …… | 中飛 | 右3 | …… | 二ゴ | …… | 三振 | |
(遊二) | 小川 | (左) | 5 | 1 | 3 | 1 | .289 | 0 | 三振 | …… | 投ゴ | 左安 | …… | 右安 | …… | 中安 | |
(二) | 藤岡 | (左) | 2 | 1 | 0 | 0 | .262 | 4 | 中飛 | …… | 四球 | 二ゴ | …… | 四球 | …… | …… | |
走遊 | 友杉 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .227 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右飛 | |
(一) | ソト | (右) | 4 | 1 | 2 | 3 | .265 | 10 | …… | 投安 | 左本 | …… | 三振 | 三振 | …… | …… | |
三 | 中村奨 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | 2 | |||||||||
(指) | ポランコ | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .241 | 11 | …… | 中飛 | 三振 | …… | 中飛 | …… | 三振 | …… | |
(左) | 角中 | (左) | 2 | 0 | 1 | 0 | .355 | 2 | …… | 四球 | …… | 遊直 | 三安 | …… | …… | …… | |
走右 | 藤原 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .316 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 投ゴ | …… | |
(捕) | 佐藤 | (左) | 4 | 0 | 2 | 0 | .291 | 2 | …… | 遊ゴ | …… | 三ゴ | 右安 | …… | 左安 | …… | |
(三一) | 安田 | (左) | 4 | 1 | 1 | 0 | .223 | 0 | …… | 三振 | …… | 中安 | 二ゴ | …… | 左飛 | …… | |
(右左) | 岡 | (右) | 3 | 1 | 0 | 0 | .297 | 5 | …… | …… | 四球 | 三失 | …… | 中飛 | …… | 捕邪 | |
計 | 35 | 6 | 10 | 6 | .256 | 41 | 残塁9、併殺3 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | カスティーヨ | (右) | 3 | 4 | 0 | 11 | 6 | 31 | 117 | 8 | 5 | 4 | 0 | 6 | 3 | 2.86 |
富山 | (左) | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 4 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | |
才木 | (右) | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.59 | |
○ | 種市 | (右) | 5 | 4 | 0 | 15 | 8 | 30 | 119 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.43 |
沢村 | (右) | 0 | 1 | 1 | 23 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.84 |
- ◇本塁打
- ソト10号(3ラン=カスティーヨ)
- ◇盗塁
- 佐藤(2回)
- ◇失策
- 宗(4回)
- ◇暴投
- 種市(7回)
- ◇試合時間
- 2時間34分
- ◇球審
- 須山
- ◇塁審
- 真鍋
- 岩下
- 石山