メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年07月19日20時44分02秒更新
ロッテ 対 日本ハム
【試合終了】 ロッテ5勝10敗1分け
◇公式戦◇開始18時00分◇ZOZOマリン◇観衆27750人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) | 水谷 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .305 | 4 | 三振 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | |
左 | 五十幡 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .187 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左飛 |
(右) | 万波 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .254 | 13 | 三振 | …… | 中飛 | …… | …… | 三振 | …… | …… | 三振 |
(三) | 郡司 | (右) | 3 | 1 | 1 | 1 | .260 | 8 | 四球 | …… | …… | 中飛 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 左本 |
遊 | 上川畑 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 | 1 | |||||||||
(指) | レイエス | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .233 | 8 | 三振 | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 左飛 |
(一) | マルティネス | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .236 | 9 | …… | 四球 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 二飛 | …… | |
(二) | 石井 | (左) | 2 | 1 | 1 | 1 | .263 | 3 | …… | 一ギ | …… | …… | 左飛 | …… | …… | 右本 | |
(中) | 松本剛 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .228 | 1 | …… | 一邪 | …… | …… | 右飛 | …… | …… | 遊ゴ | |
(捕) | 田宮 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .311 | 2 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 二ゴ | …… | …… | 左飛 | |
(遊三) | 奈良間 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .171 | 0 | …… | …… | 中飛 | …… | …… | 三ゴ | …… | 遊ゴ | |
計 | 28 | 2 | 2 | 2 | .241 | 55 | 残塁2、併殺1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 岡 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .288 | 6 | 遊ゴ | …… | 遊ゴ | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | |
右 | 藤原 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | |||||||||
(二) | 藤岡 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .247 | 4 | 右安 | …… | 中飛 | …… | …… | 一ゴ | …… | 一邪 | |
(捕) | 佐藤 | (左) | 4 | 0 | 2 | 0 | .301 | 2 | 右安 | …… | 中安 | …… | …… | 一ゴ | …… | 投ゴ | |
(一) | ソト | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .263 | 11 | 三振 | …… | 中飛 | …… | …… | 中安 | …… | …… | 死球 |
走 | 小川 | (左) | 0 | 1 | 0 | 0 | .294 | 0 | |||||||||
(指) | 石川慎 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .222 | 1 | 右飛 | …… | …… | 一飛 | …… | 投安 | …… | …… | |
打指 | 角中 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .349 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 |
走指 | 和田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | 0 | |||||||||
(三) | 中村奨 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .223 | 2 | …… | 遊ゴ | …… | 遊飛 | …… | 左飛 | …… | …… | 一ギ |
(中) | 高部 | (左) | 3 | 0 | 2 | 0 | .348 | 1 | …… | 左安 | …… | 一ゴ | …… | …… | 右安 | …… | 四球 |
(左) | 山口 | (右) | 4 | 0 | 0 | 1 | .209 | 2 | …… | 左飛 | …… | …… | 中飛 | …… | 三振 | …… | 三ゴ |
(遊) | 友杉 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .219 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | 遊飛 | …… | 三振 | …… | |
打 | ポランコ | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .233 | 12 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ |
計 | 32 | 1 | 7 | 1 | .253 | 44 | 残塁8、併殺0 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 加藤貴 | (左) | 4 | 6 | 0 | 16 | 7 1/3 | 28 | 92 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.32 |
H | 河野 | (左) | 1 | 2 | 0 | 35 | 0 2/3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.53 |
S | 田中正 | (右) | 2 | 2 | 15 | 36 | 1 | 6 | 22 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.83 |
● | 小島 | (左) | 7 | 7 | 0 | 16 | 9 | 31 | 116 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4.11 |
- ◇本塁打
- 石井3号(ソロ=小島)
- 郡司8号(ソロ=小島)
- ◇盗塁死
- 高部(7回)
- ◇試合時間
- 2時間33分
- ◇球審
- 須山
- ◇塁審
- 青木
- 笠原
- 石山