メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年08月22日22時18分01秒更新
西武 対 オリックス
【試合終了】 西武11勝10敗0分け
◇公式戦◇開始18時00分◇ベルーナドーム◇観衆19944人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) | 大里 | (左) | 5 | 0 | 0 | 0 | .228 | 2 | 三ゴ | …… | 一失 | …… | …… | 三ゴ | 三振 | …… | …… | 中飛 | …… | |
(三) | 西野 | (左) | 5 | 0 | 1 | 0 | .323 | 0 | 二ゴ | …… | 投ゴ | …… | …… | 右安 | 右飛 | …… | …… | 三振 | …… | |
(捕) | 森 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .277 | 9 | 二ゴ | …… | …… | 四球 | …… | 三振 | …… | 四球 | …… | …… | 捕邪 | |
捕 | 若月 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 | 2 | ||||||||||||
(指) | 杉本 | (右) | 5 | 0 | 0 | 0 | .208 | 7 | …… | 三振 | …… | 二併 | …… | 二ゴ | …… | 右飛 | …… | …… | 三邪 | |
(一) | セデーニョ | (右) | 2 | 0 | 1 | 0 | .245 | 9 | …… | 三ゴ | …… | 左安 | …… | …… | 死球 | …… | …… | …… | …… | |
走一左 | 広岡 | (右) | 2 | 1 | 0 | 0 | .152 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | …… | 遊飛 | |
(左) | 西川 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .243 | 6 | …… | 三振 | …… | 左飛 | …… | …… | 四球 | …… | 中安 | …… | …… | 三振 |
一 | 山足 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | ||||||||||||
(遊) | 紅林 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .261 | 2 | …… | …… | 二ゴ | …… | 中飛 | …… | 一ギ | …… | 三振 | …… | …… | 三振 |
(右) | 来田 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .211 | 1 | …… | …… | 中飛 | …… | 二ゴ | …… | 四球 | …… | 二併 | …… | …… | 投ゴ |
(中) | 渡部 | (左) | 4 | 0 | 2 | 1 | .115 | 0 | …… | …… | 中安 | …… | 三振 | …… | 中安 | …… | …… | 左邪 | …… | |
計 | 38 | 1 | 5 | 1 | .235 | 51 | 残塁7、併殺1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
西 武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 2 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | 源田 | (左) | 6 | 0 | 1 | 1 | .263 | 2 | 中飛 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 中飛 | …… | 投ゴ | …… | 遊ゴ | …… | 右安 |
(中) | 西川 | (左) | 5 | 0 | 0 | 0 | .221 | 2 | 右飛 | …… | …… | 中飛 | …… | 一ゴ | …… | …… | 二ゴ | …… | 三振 | |
(指) | 佐藤龍 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .236 | 2 | 遊ゴ | …… | …… | 四球 | …… | 四球 | …… | …… | 左飛 | …… | 左安 | |
(一) | 山村 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .231 | 2 | …… | 二ゴ | …… | 三振 | …… | 三邪 | …… | …… | 三振 | …… | 投ギ | |
(二) | 外崎 | (右) | 5 | 0 | 1 | 0 | .225 | 5 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | 左安 | 三振 | |
(左) | ガルシア | (両) | 2 | 1 | 1 | 1 | .149 | 1 | …… | 三振 | …… | …… | 中本 | …… | 死球 | …… | …… | …… | …… | |
走右 | 岸 | (右) | 1 | 1 | 1 | 0 | .227 | 5 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 投ギ | …… | 左安 |
(右左) | 蛭間 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .236 | 1 | …… | …… | 三飛 | …… | 中飛 | …… | 遊併 | …… | …… | 四球 | …… | 投ギ |
(捕) | 古賀 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .219 | 3 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 四球 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
打 | 野村大 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .198 | 3 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | …… | |
捕 | 柘植 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | 0 | ||||||||||||
打 | 栗山 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .217 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 捕邪 | …… | |
捕 | 炭谷 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .169 | 0 | ||||||||||||
打 | 奥村 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 |
(三) | 滝沢 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .173 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 投ゴ | …… | …… | 二ゴ | …… | …… | …… | |
打三 | 山野辺 | (右) | 2 | 0 | 1 | 0 | .200 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左安 | …… | 三ゴ |
計 | 37 | 2 | 6 | 2 | .206 | 43 | 残塁9、併殺3 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高島 | (右) | 1 | 1 | 0 | 19 | 6 | 22 | 90 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3.66 | |
H | 山田 | (左) | 3 | 1 | 0 | 39 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.06 |
H | ペルドモ | (右) | 1 | 0 | 1 | 18 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
H | 古田島 | (右) | 2 | 0 | 0 | 40 | 1 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 |
H | 吉田 | (右) | 2 | 0 | 0 | 40 | 1 | 6 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.55 |
H | マチャド | (右) | 3 | 2 | 19 | 44 | 1 | 4 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 |
● | 川瀬 | (右) | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 2/3 | 5 | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.93 |
渡辺 | (右) | 1 | 4 | 0 | 12 | 6 1/3 | 25 | 93 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.04 | |
佐藤隼 | (左) | 1 | 1 | 0 | 35 | 0 2/3 | 4 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | |
H | ボー | (右) | 2 | 6 | 0 | 23 | 1 | 3 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.18 |
H | 水上 | (右) | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 3 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.52 |
H | 上田 | (右) | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.60 |
○ | 本田 | (右) | 1 | 4 | 0 | 30 | 1 | 3 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.40 |
- ◇本塁打
- ガルシア1号(ソロ=高島)
- ◇盗塁
- 西野(6回)
- ◇失策
- 山村(3回)
- ◇試合時間
- 4時間00分
- ◇球審
- 長井
- ◇塁審
- 山路
- 木内
- 原