メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年09月15日17時51分01秒更新
オリックス 対 ソフトバンク
【試合終了】 オリックス6勝13敗1分け
◇公式戦◇開始13時01分◇京セラドーム大阪◇観衆36079人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | 今宮 | (右) | 5 | 1 | 1 | 0 | .262 | 5 | 三振 | …… | 右安 | …… | 二ゴ | …… | 中飛 | …… | …… | 二ゴ | …… | 四球 |
(二) | 野村 | (右) | 5 | 0 | 2 | 0 | .122 | 0 | 左安 | …… | 三振 | …… | …… | 左飛 | …… | 三振 | …… | 中安 | …… | |
打一 | 中村晃 | (左) | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 |
(三) | 栗原 | (左) | 6 | 0 | 2 | 1 | .271 | 16 | 三振 | …… | 二安 | …… | …… | 投ゴ | …… | 三振 | …… | 左飛 | …… | 中安 |
(指) | 山川 | (右) | 6 | 0 | 1 | 1 | .245 | 31 | 二ゴ | …… | 一邪 | …… | …… | 二ゴ | …… | 遊飛 | …… | …… | 遊ゴ | 左安 |
走指 | 牧原大 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | 2 | ||||||||||||
(左) | 近藤 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .311 | 19 | …… | 二ゴ | …… | 三振 | …… | …… | 四球 | …… | 三振 | …… | 左2 | 四球 |
(右) | 正木 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .271 | 6 | …… | 三振 | …… | 右飛 | …… | …… | 右飛 | …… | 中安 | …… | …… | |
走中 | 周東 | (左) | 2 | 0 | 1 | 0 | .255 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右安 | 二ゴ |
(捕) | 甲斐 | (右) | 5 | 0 | 1 | 0 | .256 | 5 | …… | 三振 | …… | 中飛 | …… | …… | 左安 | …… | 遊ゴ | …… | 三ゴ | |
(一) | 石塚 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .214 | 1 | …… | …… | 中飛 | …… | 遊ゴ | …… | 二飛 | …… | …… | …… | …… | |
一二 | 川瀬 | (左) | 2 | 1 | 0 | 0 | .259 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | 遊失 |
(中右) | 佐藤直 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .188 | 0 | …… | …… | 四球 | …… | 三振 | …… | 四球 | …… | …… | …… | …… | |
打右 | 柳町 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .274 | 4 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | 投ギ |
右 | 緒方 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | ||||||||||||
計 | 44 | 3 | 10 | 2 | .256 | 103 | 残塁12、併殺0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二一) | 太田 | (右) | 5 | 0 | 1 | 0 | .304 | 5 | 左安 | …… | 二飛 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 右飛 | …… | 三ゴ | …… | |
(三遊) | 大里 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .221 | 2 | 三振 | …… | 左飛 | …… | …… | 二ゴ | …… | …… | 四球 | …… | 中安 | |
(右) | 杉本 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .231 | 10 | 中飛 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | …… | 中飛 | …… | …… | |
右 | 来田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ギ失 | |
(左) | 西川 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .257 | 7 | 四球 | …… | …… | 三振 | …… | …… | 一ゴ | …… | 三振 | …… | 中飛 | |
(一) | セデーニョ | (右) | 5 | 0 | 0 | 0 | .249 | 13 | 三振 | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | 右飛 | …… | 二ゴ | …… | 三振 | |
二 | 山足 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | ||||||||||||
(遊) | 紅林 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .252 | 2 | …… | 遊ゴ | …… | 右飛 | …… | …… | 三振 | …… | …… | 四球 | …… | |
走中 | 渡部 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .122 | 0 | ||||||||||||
打三 | 西野 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .303 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊飛 | |
(指) | 内藤 | (右) | 5 | 0 | 1 | 0 | .100 | 0 | …… | 左2 | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | 三ゴ | …… | 三振 | …… | 三振 |
(中) | 杉沢 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .053 | 0 | …… | 右飛 | …… | …… | 遊飛 | …… | …… | 左飛 | …… | …… | …… | |
打 | 頓宮 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .199 | 7 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | …… | |
遊中 | 野口 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右飛 |
(捕) | 福永 | (右) | 5 | 0 | 1 | 0 | .200 | 0 | …… | 捕邪 | …… | …… | 二飛 | …… | …… | 中安 | …… | 三振 | …… | 三振 |
計 | 40 | 0 | 4 | 0 | .237 | 65 | 残塁9、併殺0 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大津 | (右) | 6 | 7 | 0 | 17 | 8 | 28 | 108 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.90 | |
H | 杉山 | (右) | 4 | 0 | 0 | 43 | 1 | 4 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.85 |
H | ヘルナンデス | (左) | 3 | 3 | 2 | 45 | 1 | 5 | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.40 |
H | 長谷川 | (左) | 4 | 0 | 0 | 28 | 0 1/3 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35 |
○ | 尾形 | (右) | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 2/3 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.79 |
S | 岩井 | (右) | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 3 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.24 |
宮城 | (左) | 5 | 8 | 0 | 17 | 8 | 31 | 121 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | |
H | マチャド | (右) | 5 | 3 | 23 | 53 | 1 | 4 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03 |
H | ペルドモ | (右) | 1 | 0 | 2 | 25 | 1 | 4 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 |
H | 吉田 | (右) | 4 | 0 | 0 | 48 | 1 | 4 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.20 |
● | 山田 | (左) | 3 | 2 | 0 | 47 | 0 1/3 | 5 | 25 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1.98 |
山岡 | (右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 2/3 | 3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
- ◇盗塁
- 周東(9回)
- 大里(9回)
- 野村(10回)
- ◇失策
- 長谷川(11回)
- 大里(12回)
- ◇けん制死
- 周東(11回)
- ◇捕逸
- 福永(12回)
- ◇試合時間
- 4時間36分
- ◇球審
- 山口
- ◇塁審
- 本田
- 真鍋
- 石山