メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年09月16日17時00分01秒更新
オリックス 対 ソフトバンク
【試合終了】 オリックス6勝14敗1分け
◇公式戦◇開始14時00分◇京セラドーム大阪◇観衆34936人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | 今宮 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .260 | 5 | 三ゴ | …… | 三振 | …… | …… | 投ゴ | …… | 四球 | |
(中) | 周東 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .256 | 2 | 左2 | …… | 三振 | …… | …… | 右飛 | …… | 捕ギ | |
(三) | 栗原 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .269 | 16 | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | 四球 | …… | 一飛 | |
(一) | 山川 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .244 | 31 | 遊ゴ | …… | …… | 遊ゴ | …… | 二飛 | …… | 四球 | |
(指) | 近藤 | (左) | 2 | 0 | 2 | 0 | .314 | 19 | …… | 中安 | …… | 中安 | …… | …… | …… | …… | |
打指 | 中村晃 | (左) | 2 | 1 | 1 | 0 | .204 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左安 | 右飛 | |
(左) | 正木 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .268 | 6 | …… | 三振 | …… | 中飛 | …… | …… | ギ失 | …… | 三ゴ |
左 | 緒方 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | |||||||||
(捕) | 甲斐 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .253 | 5 | …… | 三併 | …… | …… | 三振 | …… | 投ギ | …… | 遊飛 |
(二) | 野村 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .116 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | …… | |
打 | 石塚 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左犠 | …… | |
二 | 牧原大 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .293 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 |
(右) | 佐藤直 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .194 | 0 | …… | …… | 左安 | …… | 右飛 | …… | 三振 | …… | |
計 | 28 | 1 | 5 | 1 | .256 | 103 | 残塁7、併殺1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(三) | 西野 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .303 | 1 | 左飛 | …… | 四球 | …… | …… | 中飛 | …… | 右安 | |
(中) | 渡部 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .114 | 0 | 二ゴ | …… | 三振 | …… | …… | 右飛 | …… | …… | |
打 | 内藤 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .091 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左飛 | |
捕 | 石川 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | |||||||||
(二) | 太田 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .300 | 5 | 右飛 | …… | …… | 三振 | …… | 遊ゴ | …… | 右飛 | |
(左) | 西川 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .255 | 7 | …… | 死球 | …… | 二ゴ | …… | …… | 中飛 | …… | 三振 |
(指) | セデーニョ | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .249 | 13 | …… | 三振 | …… | 左安 | …… | …… | 三振 | …… | 三振 |
(遊) | 紅林 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .251 | 2 | …… | 遊併 | …… | 三振 | …… | …… | 四球 | …… | 投ゴ |
(一) | 頓宮 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .197 | 7 | …… | …… | 中飛 | …… | 二ゴ | …… | 二ゴ | …… | |
(右) | 来田 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .215 | 1 | …… | …… | 三振 | …… | 中安 | …… | …… | 右飛 | |
(捕) | 福永 | (右) | 3 | 0 | 2 | 0 | .308 | 0 | …… | …… | 中安 | …… | 二ゴ | …… | …… | 中安 | |
走中 | 杉沢 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .053 | 0 | |||||||||
計 | 30 | 0 | 5 | 0 | .237 | 65 | 残塁6、併殺1 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 石川 | (右) | 6 | 2 | 0 | 14 | 7 | 25 | 101 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.18 |
H | オスナ | (右) | 0 | 2 | 20 | 32 | 1 | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.73 |
S | 杉山 | (右) | 4 | 0 | 1 | 44 | 1 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.81 |
● | 曽谷 | (左) | 6 | 11 | 0 | 19 | 7 | 27 | 106 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.31 |
椋木 | (右) | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 2/3 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.70 | |
比嘉 | (右) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 1/3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
古田島 | (右) | 2 | 1 | 0 | 47 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 |
- ◇盗塁
- 近藤(4回)
- ◇失策
- 曽谷(7回)
- ◇盗塁死
- 来田(5回)
- ◇捕逸
- 福永(1回)
- ◇試合時間
- 2時間50分
- ◇球審
- 本田
- ◇塁審
- 真鍋
- 石山
- 津川