メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年09月22日20時51分02秒更新
オリックス 対 日本ハム
【試合終了】 オリックス12勝12敗1分け
◇公式戦◇開始18時00分◇京セラドーム大阪◇観衆35937人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中左) | 矢沢 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | 二ゴ | …… | 中飛 | |
三 | 石井 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 | 4 | |||||||||
(左) | 水谷 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .290 | 8 | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | |
中 | 江越 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | |
(三一) | 清宮 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .301 | 12 | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | 中飛 | …… | 右安 | |
(指) | レイエス | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .293 | 23 | …… | 三振 | …… | 左安 | …… | …… | 三振 | 三振 | |
(右) | 万波 | (右) | 4 | 0 | 2 | 0 | .255 | 18 | …… | 投ゴ | …… | 三振 | …… | …… | 中安 | …… | 左2 |
走右 | 五十幡 | (左) | 0 | 1 | 0 | 0 | .159 | 0 | |||||||||
(捕) | 郡司 | (右) | 4 | 0 | 2 | 0 | .261 | 11 | …… | 中飛 | …… | 三振 | …… | …… | 右安 | …… | 遊安 |
(二) | 上川畑 | (左) | 3 | 1 | 1 | 0 | .253 | 1 | …… | …… | 右安 | …… | 右飛 | …… | 捕邪 | …… | 一ギ |
(一) | マルティネス | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .240 | 13 | …… | …… | 二飛 | …… | 右安 | …… | 三ゴ | …… | |
三 | 奈良間 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .184 | 0 | |||||||||
打左 | 松本剛 | (右) | 1 | 0 | 0 | 1 | .235 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三ゴ |
(遊) | 水野 | (左) | 4 | 1 | 2 | 2 | .219 | 6 | …… | …… | 右本 | …… | 二併 | …… | …… | 中安 | 二ゴ |
計 | 35 | 3 | 10 | 3 | .248 | 103 | 残塁6、併殺1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本ハム | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
オリックス | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 広岡 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .208 | 0 | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | 三ゴ | …… | 二併 | |
(三) | 西野 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .299 | 1 | 遊ゴ | …… | 二ゴ | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | 左飛 |
(一) | 太田 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .292 | 5 | 二ゴ | …… | …… | 二ゴ | …… | …… | 遊ゴ | …… | 二ゴ |
(指) | 森 | (左) | 4 | 1 | 2 | 0 | .281 | 9 | …… | 左安 | …… | 三振 | …… | …… | 右安 | …… | 三振 |
(右) | 杉本 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .230 | 10 | …… | 三ゴ | …… | 中飛 | …… | …… | 左飛 | …… | |
(左) | 西川 | (左) | 3 | 1 | 1 | 1 | .251 | 7 | …… | 二ゴ | …… | …… | 右飛 | …… | 左安 | …… | |
(遊) | 紅林 | (右) | 3 | 0 | 1 | 1 | .249 | 2 | …… | 中2 | …… | …… | 中飛 | …… | 中飛 | …… | |
(二) | 山足 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .133 | 0 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 二飛 | …… | …… | 三振 | |
(捕) | 若月 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .191 | 2 | …… | …… | 三振 | …… | …… | 三ゴ | …… | 左安 | |
計 | 31 | 2 | 5 | 2 | .235 | 65 | 残塁2、併殺1 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 加藤貴 | (左) | 10 | 8 | 0 | 25 | 9 | 31 | 125 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.65 |
● | 宮城 | (左) | 5 | 9 | 0 | 18 | 9 | 36 | 128 | 10 | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.03 |
- ◇本塁打
- 水野6号(2ラン=宮城)
- ◇盗塁
- 森(7回)
- 西川(7回)
- ◇試合時間
- 2時間40分
- ◇球審
- 山村
- ◇塁審
- 土山
- 須山
- 白井