メインコンテンツ
OHTANI NEWS新着ニュース
OHTANI vs Batters投手大谷 対 打者
選手名 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
ヨアン・モンカダ | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | .167 |
アンディ・イバニェス | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | .000 |
ルイス・ロベルト | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | .400 |
アルフレド・デスパイネ | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | .400 |
選手名 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
呉念庭 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | .000 |
選手名 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
ジョナサン・スコープ | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1.167 |
ザンダー・ボガーツ | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | .333 |
リッチー・パラシオス | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
選手名 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
ニッキー・ロペス | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
選手名 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
ジョナサン・アラウス | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 |
選手名 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
アレックス・ベルドゥゴ | 9 | 9 | 2 | 0 | 3 | .667 |
アレハンドロ・カーク | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 |
ランディ・アロサレナ | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 |
ラモン・ウリアス | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
選手名 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
エイブラハム・トロ | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | .286 |
選手名 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
ドノバン・ソラーノ | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | .667 |
ジオ・ウルシェラ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
ハロルド・ラミレス | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
選手名 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
カイル・タッカー | 18 | 15 | 2 | 1 | 6 | .568 |
ティム・アンダーソン | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | .500 |
ボビー・ウィット | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | .000 |
セドリック・ムリンス | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2.333 |
ムーキー・ベッツ | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.000 |
選手名 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
ジェレミー・ペーニャ | 12 | 11 | 0 | 0 | 6 | .258 |
ラファエル・デバース | 10 | 10 | 2 | 0 | 4 | .400 |
ブラディミール・ゲレーロ | 9 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1.319 |
フリオ・ロドリゲス | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | .000 |
フランシスコ・メヒア | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | .000 |
ゲイリー・サンチェス | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 |
ジーン・セグラ | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 |
ケテル・マルテ | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .333 |
ネルソン・クルーズ | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .333 |
ロビンソン・カノ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
ワンダー・フランコ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
テオスカル・ヘルナンデス | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 |
ウィリー・アダメス | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | .000 |
選手名 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
カルロス・アルテューベ | 25 | 24 | 7 | 0 | 10 | .695 |
ミゲル・カブレラ | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | .533 |
エドゥアルド・エスコバル | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | .333 |
エウヘニオ・スアレス | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.333 |
グレイベル・トーレス | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3.333 |
ルイス・アラエス | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 |
ミゲル・ロハス | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.167 |
ビッド・ペラルタ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
ロナルド・アクーニャ | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | .000 |
サルバドール・ペレス | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
アンドレス・ヒメネス | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
アンソニー・サンタンデル | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3.500 |
選手名 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
マルティン・マルドナド | 11 | 11 | 2 | 0 | 4 | .455 |
ビマエル・マチン | 8 | 7 | 3 | 0 | 3 | .929 |
エディ・ロサリオ | 8 | 8 | 1 | 0 | 4 | .250 |
クリスチャン・バスケス | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | .286 |
MJ・メレンディス | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | .000 |
エマヌエル・リベラ | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | .000 |
エンリケ・ヘルナンデス | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
ハビエル・バエス | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 |
選手名 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
アレックス・ディッカーソン | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.333 |
OHTANI vs Pitchers打者大谷 vs 投手
選手名 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
ロエニス・エリアス | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1.167 |
リバン・モイネロ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
選手名 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
梁玹種 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.167 |
選手名 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
チェン・グァンユウ | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | .500 |
C.C.リー | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 |
選手名 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
ケンリー・ジャンセン | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | .167 |
選手名 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
マット・フェスタ | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.333 |
ジョー・ビアジーニ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.500 |
サム・ガビグリオ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 |
選手名 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
アリエル・フラド | 11 | 11 | 2 | 0 | 3 | .455 |
ジャスティン・ローレンス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
選手名 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
ホセ・ウルキディ | 15 | 15 | 3 | 1 | 1 | .667 |
フリオ・ウリアス | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | .833 |
エイドリアン・マルティネス | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1.000 |
オリバー・ペレス | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1.000 |
タイフアン・ウォーカー | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.000 |
選手名 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
ニック・ピベッタ | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2.167 |
カル・クアントリル | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 |
マット・ブッシュ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 |
選手名 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
ナビル・クリスマット | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 |
選手名 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
アンドレ・スクラブ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 |
イアン・ジバウト | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 |
選手名 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
ランス・リン | 18 | 18 | 8 | 1 | 3 | 1.056 |
ライアン・プレスリー | 9 | 9 | 1 | 0 | 5 | .222 |
クレイトン・カーショウ | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | .000 |
ケンドール・グレイブマン | 8 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1.196 |
ブルックス・ラリー | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | .400 |
メリル・ケリー | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
アダム・オッタビーノ | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | .667 |
ブレイディ・シンガー | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 |
ジェイソン・アダムス | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
選手名 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
クリスチャン・ハビエル | 15 | 13 | 4 | 2 | 4 | 1.323 |
ラファエル・モンテロ | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | .273 |
ジョニー・クエト | 8 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1.500 |
ホセ・レクラク | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | .619 |
ブライアン・アブレイユ | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | .833 |
エクトル・ネリス | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | .000 |
ディエゴ・カスティーヨ | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | .667 |
サンディ・アルカンタラ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
イミ・ガルシア | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 |
グレゴリー・ソト | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | .000 |
ジョエル・パヤンプス | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
ハルリン・ガルシア | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
カルロス・エステベス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
ロネル・ブランコ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
選手名 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
ルイス・ガルシア | 26 | 23 | 7 | 3 | 6 | 1.124 |
マルティン・ペレス | 14 | 14 | 4 | 0 | 6 | .571 |
エドゥアルド・ロドリゲス | 11 | 10 | 2 | 1 | 5 | .773 |
ヘルマン・マルケス | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | .333 |
ダウィンゾン・ヘルナンデス | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | .000 |
ヘスス・ルサルド | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.250 |
エリエセル・ヘルナンデス | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 |
ホセ・ルイーズ | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 |
アンヘル・ゼルパ | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.500 |
ホセ・アルバラド | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
選手名 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
ホセ・ベリオス | 17 | 14 | 6 | 3 | 4 | 1.815 |
ホルヘ・ロペス | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | .600 |
エドウィン・ディアス | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | .000 |
エミリオ・パガン | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | .833 |
エクトル・サンティアゴ | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | .750 |
アレックス・クラウディオ | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | .667 |
マーカス・ストローマン | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
ヤックセル・リオス | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
選手名 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
エラスモ・ラミレス | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2.333 |
選手名 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
リチャード・ブレイアー | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | .500 |
アダム・コラレック | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 |
ディーン・クレイマー | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 |
※MLB、NPBの公式戦での通算成績
SHOHEI OHTANI大谷翔平
大谷翔平
おおたに・しょうへい
- 所属
- ロサンゼルス・エンゼルス
- 位置、投打
- 投手/外野手、右投げ左打ち
- 背番号
- #17
- 生年月日
- 1994年(平6)7月5日
- 身長、体重
- 193センチ、97キロ
- 出身地
- 岩手県奥州市
- 経歴
- 花巻東-日本ハム
- ドラフト年度と順位
- 2012年ドラフト1位
- メジャー移籍
- 2017年オフ・ポスティングシステム