メインコンテンツ
日刊スポーツ・ドラマグランプリ
2019年度ドラマGP年間大賞発表
2019年度「第23回日刊スポーツ・ドラマグランプリ(GP)」の結果を発表!
各部門とも春、夏、秋、冬の各クールの投票での上位5位を候補として、3月30~4月6日までウェブサイト「ニッカンスポーツ・コム」、スマホサイト「エンタメ・プレミアム」、携帯サイト「ニッカン芸能!」、宅配読者サービス「ニッカンポイントクラブ」などで投票を実施した。
有効票は2354票。投票内訳は、性別は男性が627票、女性が1727票。年代別では10代以下が62票、20代が99票、30代が286票、40代が693票、50代が879票、60代以上が335票だった。
作品賞 | 「インハンド」TBS(主演:山下智久) |
---|---|
主演男優賞 | 田中圭「あなたの番です」「あなたの番です-反撃編-」「おっさんずラブ-in the sky-」 |
主演女優賞 | 戸田恵梨香「スカーレット」 |
助演男優賞 | 濱田岳「インハンド」 |
助演女優賞 | 菜々緒「インハンド」 |
投票結果
作品賞
順 | 作品 | 局 | 計 | 性別 | 年代別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女性 | 男性 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代以上 | ||||
1 | インハンド | TBS | 552 | 525 | 27 | 10 | 25 | 42 | 132 | 273 | 70 |
2 | スカーレット | NHK | 448 | 407 | 41 | 8 | 16 | 82 | 147 | 143 | 52 |
3 | おっさんずラブ-in the sky- | テレビ朝日 | 263 | 251 | 12 | 9 | 25 | 56 | 95 | 68 | 10 |
4 | あなたの番です | 日本テレビ | 158 | 125 | 33 | 15 | 12 | 27 | 59 | 37 | 8 |
5 | あなたの番です-反撃編- | 日本テレビ | 157 | 139 | 18 | 11 | 12 | 31 | 65 | 35 | 3 |
6 | テセウスの船 | TBS | 103 | 32 | 71 | 2 | 2 | 7 | 30 | 42 | 20 |
7 | ノーサイド・ゲーム | TBS | 91 | 18 | 73 | 1 | 1 | 2 | 22 | 47 | 18 |
8 | ストロベリーナイト・サーガ | フジテレビ | 79 | 63 | 16 | 0 | 3 | 13 | 23 | 27 | 13 |
9 | なつぞら | NHK | 74 | 11 | 63 | 0 | 0 | 2 | 6 | 42 | 24 |
10 | グランメゾン東京 | TBS | 69 | 33 | 36 | 1 | 1 | 2 | 17 | 28 | 20 |
主演男優賞
順 | 名前 | 作品 | 局 | 計 | 性別 | 年代別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女性 | 男性 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代以上 | |||||
1 | 田中圭 | あなたの番です・あなたの番です-反撃編-/ おっさんずラブ-in the sky- | 日本テレビ/ テレビ朝日 | 639 | 580 | 59 | 38 | 46 | 136 | 236 | 152 | 31 |
2 | 山下智久 | インハンド | TBS | 573 | 540 | 33 | 10 | 28 | 47 | 138 | 277 | 73 |
3 | 木村拓哉 | グランメゾン東京 | TBS | 176 | 112 | 64 | 5 | 5 | 15 | 49 | 75 | 27 |
4 | 竹内涼真 | テセウスの船 | TBS | 162 | 89 | 73 | 3 | 7 | 18 | 48 | 67 | 19 |
5 | 大泉洋 | ノーサイド・ゲーム | TBS | 147 | 54 | 93 | 1 | 4 | 14 | 36 | 68 | 24 |
6 | 長谷川博己 | 麒麟がくる | NHK | 109 | 50 | 59 | 0 | 0 | 5 | 28 | 54 | 22 |
7 | 水谷豊 | 相棒 season18 | テレビ朝日 | 78 | 13 | 65 | 1 | 0 | 1 | 11 | 28 | 37 |
8 | 阿部寛 | まだ結婚できない男 | フジテレビ | 77 | 20 | 57 | 2 | 1 | 2 | 19 | 27 | 26 |
9 | 亀梨和也 | ストロベリーナイト・サーガ | フジテレビ | 75 | 66 | 9 | 0 | 3 | 16 | 25 | 19 | 12 |
10 | 柄本佑 | 心の傷を癒すということ | NHK | 57 | 48 | 9 | 0 | 1 | 6 | 17 | 21 | 12 |
主演女優賞
順 | 名前 | 作品 | 局 | 計 | 性別 | 年代別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女性 | 男性 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代以上 | |||||
1 | 戸田恵梨香 | スカーレット | NHK | 728 | 661 | 67 | 10 | 26 | 114 | 234 | 268 | 76 |
2 | 原田知世 | あなたの番です | 日本テレビ | 235 | 211 | 24 | 17 | 25 | 35 | 86 | 65 | 7 |
3 | 吉高由里子 | わたし、定時で帰ります。/ 知らなくていいコト | TBS/ 日本テレビ | 171 | 127 | 44 | 6 | 4 | 14 | 49 | 67 | 31 |
4 | 多部未華子 | これは経費で落ちません! | NHK | 164 | 115 | 49 | 4 | 8 | 15 | 36 | 71 | 30 |
5 | 上白石萌音 | 恋はつづくよどこまでも | TBS | 150 | 116 | 34 | 11 | 8 | 21 | 55 | 41 | 14 |
6 | 広瀬すず | なつぞら | NHK | 141 | 46 | 95 | 0 | 3 | 13 | 27 | 62 | 36 |
7 | 上野樹里 | 監察医 朝顔 | フジテレビ | 121 | 82 | 39 | 4 | 4 | 14 | 26 | 48 | 25 |
8 | 天海祐希 | 緊急取調室 | テレビ朝日 | 102 | 63 | 39 | 1 | 5 | 8 | 21 | 42 | 25 |
9 | 二階堂ふみ | ストロベリーナイト・サーガ | フジテレビ | 99 | 67 | 32 | 1 | 3 | 14 | 27 | 39 | 15 |
10 | 清野菜名 | シロでもクロでもない世界で、パンダは笑う。 | 日本テレビ | 96 | 70 | 26 | 3 | 1 | 16 | 34 | 36 | 6 |
助演男優賞
順 | 名前 | 作品 | 局 | 計 | 性別 | 年代別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女性 | 男性 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代以上 | |||||
1 | 濱田岳 | インハンド | TBS | 518 | 473 | 45 | 7 | 20 | 35 | 118 | 262 | 76 |
2 | 林遣都 | スカーレット | NHK | 486 | 455 | 31 | 14 | 25 | 92 | 166 | 146 | 43 |
3 | 千葉雄大 | おっさんずラブ-in the sky- | テレビ朝日 | 211 | 197 | 14 | 14 | 18 | 48 | 69 | 53 | 9 |
4 | 草刈正雄 | なつぞら | NHK | 140 | 32 | 108 | 1 | 1 | 1 | 13 | 74 | 50 |
5 | 横浜流星 | あなたの番です-反撃編- | 日本テレビ | 134 | 99 | 35 | 10 | 10 | 15 | 48 | 44 | 7 |
6 | 佐藤健 | 恋はつづくよどこまでも | TBS | 129 | 87 | 42 | 7 | 2 | 15 | 44 | 36 | 25 |
7 | 鈴木亮平 | テセウスの船 | TBS | 128 | 38 | 90 | 1 | 4 | 6 | 43 | 53 | 21 |
8 | 吉田鋼太郎 | おっさんずラブ-in the sky- | テレビ朝日 | 85 | 68 | 17 | 1 | 5 | 14 | 32 | 25 | 8 |
9 | 松下洸平 | スカーレット | NHK | 83 | 60 | 23 | 0 | 1 | 14 | 28 | 24 | 16 |
10 | 戸次重幸 | おっさんずラブ-in the sky- | テレビ朝日 | 74 | 65 | 9 | 3 | 7 | 18 | 28 | 17 | 1 |
助演女優賞
順 | 名前 | 作品 | 局 | 計 | 性別 | 年代別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女性 | 男性 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代以上 | |||||
1 | 菜々緒 | インハンド | TBS | 527 | 483 | 44 | 9 | 22 | 41 | 123 | 255 | 77 |
2 | 富田靖子 | スカーレット | NHK | 249 | 212 | 37 | 6 | 11 | 39 | 75 | 78 | 40 |
3 | MEGUMI | おっさんずラブ-in the sky- | テレビ朝日 | 172 | 167 | 5 | 3 | 14 | 37 | 71 | 42 | 5 |
4 | 上野樹里 | テセウスの船 | TBS | 161 | 113 | 48 | 4 | 11 | 21 | 56 | 53 | 16 |
5 | 木村多江 | あなたの番です | 日本テレビ | 160 | 131 | 29 | 4 | 11 | 34 | 56 | 46 | 9 |
6 | 鈴木京香 | グランメゾン東京 | TBS | 144 | 104 | 40 | 1 | 3 | 14 | 42 | 63 | 21 |
7 | 小池栄子 | 俺の話は長い | 日本テレビ | 120 | 79 | 41 | 2 | 7 | 19 | 29 | 39 | 24 |
8 | 川口春奈 | 麒麟がくる | NHK | 96 | 37 | 59 | 0 | 1 | 7 | 32 | 37 | 19 |
9 | 榮倉奈々 | テセウスの船 | TBS | 92 | 56 | 36 | 9 | 3 | 13 | 32 | 24 | 11 |
10 | 西野七瀬 | あなたの番です-反撃編- | 日本テレビ | 90 | 37 | 53 | 14 | 1 | 8 | 37 | 29 | 1 |