「ハイエナ」が4冠/ドラマGP秋
23年度「第27回日刊スポーツ・ドラマグランプリ(GP)」の秋ドラマ選考が行われ、テレビ東京系「ハイエナ」が4冠を達成した。作品のほか主演女優で篠原涼子、助演男優で八木勇征、助演女優で瀧本美織が1位となった。主演男優はテレビ東京系「すべて忘れてしまうから」の阿部寛がトップだった。
投票は12月13日から26日までウェブサイト「ニッカンスポーツ・コム」で実施、有効票計106343。各部門上位5位までが、3月に実施予定の年間決選にノミネートされる。
作品賞
順 | 作品 | 局 | 計 |
1 | ハイエナ | テレビ東京 | 76670 |
2 | きのう何食べた? | テレビ東京 | 7355 |
3 | マイ・セカンド・アオハル | TBS | 6202 |
4 | 今日からヒットマン | テレビ朝日 | 4544 |
5 | すべて忘れてしまうから | テレビ東京 | 3522 |
主演男優賞
順 | 名前 | 作品 | 局 | 計 |
1 | 阿部寛 | すべて忘れてしまうから | テレビ東京 | 66511 |
2 | 西島秀俊 | きのう何食べた? | テレビ東京 | 18239 |
3 | 相葉雅紀 | 今日からヒットマン | テレビ朝日 | 4762 |
4 | 山崎育三郎 | ハイエナ | テレビ東京 | 3428 |
5 | 松本潤 | どうする家康 | NHK | 2804 |
主演女優賞
順 | 名前 | 作品 | 局 | 計 |
1 | 篠原涼子 | ハイエナ | テレビ東京 | 20297 |
2 | 中谷美紀 | ONEDAY~聖夜のから騒ぎ~ | フジテレビ | 4563 |
3 | 西野七瀬 | ポケットに冒険をつめこんで | テレビ東京 | 2100 |
4 | 広瀬アリス | マイ・セカンド・アオハル | TBS | 1963 |
5 | 小池栄子 | こたつが無い家 | 日本テレビ | 1657 |
助演男優賞
順 | 名前 | 作品 | 局 | 計 |
1 | 八木勇征 | ハイエナ | テレビ東京 | 87481 |
2 | 道枝駿佑 | マイ・セカンド・アオハル | TBS | 6482 |
3 | 浮所飛貴 | ギフテッド | フジテレビ | 1587 |
4 | 中川大志 | ONEDAY~聖夜のから騒ぎ~ | フジテレビ | 1511 |
5 | 深沢辰也 | 今日からヒットマン | テレビ朝日 | 1278 |
助演女優賞
順 | 名前 | 作品 | 局 | 計 |
1 | 瀧本美織 | ハイエナ | テレビ東京 | 41630 |
2 | 大友花恋 | ハイエナ | テレビ東京 | 41230 |
3 | 北川景子 | どうする家康 | NHK | 7071 |
4 | 山本舞香 | 今日からヒットマン | テレビ朝日 | 3548 |
5 | 飯沼愛 | マイ・セカンド・アオハル | TBS | 1050 |