ドラフト会議、1位指名でロッテ、横浜、楽天が競合した東洋大・藤岡はロッテが交渉権を獲得、オリックス、ヤクルト、中日が競合の東海大甲府・高橋は中日。巨人単独指名とみられた東海大・菅野には日本ハムが競合、くじ引きの結果、日本ハムが交渉権を獲得した。 ※各球団の「詳細を見る」をクリックすると育成ドラフトで指名された選手もご覧いただけます。
ドラフト会議、1位指名でロッテ、横浜、楽天が競合した東洋大・藤岡はロッテが交渉権を獲得、オリックス、ヤクルト、中日が競合の東海大甲府・高橋は中日。巨人単独指名とみられた東海大・菅野には日本ハムが競合、くじ引きの結果、日本ハムが交渉権を獲得した。 ※各球団の「詳細を見る」をクリックすると育成ドラフトで指名された選手もご覧いただけます。
位 | 氏名 | 守備 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 藤岡貴裕 | 投手 | 東洋大 |
2 | 中後悠平 | 投手 | 近大 |
3 | 鈴木大地 | 内野手 | 東洋大 |
4 | 益田直也 | 投手 | 関西国際大 |
< 選択終了 > |
位 | 氏名 | 守備 | 所属 |
---|---|---|---|
× | 藤岡貴裕 | 投手 | 東洋大 |
1 | 武藤好貴 | 投手 | JR北海道 |
2 | 釜田佳直 | 投手 | 金沢 |
3 | 三好匠 | 投手 | 九州国際大付 |
4 | 岡島豪郎 | 捕手 | 白鴎大 |
5 | 北川倫太郎 | 外野手 | 明徳義塾 |
6 | 島内宏明 | 外野手 | 明大 |
< 選択終了 > |
位 | 氏名 | 守備 | 所属 |
---|---|---|---|
× | 高橋周平 | 内野手 | 東海大甲府 |
1 | 安達了一 | 内野手 | 東芝 |
2 | 縞田拓弥 | 内野手 | JR東日本 |
3 | 佐藤達也 | 投手 | ホンダ |
4 | 海田智行 | 投手 | 日本生命 |
5 | 庄司龍二 | 捕手 | ジェイプロジェクト |
6 | 堤裕貴 | 内野手 | 龍谷 |
7 | 小島脩平 | 内野手 | 住友金属鹿島 |
8 | 川端崇義 | 外野手 | JR東日本 |
< 選択終了 > |
位 | 氏名 | 守備 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 十亀剣 | 投手 | JR東日本 |
2 | 小石博孝 | 投手 | NTT東日本 |
3 | 駒月仁人 | 捕手 | 塔南 |
4 | 永江恭平 | 内野手 | 海星 |
5 | 田代将太郎 | 外野手 | 八戸大 |
< 選択終了 > |
位 | 氏名 | 守備 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 菅野智之 | 投手 | 東海大 |
2 | 松本剛 | 内野手 | 帝京 |
3 | 石川慎吾 | 外野手 | 東大阪大柏原 |
4 | 近藤健介 | 捕手 | 横浜 |
5 | 森内寿春 | 投手 | JR東日本東北 |
6 | 上沢直之 | 投手 | 専大松戸 |
7 | 大嶋匠 | 捕手 | 早大ソフトボール部 |
< 選択終了 > |
位 | 氏名 | 守備 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 武田翔太 | 投手 | 宮崎日大 |
2 | 吉本祥二 | 投手 | 足立学園 |
3 | 塚田正義 | 内野手 | 白鴎大 |
4 | 白根尚貴 | 投手 | 開星 |
5 | 嘉弥真新也 | 投手 | JXーENEOS |
< 選択終了 > |
位 | 氏名 | 守備 | 所属 |
---|---|---|---|
× | 藤岡貴裕 | 投手 | 東洋大 |
× | 松本竜也 | 投手 | 英明 |
1 | 北方悠誠 | 投手 | 唐津商 |
2 | 高城俊人 | 捕手 | 九州国際大付 |
3 | 渡辺雄貴 | 内野手 | 関西 |
4 | 桑原将志 | 内野手 | 福知山成美 |
5 | 乙坂智 | 外野手 | 横浜 |
6 | 佐村トラヴィス幹久 | 投手 | 浦添商 |
7 | 松井飛雄馬 | 内野手 | 三菱重工広島 |
8 | 古村徹 | 投手 | 茅ケ崎西浜 |
9 | 伊藤拓郎 | 投手 | 帝京 |
< 選択終了 > |
位 | 氏名 | 守備 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 野村祐輔 | 投手 | 明大 |
2 | 菊池涼介 | 内野手 | 中京学院大 |
3 | 戸田隆矢 | 投手 | 樟南 |
4 | 土生翔平 | 外野手 | 早大 |
< 選択終了 > |
位 | 氏名 | 守備 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 伊藤隼太 | 外野手 | 慶大 |
2 | 歳内宏明 | 投手 | 聖光学院 |
3 | 西田直斗 | 内野手 | 大阪桐蔭 |
4 | 伊藤和雄 | 投手 | 東京国際大 |
5 | 松田遼馬 | 投手 | 波佐見 |
< 選択終了 > |
位 | 氏名 | 守備 | 所属 |
---|---|---|---|
× | 菅野智之 | 投手 | 東海大 |
1 | 松本竜也 | 投手 | 英明 |
2 | 今村信貴 | 投手 | 太成学院大高 |
3 | 一岡竜司 | 投手 | 沖データコンピュータ教育学院 |
4 | 高木京介 | 投手 | 国学院大 |
5 | 高橋洸 | 内野手 | 日本文理 |
6 | 江柄子裕樹 | 投手 | 東芝 |
7 | 田原誠次 | 投手 | 三菱自動車倉敷オーシャンズ |
< 選択終了 > |
位 | 氏名 | 守備 | 所属 |
---|---|---|---|
× | 高橋周平 | 内野手 | 東海大甲府 |
1 | 川上竜平 | 外野手 | 光星学院 |
2 | 木谷良平 | 投手 | 日本文理大 |
3 | 比屋根渉 | 外野手 | 日本製紙石巻 |
4 | 太田裕哉 | 投手 | 日本製紙石巻 |
5 | 中根佑二 | 投手 | 東北福祉大 |
6 | 古野正人 | 投手 | 三菱重工神戸 |
< 選択終了 > |
位 | 氏名 | 守備 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 高橋周平 | 内野手 | 東海大甲府 |
2 | 西川健太郎 | 投手 | 星稜 |
3 | 田島慎二 | 投手 | 東海学園大 |
4 | 辻孟彦 | 投手 | 日体大 |
5 | 川崎貴弘 | 投手 | 津東 |
6 | 宋相勲 | 投手 | 韓国・信一高 |
< 選択終了 > |