コンテンツエリア



メインコンテンツ

History冬季オリンピックの歴史

2014ソチ・オリンピックを振り返る

冬季オリンピック開催地

開催年 開催地(国) 参加 日本
1 1924 シャモニー・モンブラン(フランス) 16 0
2 1928 サン・モリッツ(スイス) 25 6
3 1932 レークプラシッド(アメリカ) 17 17
4 1936 ガルミッシュ・パルテンキルヘン(ドイツ) 28 34
5 1948 サン・モリッツ(スイス) 28 0
6 1952 オスロ(ノルウェー) 30 13
7 1956 コルチナ・ダンペッツオ(イタリア) 32 10
8 1960 スコーバレー(アメリカ) 30 41
9 1964 インスブルック(オーストリア) 36 48
10 1968 グルノーブル(フランス) 37 62
11 1972 札幌(日本) 35 90
12 1976 インスブルック(オーストリア) 37 57
13 1980 レークプラシッド(アメリカ) 37 50
14 1984 サラエボ(ユーゴスラビア) 49 39
15 1988 カルガリー(カナダ) 57 48
16 1992 アルベールビル(フランス) 64 63
17 1994 リレハンメル(ノルウェー) 67 65
18 1998 長野(日本) 72 166
19 2002 ソルトレークシティ(アメリカ) 77 109
20 2006 トリノ(イタリア) 80 112
21 2010 バンクーバー(カナダ) 82 94
22 2014 ソチ(ロシア) 88 113

※参加=参加国・地域の数、日本=日本代表選手数



Player注目選手




右カラム

東京五輪2020


Twitter日刊スポーツ五輪ツイッター




Column新着コラム