メインコンテンツ
クラブW杯
スコア詳細
決勝 現地12月18日19:30 |
試合終了 | 横浜 | ||
Rマドリード (スペイン) |
4 | 1-1 1-1 2-0 0-0 |
2 | 鹿島 (日本) |
詳細スコアへ |
Rマドリード | |||
---|---|---|---|
No | 選手名 | IN | |
GK | 1 | ナバス | 先発 |
DF | 2 | カルバハル | 先発 |
DF | 5 | ヴァラン | 先発 |
DF | 12 | マルセロ | 先発 |
MF | 8 | クロース | 先発 |
MF | 14 | カゼミーロ | 先発 |
FW | 9 | ベンゼマ | 先発 |
MF | 19 | モドリッチ | 先発 |
MF | 16 | ⇒コヴァチッチ | (106) |
DF | 4 | ラモス | 先発 |
DF | 6 | ⇒ナチョ | (108) |
FW | 7 | ロナウド | 先発 |
FW | 21 | ⇒モラタ | (112) |
FW | 17 | バスケス | 先発 |
MF | 22 | ⇒イスコ | (81) |
GK | 13 | キコ | 控え |
GK | 25 | ヤネス | 控え |
DF | 3 | ぺぺ | 控え |
DF | 15 | コエントラン | 控え |
DF | 23 | ダニーロ | 控え |
MF | 10 | ハメス・ロドリゲス | 控え |
MF | 20 | アセンシオ | 控え |
FW | 18 | マリアーノ | 控え |
鹿島 | |||
---|---|---|---|
No | 選手名 | IN | |
GK | 21 | 曽ヶ端 | 先発 |
DF | 3 | 昌子 | 先発 |
DF | 16 | 山本 | 先発 |
DF | 22 | 西 | 先発 |
DF | 23 | 植田 | 先発 |
MF | 10 | 柴崎 | 先発 |
FW | 33 | 金崎 | 先発 |
MF | 6 | 永木 | 先発 |
FW | 18 | ⇒赤崎 | (114) |
MF | 25 | 遠藤 | 先発 |
DF | 24 | ⇒伊東 | (102) |
MF | 40 | 小笠原 | 先発 |
FW | 11 | ⇒ファブリシオ | (67) |
FW | 8 | 土居 | 先発 |
FW | 34 | ⇒鈴木 | (88) |
GK | 1 | 櫛引 | 控え |
GK | 29 | 川俣 | 控え |
DF | 14 | ファン・ソッコ | 控え |
DF | 17 | ブエノ | 控え |
MF | 13 | 中村 | 控え |
MF | 20 | 三竿 | 控え |
MF | 32 | 杉本 | 控え |
MF | 35 | 平戸 | 控え |
Rマドリード | 試合経過 | 鹿島 |
---|---|---|
ゴール!!!ベンゼマ(9)がゴールを決める。 | 前半9分 | |
前半44分 | ゴール!!!柴崎(10)がゴールを決める。 | |
後半7分 | ゴール!!!柴崎(10)がゴールを決める。 | |
黄ラモス(4)が警告を受ける | 後半10分 | |
後半13分 | 黄山本(16)が警告を受ける | |
ゴール!!!ロナウド(7)がPKゴールを決める。 | 後半15分 | |
後半22分 | 選手交代、小笠原(40)がアウト、ファブリシオ(11)がイン | |
選手交代、バスケス(17)がアウト、イスコ(22)がイン | 後半36分 | |
後半43分 | 選手交代、土居(8)がアウト、鈴木(34)がイン | |
延長前半3分 | 黄ファブリシオ(11)が警告を受ける | |
ゴール!!!ロナウド(7)がゴールを決める。 | 延長前半8分 | |
黄カゼミーロ(14)が警告を受ける | 延長前半10分 | |
黄カルバハル(2)が警告を受ける | 延長前半12分 | |
延長前半12分 | 選手交代、遠藤(25)がアウト、伊東(24)がイン | |
ゴール!!!ロナウド(7)がゴールを決める。 | 延長前半14分 | |
選手交代、モドリッチ(19)がアウト、コヴァチッチ(16)がイン | 延長後半1分 | |
選手交代、ラモス(4)がアウト、ナチョ(6)がイン | 延長後半3分 | |
選手交代、ロナウド(7)がアウト、モラタ(21)がイン | 延長後半7分 | |
延長後半9分 | 選手交代、永木(6)がアウト、赤崎(18)がイン |
※黄色は警告選手、赤色は退場選手。