出場チーム
12月1日現在
チーム | 出場回数 | 前回成績 | 地区大会 | 監督 | 登録選手 |
---|---|---|---|---|---|
日清食品グループ | 17年連続17度目 | 3位 | 1位 | 白水昭興 | 保科光作、徳本一善、佐藤慎悟、治郎丸健一、安西秀幸、北村聡、座間紅祢、小野裕幸、佐藤悠基、若松儀裕、高瀬無量、ガトゥニ・ゲディオン |
コニカミノルタ | 27年連続37度目 | 9位 | 2位 | 酒井勝充 | 山田紘之、松宮隆行、松宮祐行、米田尚人、池永和樹、下重正樹、黒崎拓克、山本浩之、宇賀地強、新田良太郎、ポール・クイラ、野口拓也 |
カネボウ | 31年連続51度目 | 11位 | 3位 | 音喜多正志 | 入船敏、真壁剛、中村悠希、清水大輔、森田知行、松藤大輔、門田浩樹、大西一輝、木原真佐人、山田翔太、永岩義人、フィケレ・アセファ |
Honda | 28年連続29度目 | 7位 | 4位 | 明本樹昌 | 中尾誠宏、石川末広、堀口貴史、藤原正和、福山良祐、池辺稔、豊田嵩、馬場圭太、山中貴弘、斎藤勇人、千葉優、イブラヒム・ジェイラン |
富士通 | 22年連続22度目 | 2位 | 5位 | 福島正 | 岩水嘉孝、鈴木良則、村上康則、福井誠、阿久津尚二、菊池昌寿、宮田越、山口祥太、堺晃一、高嶺秀仁、星創太、ギタウ・ダニエル |
ヤクルト | 27年連続33度目 | 18位 | 6位 | 奥山光広 | ダニエル・ジェンガ、林昌史、吉岡玲、涌井圭介、加藤徳一、鈴木俊佑、清水健司、川口将宏、池田宗司、高宮祐樹、佐藤瞬、西村知修 |
JR東日本 | 6年連続7度目 | 29位 | 7位 | 岩瀬哲治 | 中谷圭介、高田千春、原田誠、笹谷拓磨、高谷将弘、伊藤一行、荒井輔、佐藤直樹、五ケ谷宏司、田村英晃、大津翔吾、五十嵐祐太 |
小森コーポレーション | 20年連続29度目 | 15位 | 8位 | 若倉和也 | 秋葉啓太、永田宏一郎、下里和義、北沢賢悟、井上貴博、井村光孝、松本圭太、井上直紀、浜崎達規、浜野友弘、ジョセファト・ダビリ |
SUBARU | 12年連続12度目 | 17位 | 9位 | 奥谷亘 | 中東亨介、古川茂、塩川雄也、大関喜幸、河野隼人、長谷川淳、小島康彰、山崎敦史、阿久津圭司、ランガット・クレメント、滑和也、小林光二 |
日立電線 | 10年連続25度目 | 25位 | 10位 | 北口学 | 川上智幸、大和田匠、島沢誉寛、信田雄一、山口航、長谷川誠、岡田晃、篠崎昌道、大沼睦、千田洋輔、ジョナサン・ディク、米田紳度 |
自衛隊体育学校 | 19年連続32度目 | 24位 | 11位 | 平田和光 | 岩瀬真、室塚健太、斎藤祐司、板垣辰矢、酒井潤一、工藤正也、石田亮、大田原拓矢、五十嵐武、藤本剛士、田村大輔、宮崎輝 |
警視庁 | 3年連続2度目 | 37位 | 12位 | 若尾達也 | 篠崎洸太、柴内康寛、小原哲典、家高晋吾、石垣弘志、佐藤辰準、郷間章、田村康徳、松木啓次郎、三瓶優太、斎藤祐希、筒井雅那 |
プレス工業 | 3年連続3度目 | 36位 | 13位 | 藤田嘉 | 橘明徳、村上歩、今村俊、今村慧、皆倉一馬、坂本智史、木村茂樹、三宅雅大、松岡亮平、鶴崎健太、鶴崎優太 |
チーム | 出場回数 | 前回成績 | 地区大会 | 監督 | 登録選手 |
---|---|---|---|---|---|
トヨタ自動車 | 23年連続33度目 | 1位 | 1位 | 佐藤敏信 | 菅谷宗弘、尾田賢典、内田直将、吉村尚悟、熊本剛、高林祐介、外丸和輝、大石港与、伊藤祐哉、松本賢太、宮脇千博、ジョン・ツォー |
トヨタ紡織 | 15年連続15度目 | 10位 | 2位 | 榎木和貴 | 白柳智也、柴田尚輝、山本芳弘、糟谷悟、椎谷智広、宮城和臣、田口裕弥、塩田好彬、三田翔平、ミカ・ジェル、林星夜、鈴木柊成 |
愛知製綱 | 7年連続28度目 | 19位 | 3位 | 児玉泰介 | 前田貴史、杉本芳規、上條記男、住田直紀、池田麻保呂、竹下正人、安田昌倫、石田康雄、大塚良軌、松本良軌、松本健吾、サムエル・ドゥング |
NTN | 7年連続48度目 | 13位 | 4位 | 逵中正美 | 北岡幸浩、梅枝裕吉、山下直紀、大西毅彦、笹沼悠司、飛坂篤恭、佐藤匠、谷野拓弥、山下洸、エドワード・ワウエル、大久保幹也 |
愛三工業 | 11年連続11度目 | 31位 | 5位 | 仙内勇 | 仲野旭彦、山内貴司、鈴木伸司、川直人、舩越大輔、川畑憲三、阿宗高広、藤井輝、尾関誠、岸村好満、福島慎也、パトリック・ムワカ |
八千代工業 | 2年連続2度目 | 34位 | 6位 | 吉木浩一 | 田村博史、高道淳也、小川博之、金川真治、大西洋彰、飯上幸哉、長澤朋哉、橋本圭史、保坂優介、村山徳宏、ニコラス・マカウ、安上貴弘 |
チーム | 出場回数 | 前回成績 | 地区大会 | 監督 | 登録選手 |
---|---|---|---|---|---|
YKK | 20年連続22度目 | 12位 | 1位 | 川島茂 | 西村哲生、村刺厚介、上條晃良、末上哲平、前田翼、宮本和哉、山田直弘、樋本芳弘、岩田真澄、谷口亮、中津匡嗣、アレックス・ムワンギ |
重川材木店 | 2年連続3度目 | 35位 | 2位 | 豊岡知博 | 宮入一海、村井健太、河野孝志、高橋秀昭、登石暁、岩倉駿、中西輝旭、前田信哉、樋口幸平、三浦拓也、渡辺絢也、ジョン・カギア |
高田自衛隊 | 2年ぶり2度目 | 不出場 | 3位 | 樋口光介 | 坂上和之、駒形英也、中村拓人、大島禎央、須貝理志、小松昭洋、佐藤和彦、松田朋之、浅野友彦、藤沢聡志、涌井勇太、野口拓也 |
チーム | 出場回数 | 前回成績 | 地区大会 | 監督 | 登録選手 |
---|---|---|---|---|---|
佐川急便 | 17年連続18度目 | 20位 | 1位 | 中野剛 | 山本亮、末吉翔、清水智也、仙頭竜典、辰巳陽亮、坂本純一、石田将教、西仁史、山中宣幸、藤原庸平、飯沼健太、松田佑太 |
NTT西日本 | 4年連続47度目 | 33位 | 2位 | 清水康次 | 大崎悟史、佐藤浩二、池田泰仁、松垣省吾、加田将士、渡辺圭一、阿部豊幸、関戸雅輝、中川剛、山本庸平、高関伸、益田賢太朗 |
大塚製薬 | 2年ぶり18度目 | 不出場 | 3位 | 河野匡 | 松岡佑起、井幡磨、尾池政利、片岡祐介、山岡雅義、井川重史、辻茂樹、松本葵、西山容平、三岡大樹、天野健太 |
四国電力 | 17年連続17度目 | 28位 | 4位 | 松浦忠明 | 野口憲司、大森輝和、坂東和彦、秋山和稔、岩崎喬也、和田壮平、武村佳尚、長尾正樹、渡辺和也、岡田竜治、松本稜、小林正章 |
チーム | 出場回数 | 前回成績 | 地区大会 | 監督 | 登録選手 |
---|---|---|---|---|---|
中国電力 | 20年連続20度目 | 6位 | 1位 | 坂口泰 | 佐藤敦之、尾崎輝人、新井広憲、田中宏樹、田子康宏、岡本直己、藤森憲秀、石川卓哉、森本卓司、米沢類、池淵智紀 |
JFEスチール | 36年連続37度目 | 22位 | 2位 | 坂梨博 | 上野剛、山本泰之、藤田昌也、森脇佑紀、小村章悟、平本昌樹、大谷健太、大谷康太、ジョセフ・ギタウ、久保岡諭司、土久岡陽祐、井平智之 |
マツダ | 10年連続47度目 | 16位 | 3位 | 増田陽一 | 奥村雄大、松岡紘司、江藤裕也、円井彰彦、藤原忠昌、ピーター・カリウキ、太田行紀、久保謙志、岩本雄樹、住本雅仁、富永光 |
中電工 | 16年連続16度目 | 32位 | 4位 | 川崎康司 | 竹安昌彦、橋本直也、神谷俊介、宮本智浩、木田長、栗原圭太、梅津毅、佐々木 徹也、小山大介、北條尚、中村亮太、本村哲也 |
チーム | 出場回数 | 前回成績 | 地区大会 | 監督 | 登録選手 |
---|---|---|---|---|---|
旭化成 | 26年連続49度目 | 5位 | 1位 | 宗猛 | 白石賢一、岩井勇輝、大野竜二、荒川丈弘、佐々木悟、堀端宏行、大西智也、森賢大、河添俊司、深津卓也、出口和也、丸山文裕 |
トヨタ自動車九州 | 3年連続10度目 | 8位 | 2位 | 森下広一 | 中崎幸伸、竹内健二、今井正人、三津谷祐、江田友也、渡辺竜二、酒井拓弥、井出上隼人、押川裕貴、小西祐也、加藤泰智 |
九電工 | 37年連続43度目 | 14位 | 3位 | 綾部健二 | 岩永暁如、喜多健一、前田和浩、井手貴教、高井和治、吉川修司、岩見和明、酒井将規、西恭平、中島賢士、福島法明、ポール・タヌイ |
安川電機 | 22年連続34度目 | 4位 | 4位 | 山頭直樹 | 小畑昌之、飛松誠、中本健太郎、立石慎士、黒木文太、北島寿典、平野護、中野良平、久保田大貴、種子野輝夫、山園翔、アレム・デスタ |
三菱重工長崎 | 3年連続16度目 | 26位 | 5位 | 黒木純 | 小林誠治、渡辺洋一、横山美明、山口祐也、岩田勇治、石田紘樹、松村大雄、松村康平、宮原卓、木滑良、佐藤歩、目良隼人 |
黒崎播磨 | 3年ぶり24度目 | 不出場 | 6位 | 山本雄一郎 | 渋谷明憲、デジェネ・アスファウ、坂田健児、長尾洋平、祝田守、塚本秀志、占部英臣、河野健一、坪内淳一、金子幸司、中原薫、小椋新之介 |
西鉄 | 2年連続10度目 | 27位 | 7位 | 安田敏幸 | 石田和也、久佐賀悠、有隅剛志、椛島拓馬、一井裕介、尾田寛幸、赤木翼、後藤敬、堀辰也、鴛海辰矢、三辻成春、堀奨希 |
- テニス 錦織準Vも世界4位確定 6日からデ杯[01日21:56]
- スポーツ 女子リレー12年ぶり銅メダル ショートT[01日21:27]
- 水泳 渡部香生子、立石諒らが優勝 競泳[01日21:27]
- テニス 大前綾希子が3度目の決勝で初V テニス[01日21:23]
- フィギュア 本郷理華、世界選手権目標「180点超え」[01日21:19]
- スポーツ 星野は準々決勝で転倒敗退 W杯モーグル[01日21:16]
- 大相撲 豪栄道、現状打破へ 地元でV争い宣言[01日19:30]
- スポーツ 伊藤さつき初表彰台2位 W杯スキー[01日18:49]
- 柔道 銀メダリスト泉が畳に復帰「再び日本一」[01日18:48]
- 陸上 前田「納得いかない」日本人トップ4位[01日18:30]
- 水泳 日本水連、五輪へ向け強化費過去最高[01日18:11]
- テニス 錦織悔し「焦り出てミス増えた」一問一答[01日17:17]
- 大相撲 白鵬、春場所へ状態◎ 旭天鵬も太鼓判[01日17:15]
- 陸上 ドゥングV、前田が日本勢最高の4位[01日17:13]
- スポーツ 女子竹内がパラレル回転8位 W杯スノボ[01日17:11]
- スポーツ 北国銀行4年ぶり2度目V ハンドボール[01日17:09]
- 大相撲 実家すし店の勢、人生最後の晩餐は…[01日17:07]
- 大相撲 ボディービル新弟子山端が初稽古[01日16:58]
- スポーツ 錦織敗れ2大会連続Vならず/決勝詳細[01日15:32]
- テニス 錦織ストレート負け 今季2勝目ならず[01日14:11]