地区大会
順 | チーム名 | タイム | 出場メンバー |
---|---|---|---|
1 | コニカミノルタ | 3:49:34 | 菊地賢人、設楽啓太、ポール・クイラ、野口拓也、山本浩之、伊藤正樹、谷川智浩 |
2 | 日清食品グループ | 3:50:18 | 佐々木寛文、高瀬無量、バルソトン・レオナルド、小野裕幸、矢沢曜、矢野圭吾、村沢明伸 |
3 | Honda | 3:51:17 | 服部翔大、設楽悠太、ウィリアム・マレル、馬場圭太、斎藤勇人、前田悠貴、佐野広明 |
4 | 富士通 | 3:52:43 | 山口祥太、久我和弥、ジョハナ・マイナ、佐藤佑輔、村上康則、星創太、柏原竜二 |
5 | ヤクルト | 3:53:21 | 清水健司、高宮祐樹、ベナード・キマニ、池田宗司、西村知修、川口将宏、林昌史 |
6 | プレス工業 | 3:54:22 | 梶原有高、大西亮、福島弘将、今村俊、三宅雅大、内田昌寛、中山翔平 |
7 | 小森コーポレーション | 3:54:48 | 佐藤寛才、浜崎達規、ロナルド・ケモイ、郡司貴大、楠康成、的場亮太、蛯名聡勝 |
8 | DeNA | 3:55:10 | 上野裕一郎、室塚健太、ビダン・カロキ、高橋優太、高橋憲昭、長谷川裕介、岩崎喬也 |
9 | 日立物流 | 3:55:24 | 市川孝徳、山口航、ジョナサン・ディク、山岸宏貴、岡本尚文、日下佳祐、篠崎昌道 |
10 | SUBARU | 3:55:51 | 滑和也、山崎敦史、ランガット・クレメント、牧良輔、阿久津圭司、吉田憲正、小山司 |
11 | 八千代工業 | 3:56:59 | 甲斐翔太、北沢健太、ザウデ・ミリオン、福田穣、村山徳宏、平井章宏、保坂優介 |
12 | JR東日本 | 3:57:26 | 高谷将弘、寺田夏生、堂本尚寛、原田誠、田村英晃、鈴木悠介、横山拓也 |
13 | 南陽市役所 | 3:59:36 | 遠藤正人、鈴木駿、ジョセフ・オンサリゴ、大谷克、三浦隆稔、古瀬弘賢、渡辺清紘 | 以上13チームが全日本大会出場 |
14 | カネボウ | 4:01:25 | 代田修平、青木優、門田浩樹、森田知行、清水大輔、川上遼平、松藤大輔 |
15 | 警視庁 | 4:02:51 | 佐藤辰準、柱欽也、瀬崎裕次、筒井雅那、槻沢翔、小原哲典、氏原健介 |
16 | サンベルクス | 4:07:12 | 加藤貴大、山下侑哉、ダンカン・モゼ、宮沢隼平、高津戸翔太、大蔵孝典、木寺良太 |
17 | 新電元工業 | 4:11:17 | 土屋天地、石原洸、砂原健次、小原大輔、西尾拓也、松谷公靖、八木沢直也 |
18 | コモディイイダ | 4:12:46 | 木田貴大、土田純、中山裕貴、児玉雄介、渡辺克則、佐藤晃章、湯田和樹 |
19 | JP日本郵政グループ東京 | 4:17:13 | 中里綾介、石村英幸、中家佑樹、土谷和貴、玉沢悠輝、江口徹、河野陽一 |
20 | NTT東京 | 4:20:01 | 合田佳功、山崎諭弘、河野歩実、中尾喜大、斎藤俊、新田和樹、水田暁博 |
21 | 日立 | 4:20:54 | 中野正人、登石暁、小川駿、吉崎佑、九頭見卓弥、渡辺翔太、山中孝一郎 |
22 | 東京消防庁 | 4:22:45 | 斎藤史明、八巻賢、野々口範一、大野紘崇、松浦健文、加藤大地、押元渉 |
23 | 東京都庁 | 4:27:55 | 児玉恵一、内山雄貴、浅井勇太、高田裕之、神田靖彦、藤原拓、佐藤貴俊 |
24 | 平塚市役所 | 4:33:27 | 伊沢聡、佐藤裕貴、石井清加寿、村本洋介、加納悠佑、横山貴臣、矢後大輔 |
※メンバーは左から1区(11・6キロ)2区(15・3キロ)3区(9・2キロ)4区(9・5キロ)5区(7・8キロ)6区(10・6キロ)7区(13・5キロ)の走者順。
順 | チーム名 | タイム | 出場メンバー |
---|---|---|---|
1 | トヨタ自動車A | 4:02:11 | 藤本拓、ジョセフ・カマシ、田中秀幸、大石港与、早川翼、松本賢太、窪田忍 |
2 | NTN | 4:07:01 | 吉村光希、ジェームス・ムワンギ、梅枝裕吉、三輪晋大朗、小川雄一朗、山下洸、天野正治 |
3 | トヨタ紡織 | 4:08:29 | 塩田好彬、ダニエル・キプケモイ、大谷遼太郎、椎谷智広、田口裕弥、白柳智也、早川智浩 |
4 | 愛知製鋼 | 4:09:21 | 安田昌倫、マチャリア・ディラング、竹下正人、中村悠二、大塚良軌、池田麻保呂、内藤寛人 |
5 | 愛三工業 | 4:09:27 | 松本伸之、パトリック・ムワカ、山口浩勢、阿宗高広、中元健二、藤井輝、鈴木卓也 |
6 | 中央発條 | 4:12:03 | 石井格人、ヤシン・ハッサン、長坂公靖、小島大明、相場祐人、柿沼昴太、鈴木柊成 |
7 | トーエネック | 4:16:22 | 井上裕彬、石井健太、中川智春、大沼恭教、阿部哲史、清水勇、丸林祐樹 | 以上7チームが全日本大会出場 |
トヨタ自動車B(オープン参加) | 4:07:12 | 松本稜、林辰也、高林祐介、伊藤祐哉、宮脇千博、松原健太、尾田賢典 |
※メンバーは左から1区(12・5キロ)2区(7・8キロ)3区(11・5キロ)4区(16・6キロ)5区(12・6キロ)6区(9・2キロ)7区(13・1キロ)の走者順
順 | チーム名 | タイム | 出場メンバー |
---|---|---|---|
1 | YKK | 4:10:41 | 村刺厚介、アレックス・ムワンギ、難波幸貴、山田直弘、樋本芳弘、吉田貴大、末上哲平 |
2 | 重川材木店 | 4:14:44 | 成田匠平、沼田大貴、池田圭、上條記男、鈴木利弥、三浦拓也、荒井智博 | 以上2チームが全日本大会出場 |
3 | セキノ興産 | 4:16:38 | 岩崎祐樹、木村翔太、川原崇徳、小沢信、津野浩大、堅谷真、青木信夫 |
4 | 高田自衛隊 | 4:23:45 | 佐藤和彦、菅家俊貴、小浜郁己、朝賀勇也、松田朋之、村山京平、大島禎央 |
※メンバーは左から1区(12・5キロ)2区(7・8キロ)3区(11・5キロ)4区(16・6キロ)5区(12・6キロ)6区(9・2キロ)7区(13・1キロ)の走者順
順 | チーム名 | タイム | 出場メンバー |
---|---|---|---|
1 | 大塚製薬 | 4:00:41 | 野田一貴、松本葵、岡田竜治、井幡磨、辻茂樹、松岡佑起、山川雄大 |
2 | 住友電工 | 4:00:49 | 那須大地、伊藤和麻、竹沢健介、木村哲也、藤村行央、熊谷拓馬、藤山哲隆 |
3 | NTT西日本 | 4:00:57 | 加田将士、監物稔浩、渡辺力将、益田賢太朗、池田泰仁、中川剛、小沢一真 |
4 | SGHグループ | 4:01:48 | 山本亮、松田佑太、末吉翔、西沢俊晃、飯沼健太、石田将教、橋爪孝安 |
5 | 大阪ガス | 4:02:31 | 川南友佑、高尾博教、広瀬大貴、岡崎達郎、細川勇介、大江啓貴、渡辺浩二 | 以上5チームが全日本大会に出場 |
6 | 山陽特殊製鋼 | 4:08:29 | 森川翔平、森田司、蔭山浩司、篠藤淳、森本直人、熊橋弘将、安藤真人 |
7 | 大阪府警 | 4:09:38 | 上間翔太、大坪隆誠、黒田孝之、清水弥寿允、鍋谷紀之、佐嘉田和外、長井健輔 |
8 | 日亜化学 | 4:34:44 | 稲岡哲平、田中芳久、山平和也、藤木浩史、井上直人、吉田侑祐、武谷佳典 |
9 | 和歌山県庁 | 4:39:21 | 薮本圭司、柯友希、城本尚斗、中島章雄、堀木暢人、平井克尚、前田賢二 |
10 | 大阪府庁 | 4:40:12 | 宮村幸治、松阪真之、村形裕司、佐藤修一、伊東治樹、森本研一、桑原大祐 |
11 | 兵庫県警 | 4:42:00 | 石村哲夫、徳岡茂樹、宗里貴之、庄司博貴、竹村真一、出崎孝行、吉田健児 |
12 | 大阪市役所 | 4:45:31 | 岡秀哲、陶山俊三、佐藤正義、柿島瑞紀、大黒裕史、長島潮、松木祥博 |
奈良選抜(オープン参加) | オープン参加 | 東田直樹、橋爪隆典、江頭綱介、森和彦、清原啓志、平田治、山下智弘 |
※メンバーは左から1区(12・6キロ)2区(7・68キロ)3区(10・87キロ)4区(9・5キロ)5区(16・0キロ)6区(11・0キロ)7区(12・8キロ)の走者順
順 | チーム名 | タイム | 出場メンバー |
---|---|---|---|
1 | 中国電力 | 4:05:24 | 藤森憲秀、山崎亮平、石川卓哉、岡本直己、清谷匠、森本卓司、出岐雄大 |
2 | マツダ | 4:07:35 | 延藤潤、 A・アイエレ、大須田優二、藤原忠昌、田中瑞穂、住本雅仁、松岡紘司 |
3 | JFEスチール | 4:10:58 | 大谷健太、チャールズ・ディランゴ、高瀬泰一、久保岡諭司、土久岡陽祐、大谷康太、森脇佑紀 |
4 | 中電工 | 4:11:12 | 橋本直也、小山大介、松尾修治、佐々木徹也、大崎翔也、栗原圭太、中村亮太 | 以上4チームが全日本大会に出場 |
5 | 武田薬品 | 4:26:49 | 浜本栄太、中崎洸、橋本雅史、鶴田健造、横尾太祐、寺田裕成、松藤、仁 |
6 | 自衛隊山口 | 4:32:34 | 宮本潤、加藤輝一、兼中孔士、立石直人、伊藤文彦、本広仁、志熊克成 |
7 | 自衛隊米子 | 4:35:41 | 池本大介、水野麻奈人、原真一、田中健、森下真基、森下尚彦、安松伸晃 |
8 | ホシザキ電機 | 4:38:59 | 朝倉一樹、出川諄、石田準、森脇輝、宮廻英治、田原哲也、田中達也 |
9 | 日新製鋼 | 4:53:56 | 沢田幸治、築山裕紀、永山聡、松岡宏征、林健一、奥健仁、十亀裕樹 |
10 | 三菱重工広島 | 5:08:26 | 尾銭親、坂見努、川原信二、吉本一馬、山田英樹、安田裕二、岡田真次 |
11 | 広島市役所 | 5:18:40 | 松永秀章、平岡康信、出口浩己、坂本信次、西野信樹、鍋島孝、上岡利伸 |
※メンバーは左から1区(13・0キロ)2区(7・2キロ)3区(11・6キロ)4区(9・5キロ)5区(9・5キロ)6区(19・0キロ)7区(13・0キロ)の走者順
順 | チーム名 | タイム | 出場メンバー |
---|---|---|---|
1 | 九電工 | 3:54:35 | 吉川修司、岩見和明、高井和治、西恭平、ポール・タヌイ、浜口隆幸、酒井将規 |
2 | 黒崎播磨 | 3:55:18 | 久井原歩、園田隼、吉元真司、真壁剛、メラク・アベラ・ムラツ、小椋新之介、金子幸司 |
3 | 安川電機 | 3:55:58 | 北島寿典、久保田大貴、松山雄太朗、中本健太郎、野本大喜、平山竜成、黒木文太 |
4 | トヨタ自動車九州 | 3:56:00 | 酒井拓弥、加藤泰智、渡辺大輔、小西祐也、タイタス・ワロル、坂本大志、大津顕杜 |
5 | 旭化成 | 3:57:32 | 幸田高明、佐々木悟、八木勇樹、堀端宏行、鎧坂哲哉、中島和希、出口和也 |
6 | 三菱重工長崎 | 4:00:43 | 目良隼人、松枝翔、岩田勇治、木滑良、松村康平、佐藤歩、宮原卓 | 以上6チームが全日本大会に出場 |
7 | 西鉄 | 4:00:53 | 篠原義裕、野中久徳、後藤敬、鴛海辰矢、田口哲、赤木翼、石田和也 |
8 | 旭化成延岡 | 4:10:13 | 河添俊司、野上策史、鈴木槙一郎、横山慶尚、下川貴也、甲斐聡樹、清水将也 |
9 | 京セラ鹿児島 | 4:11:33 | 中村高洋、竹ノ内賢次、永谷勇介、冷水秀也、竹下慎太郎、軸屋貴弘、引地剛 |
10 | ひらまつ病院 | 4:12:33 | 今泉正和、緒方孝太、久米幸輝、堤渉、キラグ・ジュグナ、末次亮、川谷勇貴 |
11 | 戸上電機製作所 | 4:14:17 | 溝田槙悟、名波谷一朗、福田勇介、大島伸、柳昌光、渡辺太陽、平敏治 |
12 | 国分自衛隊 | 4:15:00 | 鈴東千弘、永里剛城、新牛込崇史、立元悠樹、坂本貴大、池田智史、久保山記年 |
13 | 北熊本自衛隊 | 4:20:05 | 宇藤康大、山下道弘、村上翔伍、樅木謙雄、古庄孝基、福田渉、野島靖徳 |
14 | JR九州 | 4:20:22 | 阪田浩平、尾崎淳也、徹島翼、後藤将友、川崎謙次郎、立川宗志郎、水久保雅史 |
15 | 曽於陸上クラブ | 4:21:11 | 後藤健太、四俣勇人、鮎川俊一、有馬啓司、山元真弥、坂中省章、吉村一樹 |
16 | 大村16普連 | 4:24:06 | 川崎雄哉、下村英雄、本田力也、山口紘司、小西雄大郎、八木真吾、茂将臣 |
17 | 直鞍クラブ | 4:24:07 | 高浜邦晃、杉田達也、武友潤、北里信雄、友原寛樹、武友寛、中村卓也 |
18 | 都城自衛隊 | 4:24:24 | 脇田進、宮下直弥、宮里侑樹、山下未来、末永保貴、斎藤直幸、溝下翔 |
19 | 陸自大村4施大 | 4:29:25 | 大山賞之、山添一央、田向裕一、室井俊希、児玉慶太、家永雄一、角田智史 |
20 | 長崎長与AC | 4:34:07 | 水本直行、竹田竜太、林田克則、掛園敦征、川口智之、宮田智生、森竹志 |
実業団混成チームA | オープン参加 | 茂木圭次郎、松本優生、浦野輝、足立知弥、カレミ・ズク、三津谷祐、吉井賢 | |
大分選抜A | オープン参加 | 奥村隆太、難波祐樹、重田一成、神志那優輝、宮本剛志、成重諒、田吹隆一 | |
大分選抜B | オープン参加 | 後藤航大、三嶋晃宏、村山知之、平田洋一、吉川昌宏、西田巨樹、川野邦彦 |
※メンバーは左から1区(13・4キロ)2区(10・2キロ)3区(10・5キロ)4区(12・2キロ)5区(9・2キロ)6区(9・1キロ)7区(14・2キロ)の走者順。
- テニス 錦織準Vも世界4位確定 6日からデ杯[01日21:56]
- スポーツ 女子リレー12年ぶり銅メダル ショートT[01日21:27]
- 水泳 渡部香生子、立石諒らが優勝 競泳[01日21:27]
- テニス 大前綾希子が3度目の決勝で初V テニス[01日21:23]
- フィギュア 本郷理華、世界選手権目標「180点超え」[01日21:19]
- スポーツ 星野は準々決勝で転倒敗退 W杯モーグル[01日21:16]
- 大相撲 豪栄道、現状打破へ 地元でV争い宣言[01日19:30]
- スポーツ 伊藤さつき初表彰台2位 W杯スキー[01日18:49]
- 柔道 銀メダリスト泉が畳に復帰「再び日本一」[01日18:48]
- 陸上 前田「納得いかない」日本人トップ4位[01日18:30]
- 水泳 日本水連、五輪へ向け強化費過去最高[01日18:11]
- テニス 錦織悔し「焦り出てミス増えた」一問一答[01日17:17]
- 大相撲 白鵬、春場所へ状態◎ 旭天鵬も太鼓判[01日17:15]
- 陸上 ドゥングV、前田が日本勢最高の4位[01日17:13]
- スポーツ 女子竹内がパラレル回転8位 W杯スノボ[01日17:11]
- スポーツ 北国銀行4年ぶり2度目V ハンドボール[01日17:09]
- 大相撲 実家すし店の勢、人生最後の晩餐は…[01日17:07]
- 大相撲 ボディービル新弟子山端が初稽古[01日16:58]
- スポーツ 錦織敗れ2大会連続Vならず/決勝詳細[01日15:32]
- テニス 錦織ストレート負け 今季2勝目ならず[01日14:11]