- トップ
- ニュース
- 写真特集
- 日程&結果
- 競技一覧
- 超人BIG7
- 日本代表
- 記録
- 大会概要
- TV番組表
- 陸上ハングル
日本代表一覧
男子日本代表選手
種目 | 名前 | 所属 | 年齢 | 資格記録 | 出場年 |
200m | 高平 慎士 | 富士通 | 27 | 20秒49 | 09/07/05 |
200m | 斎藤 仁志 | サンメッセ | 24 | 20秒55 | 09 |
200m | 小林 雄一 | 法大 | 22 | 20秒59 | 初 |
400mリレー | 江里口 匡史 | 大阪ガス | 22 | -- | 09 |
400mリレー | 川面 聡大 | 中大 | 22 | -- | 初 |
400mリレー | 広瀬 英行 | 慶大 | 22 | -- | 09 |
400mリレー | 石塚 祐輔 | ミズノ | 24 | -- | 07 |
400mリレー | 高瀬 慧 | 富士通 | 22 | -- | 初 |
400m | 金丸 祐三 | 大塚製薬 | 23 | 45秒23 | 09/07/05 |
800m | 横田 真人 | 富士通 | 23 | 1分46秒18 | 07 |
5000m | 渡辺 和也 | 四国電力 | 24 | 13分23秒15 | 初 |
1万m | 佐藤 悠基 | 日清食品 | 24 | 27分59秒60 | 初 |
400m障害 | 岸本 鷹幸 | 法大 | 21 | 49秒27 | 初 |
400m障害 | 今関 雄太 | チームアイマ | 23 | 49秒27 | 初 |
400m障害 | 安部 孝駿 | 中京大 | 19 | 49秒64 | 初 |
棒高跳び | 沢野大地 | 千葉陸協 | 30 | 5m62 | 09/07/05/03 |
ハンマー投げ | 室伏 広治 | ミズノ | 36 | 78m10 | 07/03/01/99/97/95 |
やり投げ | 村上 幸史 | スズキ浜松AC | 31 | 83m27 | 09/07/05 |
10種競技 | 右代 啓祐 | スズキ浜松AC | 25 | 8073点 | 初 |
マラソン | 北岡 幸浩 | NTN | 28 | 2時間10分51秒 | 初 |
マラソン | 川内 優輝 | 埼玉県庁 | 24 | 2時間08分37秒 | 初 |
マラソン | 堀端 宏行 | 旭化成 | 24 | 2時間09分25秒 | 初 |
マラソン | 尾田 賢典 | トヨタ自動車 | 30 | 2時間09分03秒 | 初 |
マラソン | 中本 健太郎 | 安川電機 | 28 | 2時間09分31秒 | 初 |
20キロ競歩 | 鈴木 雄介 | 富士通 | 23 | 1時間20分06秒 | 09 |
50キロ競歩 | 森岡 紘一朗 | 富士通 | 26 | 3時間44分45秒 | 09/07/05 |
50キロ競歩 | 谷井 孝行 | 佐川急便 | 28 | 3時間48分21秒 | 09/07/05 |
50キロ競歩 | 荒井 広宙 | 北陸亀の井ホテル | 23 | 3時間48分46秒 | 初 |
女子日本代表選手
種目 | 名前 | 所属 | 年齢 | 資格記録 | 出場年 |
100m/200m | 福島 千里 | 北海道ハイテクAC | 23 | 11秒24/23秒13 | 09 |
400mリレー | 市川 華菜 | 中京大 | 20 | -- | 初 |
400mリレー | 岡部 奈緒 | チームミズノ | 23 | -- | 初 |
400mリレー | 高橋 萌木子 | 富士通 | 22 | -- | 09/07 |
400mリレー | 今井 沙緒里 | 至学館大 | 21 | -- | 初 |
5000m | 絹川 愛 | ミズノ | 21 | 15分09秒96 | 07 |
5000m | 新谷 仁美 | 佐倉AC | 23 | 15分13秒12 | 初 |
1万m | 杉原 加代 | デンソー | 28 | 31分34秒35 | 07 |
1万m | 吉本 ひかり | 佛教大 | 21 | 31分30秒92 | 初 |
3000m障害 | 早狩 美紀 | 京都光華AC | 38 | 9分52秒42 | 09/07/05/91 |
400m障害 | 久保倉 里美 | 新潟アルビレックス | 29 | 55秒34 | 09/07 |
やり投げ | 海老原 有希 | スズキ浜松AC | 25 | 61m56 | 07/03/01 |
やり投げ | 宮下 梨沙 | 大体大TC | 27 | 60m08 | 09 |
ハンマー投げ | 綾 真澄 | 丸善工業 | 31 | 67m19 | 初 |
マラソン | 尾崎 好美 | 第一生命 | 30 | 2時間23分56 | 09 |
マラソン | 赤羽 有紀子 | ホクレン | 31 | 2時間24分09 | 09 |
マラソン | 中里 麗美 | ダイハツ | 23 | 2時間24分29 | 初 |
マラソン | 野尻 あずさ | 第一生命 | 29 | 2時間25分29 | 初 |
マラソン | 伊藤 舞 | 大塚製薬 | 27 | 2時間26分55 | 初 |
20キロ競歩 | 大利 久美 | 富士通 | 26 | 1時間29分11 | 09 |
20キロ競歩 | 渕瀬 真寿美 | 大塚製薬 | 25 | 1時間29分36 | 09/07 |
20キロ競歩 | 川崎 真裕美 | 富士通 | 31 | 1時間30分25 | 09/07/05 |
※年齢は2011年8月27日時点。種目は出場予定。