メインコンテンツ
全日本実業団女子駅伝2018
RSS出場チーム
チーム | 地区 | 出場回数 | 前回成績 | 予選会成績 | 監督 |
---|---|---|---|---|---|
パナソニック | 東日本 | 19年連続30度目 | 1位 | シード | 安養寺俊隆 |
内藤早紀子、森田香織、森田詩織、堀優花、川路芽生、戸部千晶、渡辺菜々美、森磨皓、金丸清香 | |||||
ダイハツ | 関西 | 11年連続28度目 | 2位 | シード | 林清司 |
吉本ひかり、前田彩里、久馬悠、久馬萌、大森菜月、松田瑞生、竹山楓菜、細田あい、下田平渚、竹本香奈子 | |||||
JP日本郵政グループ | 東日本 | 4年連続4度目 | 3位 | シード | 高橋昌彦 |
柴田千歳、鈴木亜由子、関根花観、寺内希、宇都宮恵理、鍋島莉奈、木村芙有加、太田琴菜、樽本知夏、林英麻 | |||||
第一生命 | 東日本 | 20年連続23度目 | 4位 | シード | 山下佐知子 |
田中智美、飯野摩耶、田中花歩、佐々木文華、小枝理奈、上原美幸、出水田真紀、湯田向日葵、嵯峨山佳菜未、原田紋里 | |||||
天満屋 | 中国 | 27年連続27度目 | 5位 | シード | 武冨豊 |
小原怜、谷本観月、藤田友里恵、西脇舞、前田穂南、高木綾女、松下菜摘、青木未晴、三宅紗蘭、坪井皓香 | |||||
ヤマダ電機 | 東日本 | 10年連続13度目 | 6位 | シード | 森川賢一 |
西原加純、竹地志帆、石井寿美、筒井咲帆、安藤実来、市川珠李、森本紗和、鈴木翔子、清水真帆、宮城亜支亜 | |||||
資生堂 | 東日本 | 3年連続27度目 | 7位 | シード | 川越学 |
吉川侑美、須永千尋、高島由香、田中華絵、奥野有紀子、前川祐紀、真柄碧、今村咲織、岡本海愛、前田海音 | |||||
豊田自動織機 | 中部 | 11年連続13度目 | 8位 | シード | 長谷川重夫 |
沼田未知、籔下明音、萩原歩美、菅野七虹、福田有以、林田みさき、山本菜緒、前田梨乃、川口桃佳、H・エカラレ | |||||
ワコール | 関西 | 19年連続26度目 | 16位 | 1位 | 永山忠幸 |
福士加代子、一山麻緒、南美沙希、坪倉琴美、片山弓華、清水麗奈、清水遥加、谷口真菜、長谷川詩乃 | |||||
京セラ | 九州 | 3年連続28度目 | 11位 | 2位 | 佐藤敦之 |
山ノ内みなみ、松田杏奈、藤田理恵、盛山鈴奈、足立由真、立山沙綾佳、藤本彩夏、堀口あずき、戸田真由香、中島愛華 | |||||
九電工 | 九州 | 8年連続27度目 | 9位 | 3位 | 藤野圭太 |
加藤岬、陣内綾子、宮崎悠香、芦麻生、逸木和香菜、永沼侑花、横石悠貴、M・ワイディラ、山下莉奈、林田美咲 | |||||
積水化学 | 東日本 | 10年連続20度目 | 10位 | 4位 | 野口英盛 |
森智香子、松崎璃子、湯沢ほのか、佐藤早也伽、和田優香里、中川文華、宇田川侑希、中舍朱音、野村蒼、高野みなみ | |||||
デンソー | 中部 | 15年連続26度目 | 12位 | 5位 | 松元利弘 |
水口侑子、小泉直子、荘司麻衣、池内彩乃、倉岡奈々、和田さくら、森林未来、矢田みくに、松本亜子、Z・フーサン | |||||
ユニバーサル | 東日本 | 12年連続12度目 | 失格 | 6位 | 大沢啓悟 |
青山瑠衣、F・ワンジュグ、伊沢菜々花、篠塚麻衣、由水沙季、和久夢来、秋山桃子、鷲見梓沙、小吉川志乃舞、猿見田裕香 | |||||
ルートインホテルズ | 東日本 | 3年ぶり2度目 | 不出場 | 7位 | 藤川亜希 |
渡久地利佳、田口理沙、今井優、遠藤優梨、加藤海音、P・カムル、渡辺恵利佳、藤田正由加 | |||||
肥後銀行 | 九州 | 2年連続4度目 | 14位 | 8位 | 志水貢一 |
猪原千佳、池田絵里香、斎藤真希、野田沙織、坂元えり、新井沙紀枝、平井見季、高野鈴菜、福田妃加里、松下茉由 | |||||
エディオン | 中国 | 4年ぶり25度目 | 不出場 | 9位 | 沢柳厚志 |
渡辺裕子、石沢ゆかり、安井絵理奈、西田美咲、横瀬彩也香、江口美咲、菅野杏華、淺田美菜、石尾木乃美、林樹里 | |||||
スターツ | 東日本 | 2年連続9度目 | 21位 | 10位 | 中村悠希 |
佐藤奈々、上杉真穂、西野まほ、R・ワンジル、清水穂高、小川香澄、原田澪 | |||||
ホクレン | 東日本 | 15年連続25度目 | 18位 | 11位 | 長渡憲司 |
宮内洋子、宮内宏子、清水美穂、菊地優子、大蔵玲乃、池亀彩花、寺島優奈、加藤凪紗、河辺友依、不破亜莉珠 | |||||
鹿児島銀行 | 九州 | 7年ぶり2回目 | 不出場 | 12位 | 立迫奈津子 |
池満綾乃、久保愛結美、高木結加、小原諒子、松枝未代、安藤有沙、久保亜美、石井里佳 | |||||
大塚製薬 | 関西 | 4年ぶり6度目 | 不出場 | 13位 | 河野匡 |
川内理江、伊藤舞、井上彩花、岡田唯、横江里沙、薮田裕衣、前畑有希、福良郁美、秋山あみる | |||||
シスメックス | 関西 | 2年連続8度目 | 19位 | 14位 | 本田大造 |
高山琴海、西田留衣、大貫真実、金平裕希、坂本茉矢、田辺摩希子、永岡真衣、瀬川帆夏、谷萩史歩、鳴滝ほのか |
※ユニバーサルはユニバーサルエンターテインメント