日程&結果
開始時刻 | 対戦 | 会場 | 試合番号 | ||
---|---|---|---|---|---|
12:00 | 遠軽(北北海道) | 0-34 | 鹿児島工(鹿児島) | 1 | 1 |
12:00 | 山形中央(山形) | 17-35 | 高知中央(高知) | 2 | 3 |
12:00 | 東京(東京2) | 38-0 | 萩商工(山口) | 3 | 6 |
13:15 | 明和県央(群馬) | 81-8 | 坂出工(香川) | 1 | 2 |
13:15 | 札幌山の手(南北海道) | 29-0 | 和歌山工(和歌山) | 2 | 4 |
13:15 | 青森北(青森) | 34-7 | 大分舞鶴(大分) | 3 | 7 |
14:30 | 関商工(岐阜) | 5-0 | 北条(愛媛) | 2 | 5 |
14:30 | 日川(山梨) | 24-26 | 光泉(滋賀) | 3 | 8 |
開始時刻 | 対戦 | 会場 | 試合番号 | ||
---|---|---|---|---|---|
10:00 | 富山一(富山) | 29-21 | 貞光工(徳島) | 2 | 12 |
10:00 | 春日丘(愛知) | 19-19 ○(抽選)× |
尾道(広島) | 3 | 16 |
11:15 | 飯田(長野) | 20-18 | 高鍋(宮崎) | 1 | 9 |
11:15 | 浜松工(静岡) | 81-0 | 倉吉東(鳥取) | 2 | 13 |
11:15 | 磐城(福島) | 5-31 | 熊本西(熊本) | 3 | 17 |
12:30 | 日本航空石川(石川) | 29-10 | 大阪朝鮮高(大阪1) | 1 | 10 |
12:30 | 深谷(埼玉) | 78-7 | 関西(岡山) | 2 | 14 |
12:30 | 新潟工(新潟) | 7-7 ○(抽選)× |
関西学院(兵庫) | 3 | 18 |
13:45 | 仙台育英(宮城) | 50-12 | コザ(沖縄) | 1 | 11 |
13:45 | 清真学園(茨城) | 31-0 | 若狭東(福井) | 2 | 15 |
13:45 | 秋田中央(秋田) | 19-34 | 長崎北陽台(長崎) | 3 | 19 |
開始時刻 | 対戦 | 会場 | 試合番号 | ||
---|---|---|---|---|---|
09:00 | 仙台育英(宮城) | 9-41 | 常翔学園(大阪2) | 3 | 30 |
09:30 | 新潟工(新潟) | 8-48 | 長崎北陽台(長崎) | 1 | 20 |
09:30 | 富山一(富山) | 0-82 | 東海大仰星(大阪3) | 2 | 25 |
10:15 | 深谷(埼玉) | 31-10 | 飯田(長野) | 3 | 31 |
10:45 | 熊本西(熊本) | 7-62 | 佐賀工(佐賀) | 1 | 21 |
10:45 | 四日市農芸(三重) | 44-12 | 光泉(滋賀) | 2 | 26 |
11:30 | 国学院栃木(栃木) | 67-3 | 浜松工(静岡) | 3 | 32 |
12:00 | 国学院久我山(東京1) | 7-3 | 清真学園(茨城) | 1 | 22 |
12:00 | 青森北(青森) | 3-19 | 京都成章(京都) | 2 | 27 |
12:45 | 黒沢尻工(岩手) | 27-15 | 札幌山の手(南北海道) | 3 | 33 |
13:15 | 日本航空石川(石川) | 12-23 | 石見智翠館(島根) | 1 | 23 |
13:15 | 流通経大柏(千葉) | 13-10 | 東京(東京2) | 2 | 28 |
14:00 | 明和県央(群馬) | 66-0 | 高知中央(高知) | 3 | 34 |
14:30 | 桐蔭学園(神奈川) | 23-10 | 春日丘(愛知) | 1 | 24 |
14:30 | 関商工(岐阜) | 0-62 | 御所実(奈良) | 2 | 29 |
15:15 | 東福岡(福岡) | 83-7 | 鹿児島工(鹿児島) | 3 | 35 |
開始時刻 | 対戦 | 会場 | 試合番号 | ||
---|---|---|---|---|---|
10:30 | 黒沢尻工(岩手) | 14-32 | 御所実(奈良) | 1 | 36 |
10:30 | 東福岡(福岡) | 116-0 | 明和県央(群馬) | 3 | 40 |
11:50 | 流通経大柏(千葉) | 14-22 | 京都成章(京都) | 1 | 37 |
11:50 | 四日市農芸(三重) | 5-38 | 東海大仰星(大阪3) | 3 | 41 |
13:10 | 国学院栃木(栃木) | 31-26 | 深谷(埼玉) | 1 | 38 |
13:10 | 国学院久我山(東京1) | 7-14 | 佐賀工(佐賀) | 3 | 42 |
14:30 | 桐蔭学園(神奈川) | 34-17 | 石見智翠館(島根) | 1 | 39 |
14:30 | 長崎北陽台(長崎) | 17-39 | 常翔学園(大阪2) | 3 | 43 |
開始時刻 | 対戦 | 会場 | 試合番号 | ||
---|---|---|---|---|---|
10:30 | 桐蔭学園(神奈川) | 21-29 | 東福岡(福岡) | 1 | 44 |
11:50 | 常翔学園(大阪2) | 31-14 | 佐賀工(佐賀) | 1 | 45 |
13:10 | 京都成章(京都) | 7-7 ×(抽選)○ |
御所実(奈良) | 1 | 46 |
14:30 | 国学院栃木(栃木) | 12-24 | 東海大仰星(大阪3) | 1 | 47 |
開始時刻 | 対戦 | 会場 | 試合番号 | ||
---|---|---|---|---|---|
13:00 | 東福岡(福岡) | 28-5 | 常翔学園(大阪2) | 1 | 48 |
14:25 | 東海大仰星(大阪3) | 17-15 | 御所実(奈良) | 1 | 49 |
開始時刻 | 対戦 | 会場 | 試合番号 | ||
---|---|---|---|---|---|
14:05 | 東福岡(福岡) | 36-24 | 東海大仰星(大阪3) | 1 | 50 |
- テニス 錦織準Vも世界4位確定 6日からデ杯[01日21:56]
- スポーツ 女子リレー12年ぶり銅メダル ショートT[01日21:27]
- 水泳 渡部香生子、立石諒らが優勝 競泳[01日21:27]
- テニス 大前綾希子が3度目の決勝で初V テニス[01日21:23]
- フィギュア 本郷理華、世界選手権目標「180点超え」[01日21:19]
- スポーツ 星野は準々決勝で転倒敗退 W杯モーグル[01日21:16]
- 大相撲 豪栄道、現状打破へ 地元でV争い宣言[01日19:30]
- スポーツ 伊藤さつき初表彰台2位 W杯スキー[01日18:49]
- 柔道 銀メダリスト泉が畳に復帰「再び日本一」[01日18:48]
- 陸上 前田「納得いかない」日本人トップ4位[01日18:30]
- 水泳 日本水連、五輪へ向け強化費過去最高[01日18:11]
- テニス 錦織悔し「焦り出てミス増えた」一問一答[01日17:17]
- 大相撲 白鵬、春場所へ状態◎ 旭天鵬も太鼓判[01日17:15]
- 陸上 ドゥングV、前田が日本勢最高の4位[01日17:13]
- スポーツ 女子竹内がパラレル回転8位 W杯スノボ[01日17:11]
- スポーツ 北国銀行4年ぶり2度目V ハンドボール[01日17:09]
- 大相撲 実家すし店の勢、人生最後の晩餐は…[01日17:07]
- 大相撲 ボディービル新弟子山端が初稽古[01日16:58]
- スポーツ 錦織敗れ2大会連続Vならず/決勝詳細[01日15:32]
- テニス 錦織ストレート負け 今季2勝目ならず[01日14:11]