男子代表校一覧
回 | 年 | 優勝校 | 距離 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 1950 | 世羅(広島) | 32 | 1:46:57 |
2 | 1951 | 世羅(広島) | 32 | 1:44:31 |
3 | 1952 | 玉名(熊本) | 42・195 | 2:18:42 |
4 | 1953 | 福岡農(福岡) | 42・195 | 2:15:37 |
5 | 1954 | 福岡農(福岡) | 42・195 | 2:18:40 |
6 | 1955 | 飾磨工(兵庫) | 42・195 | 2:17:52 |
7 | 1956 | 常磐(福岡) | 42・195 | 2:16:57 |
8 | 1957 | 小林(宮崎) | 42・195 | 2:14:10 |
9 | 1958 | 常磐(福岡) | 42・195 | 2:14:07 |
10 | 1959 | 西条農(広島) | 42・195 | 2:14:27 |
11 | 1960 | 小林(宮崎) | 42・195 | 2:13:17 |
12 | 1961 | 小林(宮崎) | 42・195 | 2:13:40 |
13 | 1962 | 福岡大大濠(福岡) | 42・195 | 2:13:57 |
14 | 1963 | 中京大中京(愛知) | 42・195 | 2:12:46 |
15 | 1964 | 盈進(広島) | 42・195 | 2:10:10 |
16 | 1965 | 福岡大大濠(福岡) | 42・195 | 2:10:45 |
17 | 1966 | 中京大中京(愛知) | 42・195 | 2:09:28 |
18 | 1967 | 中京大中京(愛知) | 42・195 | 2:11:09 |
19 | 1968 | 小林(宮崎) | 42・195 | 2:11:00 |
20 | 1969 | 福岡大大濠(福岡) | 42・195 | 2:10:08 |
21 | 1970 | 相原(神奈川) | 42・195 | 2:11:36 |
22 | 1971 | 中津商(大分) | 42・195 | 2:11:47 |
23 | 1972 | 世羅(広島) | 42・195 | 2:12:59 |
24 | 1973 | 小林(宮崎) | 42・195 | 2:11:56 |
25 | 1974 | 世羅(広島) | 42・195 | 2:08:40 |
26 | 1975 | 大牟田(福岡) | 42・195 | 2:09:11 |
27 | 1976 | 大牟田(福岡) | 42・195 | 2:09:57 |
28 | 1977 | 小林(宮崎) | 42・195 | 2:10:43 |
29 | 1978 | 小林(宮崎) | 42・195 | 2:10:57 |
30 | 1979 | 中京(岐阜) | 42・195 | 2:10:55 |
31 | 1980 | 中京(岐阜) | 42・195 | 2:10:07 |
32 | 1981 | 報徳学園(兵庫) | 42・195 | 2:10:23 |
33 | 1982 | 西脇工(兵庫) | 42・195 | 2:08:46 |
34 | 1983 | 報徳学園(兵庫) | 42・195 | 2:07:04 |
35 | 1984 | 報徳学園(兵庫) | 42・195 | 2:08:05 |
36 | 1985 | 報徳学園(兵庫) | 42・195 | 2:06:43 |
37 | 1986 | 市船橋(千葉) | 42・195 | 2:06:30 |
38 | 1987 | 埼玉栄(埼玉) | 42・195 | 2:05:57 |
39 | 1988 | 大牟田(福岡) | 42・195 | 2:05:53 |
40 | 1989 | 報徳学園(兵庫) | 42・195 | 2:04:49 |
41 | 1990 | 西脇工(兵庫) | 42・195 | 2:05:44 |
42 | 1991 | 大牟田(福岡) | 42・195 | 2:06:47 |
43 | 1992 | 西脇工(兵庫) | 42・195 | 2:05:12 |
44 | 1993 | 仙台育英(宮城) | 42・195 | 2:05:25 |
45 | 1994 | 西脇工(兵庫) | 42・195 | 2:03:21 |
46 | 1995 | 西脇工(兵庫) | 42・195 | 2:05:20 |
47 | 1996 | 報徳学園(兵庫) | 42・195 | 2:05:08 |
48 | 1997 | 西脇工(兵庫) | 42・195 | 2:03:18 |
49 | 1998 | 西脇工(兵庫) | 42・195 | 2:03:32 |
50 | 1999 | 仙台育英(宮城) | 42・195 | 2:05:04 |
51 | 2000 | 大牟田(福岡) | 42・195 | 2:04:48 |
52 | 2001 | 仙台育英(宮城) | 42・195 | 2:03:46 |
53 | 2002 | 西脇工(兵庫) | 42・195 | 2:04:03 |
54 | 2003 | 仙台育英(宮城) | 42・195 | 2:02:07 |
55 | 2004 | 仙台育英(宮城) | 42・195 | 2:01:32◎ |
56 | 2005 | 仙台育英(宮城) | 42・195 | 2:05:04 |
57 | 2006 | 世羅(広島) | 42・195 | 2:03:18 |
58 | 2007 | 仙台育英(宮城) | 42・195 | 2:03:55 |
59 | 2008 | 佐久長聖(長野) | 42・195 | 2:02:18※ |
60 | 2009 | 世羅(広島) | 42・195 | 2:04:09 |
61 | 2010 | 鹿児島実(鹿児島) | 42・195 | 2:03:59 |
62 | 2011 | 世羅(広島) | 42・195 | 2:03:50 |
※は高校最高記録(大会記録)、◎は高校国内国際最高記録。距離はキロ
- テニス 錦織準Vも世界4位確定 6日からデ杯[01日21:56]
- スポーツ 女子リレー12年ぶり銅メダル ショートT[01日21:27]
- 水泳 渡部香生子、立石諒らが優勝 競泳[01日21:27]
- テニス 大前綾希子が3度目の決勝で初V テニス[01日21:23]
- フィギュア 本郷理華、世界選手権目標「180点超え」[01日21:19]
- スポーツ 星野は準々決勝で転倒敗退 W杯モーグル[01日21:16]
- 大相撲 豪栄道、現状打破へ 地元でV争い宣言[01日19:30]
- スポーツ 伊藤さつき初表彰台2位 W杯スキー[01日18:49]
- 柔道 銀メダリスト泉が畳に復帰「再び日本一」[01日18:48]
- 陸上 前田「納得いかない」日本人トップ4位[01日18:30]
- 水泳 日本水連、五輪へ向け強化費過去最高[01日18:11]
- テニス 錦織悔し「焦り出てミス増えた」一問一答[01日17:17]
- 大相撲 白鵬、春場所へ状態◎ 旭天鵬も太鼓判[01日17:15]
- 陸上 ドゥングV、前田が日本勢最高の4位[01日17:13]
- スポーツ 女子竹内がパラレル回転8位 W杯スノボ[01日17:11]
- スポーツ 北国銀行4年ぶり2度目V ハンドボール[01日17:09]
- 大相撲 実家すし店の勢、人生最後の晩餐は…[01日17:07]
- 大相撲 ボディービル新弟子山端が初稽古[01日16:58]
- スポーツ 錦織敗れ2大会連続Vならず/決勝詳細[01日15:32]
- テニス 錦織ストレート負け 今季2勝目ならず[01日14:11]