日刊スポーツのニュースサイト、ニッカンスポーツ・コムの野球ページです。



ここからこのサイトのナビゲーションです

共通メニュー

企画アーカイブズ

QAなう


  1. トップ
  2. ニュース
  3. 写真ニュース
  4. スコア速報
  5. 日程&結果
  6. 組み合わせ
  7. 代表校
  8. 歴代優勝校
  9. 会場

日程&結果

12月27日(月)1回戦
開始時刻 対戦 会場 試合番号
12:00 倉敷工(岡山) 12-50 岡谷工(長野) 1 1
12:00 大分舞鶴(大分) 12-5 磐城(福島) 2 4
12:00 石見智翠館(島根) 17-14 日川(山梨) 3 7
13:15 名護(沖縄) 7-38 札幌山の手(南北海道) 1 2
13:15 御所実(奈良) 5-45 明和県央(群馬) 2 5
13:15 倉吉総合産(鳥取) 0-59 深谷(埼玉第2) 3 8
14:30 八幡工(滋賀) 15-71 常総学院(茨城) 1 3
14:30 日向(宮崎) 12-14 木本(三重) 2 6
14:30 萩商工(山口) 7-17 黒沢尻工(岩手) 3 9
12月28日(火)1回戦
開始時刻 対戦 会場 試合番号
10:00 尾道(広島) 12-12
○(抽選)×
春日丘(愛知第1) 1 10
10:00 若狭(福井) 27-26 山形中央(山形) 2 14
10:00 高松北(香川) 3-67 青森工(青森) 3 19
11:15 福岡(福岡第2) 14-8 本郷(東京第1) 1 11
11:15 和歌山工(和歌山) 12-26 仙台育英(宮城) 2 15
11:15 貞光工(徳島) 0-81 国学院栃木(栃木) 3 20
12:30 鹿児島実(鹿児島) 31-7 富山工(富山) 1 12
12:30 北条(愛媛) 0-65 国学院久我山(東京第2) 2 16
12:30 大阪桐蔭(大阪第2) 43-10 旭野(愛知第2) 3 21
13:45 高知中央(高知) 0-74 正智深谷(埼玉第1) 1 13
13:45 長崎北陽台(長崎) 75-0 遠軽(北北海道) 2 17
13:45 佐賀工(佐賀) 46-10 岐阜工(岐阜) 3 22
15:00 日本航空石川(石川) 38-12 静岡聖光学院(静岡) 2 18
15:00 荒尾(熊本) 11-13 新潟工(新潟) 3 23
12月30日(木)2回戦
開始時刻 対戦 会場 試合番号
09:00 福岡(福岡第2) 12-48 大阪朝鮮高(大阪第1) 3 31
09:30 新潟工(新潟) 13-48 東福岡(福岡第1) 1 39
09:30 青森工(青森) 7-55 国学院栃木(栃木) 2 37
10:15 伏見工(京都) 70-5 木本(三重) 3 28
10:45 大阪桐蔭(大阪第2) 12-7 佐賀工(佐賀) 1 38
10:45 正智深谷(埼玉第1) 41-5 若狭(福井) 2 33
11:30 明和県央(群馬) 14-24 秋田工(秋田) 3 27
12:00 関西学院(兵庫) 36-10 日本航空石川(石川) 1 36
12:00 流通経大柏(千葉) 53-0 鹿児島実(鹿児島) 2 32
12:45 東海大仰星(大阪第3) 71-5 大分舞鶴(大分) 3 26
13:15 長崎北陽台(長崎) 15-17 慶応(神奈川第1) 1 35
13:15 黒沢尻工(岩手) 15-25 尾道(広島) 2 30
14:00 札幌山の手(南北海道) 19-27 常総学院(茨城) 3 25
14:30 仙台育英(宮城) 17-38 国学院久我山(東京第2) 1 34
14:30 石見智翠館(島根) 5-31 深谷(埼玉第2) 2 29
15:15 桐蔭学園(神奈川第2) 81-10 岡谷工(長野) 3 24
1月1日(土)3回戦
開始時刻 対戦 会場 試合番号
10:30 桐蔭学園(神奈川第2) 52-26 常総学院(茨城) 1 40
10:30 尾道(広島) 7-12 大阪朝鮮高(大阪第1) 3 43
11:45 東海大仰星(大阪第3) 33-24 秋田工(秋田) 1 41
11:45 国学院久我山(東京第2) 21-0 慶応(神奈川第1) 3 45
13:00 伏見工(京都) 65-15 深谷(埼玉第2) 1 42
13:00 関西学院(兵庫) 21-15 国学院栃木(栃木) 3 46
14:15 流通経大柏(千葉) 12-0 正智深谷(埼玉第1) 1 44
14:15 大阪桐蔭(大阪第2) 12-35 東福岡(福岡第1) 3 47
1月3日(月)準々決勝
開始時刻 対戦 会場 試合番号
10:30 関西学院(兵庫) 5-0 国学院久我山(東京第2) 1 48
11:50 伏見工(京都) 12-20 東福岡(福岡第1) 1 49
13:10 桐蔭学園(神奈川第2) 27-26 東海大仰星(大阪第3) 1 50
14:30 大阪朝鮮高(大阪第1) 32-10 流通経大柏(千葉) 1 51
1月5日(水)準決勝
開始時刻 対戦 会場 試合番号
13:00 桐蔭学園(神奈川第2) 21-10 大阪朝鮮高(大阪第1) 1 52
14:25 関西学院(兵庫) 7-42 東福岡(福岡第1) 1 53
1月8日(土)決勝
開始時刻 対戦 会場 試合番号
14:05 桐蔭学園(神奈川第2) 31-31 東福岡(福岡第1) 1 54

※会場は 1:花園第1、2:花園第2、3:花園第2




日刊スポーツの購読申し込みはこちら

  1. ニッカンスポーツ・コムホーム
  2. スポーツ
  3. ラグビー
  4. 第90回全国高校ラグビー大会
  5. 日程&結果

データ提供

日本プロ野球(NPB):
日刊編集センター(編集著作)/NPB BIS(公式記録)
国内サッカー:
(株)日刊編集センター
欧州サッカー:
(株)日刊編集センター/InfostradaSports
MLB:
(株)日刊編集センター/(株)共同通信/STATS LLC

ここからフッターナビゲーションです