回 | 年度 | 優勝 | スコア | 準優勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1960年 | 八幡製鉄 | 50-13 | 日大 |
2 | 1961年 | 同大 | 17-6 | 近鉄 |
3 | 1962年 | 八幡製鉄 | 25-6 | 明大 |
1 | 1963年 | 同大 | 18-3 | 近鉄 |
2 | 1964年 | 八幡製鉄 | 15-6 | 法大 |
3 | 1965年 | 早大 | 12-9 | 八幡製鉄 |
4 | 1966年 | 近鉄 | 27-11 | 早大 |
5 | 1967年 | 近鉄 | 27-14 | 法大 |
6 | 1968年 | トヨタ自工 | 44-16 | 慶大 |
7 | 1969年 | 日体大 | 29-13 | 富士鉄釜石 |
8 | 1970年 | 早大 | 30-16 | 新日鉄釜石 |
9 | 1971年 | 早大 | 14-11 | 三菱自工京都 |
10 | 1972年 | リコー | 35-9 | 明大 |
11 | 1973年 | リコー | 25-3 | 早大 |
12 | 1974年 | 近鉄 | 33-13 | 早大 |
13 | 1975年 | 明大 | 37-12 | 三菱自工京都 |
14 | 1976年 | 新日鉄釜石 | 27-12 | 早大 |
15 | 1977年 | トヨタ自工 | 20-10 | 明大 |
16 | 1978年 | 新日鉄釜石 | 24-0 | 日体大 |
17 | 1979年 | 新日鉄釜石 | 32-6 | 明大 |
18 | 1980年 | 新日鉄釜石 | 10-3 | 同大 |
19 | 1981年 | 新日鉄釜石 | 30-14 | 明大 |
20 | 1982年 | 新日鉄釜石 | 21-8 | 同大 |
21 | 1983年 | 新日鉄釜石 | 35-10 | 同大 |
22 | 1984年 | 新日鉄釜石 | 31-17 | 同大 |
23 | 1985年 | 慶大 | 18-13 | トヨタ自動車 |
24 | 1986年 | トヨタ自動車 | 26-6 | 大東大 |
25 | 1987年 | 早大 | 22-16 | 東芝府中 |
26 | 1988年 | 神戸製鋼 | 46-17 | 大東大 |
27 | 1989年 | 神戸製鋼 | 58-4 | 早大 |
28 | 1990年 | 神戸製鋼 | 38-15 | 明大 |
29 | 1991年 | 神戸製鋼 | 34-12 | 明大 |
30 | 1992年 | 神戸製鋼 | 41-3 | 法大 |
31 | 1993年 | 神戸製鋼 | 33-19 | 明大 |
32 | 1994年 | 神戸製鋼 | 102-14 | 大東大 |
33 | 1995年 | サントリー | 49-24 | 明大 |
34 | 1996年 | 東芝府中 | 69-8 | 明大 |
35 | 1997年 | 東芝府中 | 35-11 | トヨタ自動車 |
36 | 1998年 | 東芝府中 | 24-13 | 神戸製鋼 |
37 | 1999年 | 神戸製鋼 | 49-20 | トヨタ自動車 |
38 | 2000年 | 神戸製鋼 サントリー |
27-27 | (両チーム優勝) |
39 | 2001年 | サントリー | 28-17 | 神戸製鋼 |
40 | 2002年 | NEC | 36-26 | サントリー |
41 | 2003年 | 東芝府中 | 22-10 | 神戸製鋼 |
42 | 2004年 | NEC | 17-13 | トヨタ自動車 |
43 | 2005年 | 東芝府中 NEC |
6-6 | (両チーム優勝) |
44 | 2006年 | 東芝府中 | 19-10 | トヨタ自動車 |
45 | 2007年 | 三洋電機 | 40-18 | サントリー |
46 | 2008年 | 三洋電機 | 24-16 | サントリー |
47 | 2009年 | 三洋電機 | 22-17 | トヨタ自動車 |
48 | 2010年 | サントリー | 37-20 | 三洋電機 | 49 | 2011年 | サントリー | 21-9 | パナソニック |
50 | 2012年 | サントリー | 36-20 | 神戸製鋼 |
- テニス 錦織準Vも世界4位確定 6日からデ杯[01日21:56]
- スポーツ 女子リレー12年ぶり銅メダル ショートT[01日21:27]
- 水泳 渡部香生子、立石諒らが優勝 競泳[01日21:27]
- テニス 大前綾希子が3度目の決勝で初V テニス[01日21:23]
- フィギュア 本郷理華、世界選手権目標「180点超え」[01日21:19]
- スポーツ 星野は準々決勝で転倒敗退 W杯モーグル[01日21:16]
- 大相撲 豪栄道、現状打破へ 地元でV争い宣言[01日19:30]
- スポーツ 伊藤さつき初表彰台2位 W杯スキー[01日18:49]
- 柔道 銀メダリスト泉が畳に復帰「再び日本一」[01日18:48]
- 陸上 前田「納得いかない」日本人トップ4位[01日18:30]
- 水泳 日本水連、五輪へ向け強化費過去最高[01日18:11]
- テニス 錦織悔し「焦り出てミス増えた」一問一答[01日17:17]
- 大相撲 白鵬、春場所へ状態◎ 旭天鵬も太鼓判[01日17:15]
- 陸上 ドゥングV、前田が日本勢最高の4位[01日17:13]
- スポーツ 女子竹内がパラレル回転8位 W杯スノボ[01日17:11]
- スポーツ 北国銀行4年ぶり2度目V ハンドボール[01日17:09]
- 大相撲 実家すし店の勢、人生最後の晩餐は…[01日17:07]
- 大相撲 ボディービル新弟子山端が初稽古[01日16:58]
- スポーツ 錦織敗れ2大会連続Vならず/決勝詳細[01日15:32]
- テニス 錦織ストレート負け 今季2勝目ならず[01日14:11]