日刊スポーツのニュースサイト、ニッカンスポーツ・コムです。


  1. トップ
  2. ニュース
  3. 日程&結果
  4. 順位表
  5. 日本代表
  6. 出場国
  7. 歴代成績
  8. ロンドン五輪への道
  9. 五輪特集

男子日本代表

背番 位置 名前 所属 生年月日 身長 体重
WS 北島  武 1982/12/16 195 85
阿部 裕太 東レ 1981/08/08 191 85
永野  健 パナソニック 1985/07/11 176 69
菅  直哉 JT 1985/05/17 178 85
◎5 宇佐美大輔 パナソニック 1979/03/29 184 88
MB 鈴木 寛史 サントリー 1983/03/31 200 98
WS 山本 隆弘 パナソニック 1978/07/12 201 98
MB 横田 一義 1986/05/01 194 85
MB 富松 崇彰 東レ 1984/07/20 191 85
10 田辺  修 東レ 1979/04/10 181 73
11 MB 松本 慶彦 1981/01/07 193 80
12 MB 山村 宏太 サントリー 1980/10/20 205 96
13 WS 清水 邦広 パナソニック 1986/08/11 192 99
14 WS 福沢 達哉 パナソニック 1986/07/01 189 86
15 WS 八子 大輔 JT 1988/10/07 193 88
16 WS 石島 雄介 1984/01/09 197 102
17 WS 越川  優 パドバ(イタリア) 1984/06/30 189 89
18 WS 米山 裕太 東レ 1984/08/29 185 80
19 WS 栗山 雅史 サントリー 1988/07/14 189 86
20 MB/WS 出来田 敬 筑波大 1991/08/13 199 88
 監督 植田 辰哉   1964/07/25    

※WS=ウイングスパイカー、MB=ミドルブロッカー、S=セッター、L=リベロ。
※身長はセンチ、体重はキロ。◎は主将





日刊スポーツ購読申し込み 日刊スポーツ映画大賞