日刊スポーツのニュースサイト、ニッカンスポーツ・コムです。


  1. トップ
  2. スコア速報
  3. 関連ニュース
  4. 関連写真
  5. 日程&結果
  6. 順位表
  7. 戦評
  8. 球団別
  9. 個人成績
  10. 選手名鑑
  11. ファーム

契約更改 オリックス

投手
選手名 年俸 前年比 試合 勝数 敗数 セーブ 防御率
金子千 16000 △1000 20 10 4 0 2.43
平 野 12000 △4800 72 6 2 2 1.94
岸 田 11000 △4000 68 5 6 33 2.61
寺 原 8500 △2500 25 12 10 0 3.06
木佐貫 5000 ▼1000 19 2 7 0 4.60
香 月 4500 △700 46 1 2 0 2.12
近 藤 4000 ▼900 15 3 7 0 6.36
中 山 4000 △2000 28 8 9 1 2.94
吉 野 3600 △1600 50 0 0 0 1.19
小 松 3500 ▼1000 1 0 0 0 135.00
西 3000 △1700 25 10 7 1 3.03
古 川 1800 ▼200 12 0 0 0 1.69
鴨志田 1800 △100 18 0 0 0 1.76
比 嘉 1600 ▼100 23 0 0 0 7.15
高 宮 1600 △640 20 0 0 0 3.97
桑 原 1500 △100 10 0 0 0 3.50
阿 南 1100 ▼100 5 0 0 0 4.00
伊 原 900 ▼200 2 0 0 0 0.00
前田祐 800 ▼200 ★29 2 1 0 3.79
西 川 700 ▼100 3 0 0 0 12.00
山 田 530 ▼10 ★13 0 3 0 5.18
塚 原 510 △10 ★15 1 2 0 3.72
打者
選手名 年俸 前年比 試合 打率 本塁打 打点 盗塁
坂 口 13500 △3500 144 .297 3 45 5
後 藤 10000 130 .312 8 55 14
T−岡田 7800 △2000 134 .260 16 85 4
鈴 木 6000 △2000 89 .204 0 7 3
大 引 5800 △1500 127 .244 1 34 3
北 川 5500 ▼1000 51 .258 1 17 0
赤 田 5000 △900 77 .305 0 17 0
日 高 4000 ▼3000 26 .068 0 2 0
山崎浩 2800 ▼100 48 .247 1 10 3
荒 金 2650 ▼150 38 .205 2 8 0
森 山 2400 △100 82 .186 0 4 5
竹 原 1900 ▼60 31 .207 1 7 0
伊 藤 1800 △1220 66 .156 2 11 3
梶本勇 1700 △900 43 .204 0 2 0
斉 藤 1600 △450 35 .243 0 2 0
1300 8 .182 0 0 0
由 田 1200 △450 32 .205 1 4 1
野 中 1100 12 .000 0 0 2
金子圭 1000 ▼200 11 .000 0 0 0
横 山 1000 5 .000 0 0 0
駿 太 1000 △300 30 .100 0 1 0
宮 崎 1000 ▼200 ★96 .222 0 16 9
深 江 800 △300 29 .333 0 0 1
三ツ俣 610 △10 ★103 .225 1 26 0
丹 羽 580 ▼50 ★47 .238 1 8 0
柴 田 530 ▼20 ★2 .500 0 0 0

※金額は推定=万円、前年比△はアップ、▼はダウン。試合欄★はファームでの成績







日刊スポーツ購読申し込み 日刊スポーツ映画大賞