契約更改 日本ハム
選手名 | 年俸 | 前年比 | 試合 | 勝数 | 敗数 | セーブ | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
武田久 | 23000 | △8000 | 53 | 2 | 2 | 37 | 1.03 |
武田勝 | 17000 | △3500 | 25 | 11 | 12 | 0 | 2.46 |
宮 西 | 9000 | △2200 | 61 | 1 | 2 | 0 | 2.21 |
榊 原 | 5000 | △2200 | 60 | 1 | 3 | 0 | 1.66 |
増 井 | 4000 | △2400 | 56 | 0 | 4 | 0 | 1.84 |
石 井 | 3500 | △1000 | 39 | 3 | 1 | 0 | 1.31 |
斎 藤 | 3000 | △1500 | 19 | 6 | 6 | 0 | 2.69 |
八 木 | 2400 | ▼2400 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4.20 |
多田野 | 1900 | △1100 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.15 |
谷 元 | 1800 | △900 | 47 | 1 | 2 | 0 | 2.47 |
糸 数 | 1400 | ▼100 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4.50 |
木 田 | 1200 | ▼1300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
根 本 | 1100 | ▼200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
吉 川 | 1100 | △50 | 7 | 0 | 5 | 0 | 4.74 |
金 森 | 1000 | ▼300 | ★10 | 0 | 0 | 1 | 5.06 |
矢 貫 | 1000 | ▼100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.80 |
乾 | 880 | ▼20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.88 |
榎 下 | 840 | ▼60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
中 村 | 780 | ▼20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.45 |
大 塚 | 780 | ▼20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8.59 |
宮 本 | 780 | ▼180 | ★21 | 1 | 0 | 0 | 4.32 |
斉 藤 | 750 | ▼50 | ★15 | 1 | 2 | 0 | 4.25 |
松 家 | 700 | ▼100 | ★17 | 0 | 1 | 0 | 4.61 |
土 屋 | 550 | - | ★21 | 4 | 6 | 0 | 4.14 |
植 村 | 550 | - | ★26 | 2 | 0 | 0 | 1.93 |
運 天 | 480 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
選手名 | 年俸 | 前年比 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
田 中 | 27000 | - | 49 | .290 | 1 | 10 | 8 |
稲 葉 | 20000 | - | 137 | .262 | 12 | 54 | 4 |
糸 井 | 19000 | △9000 | 137 | .319 | 11 | 54 | 31 |
小谷野 | 11500 | ▼3100 | 129 | .237 | 5 | 47 | 1 |
金子誠 | 9250 | ▼1250 | 98 | .234 | 3 | 20 | 0 |
二 岡 | 6200 | ▼1000 | 55 | .282 | 3 | 14 | 0 |
陽岱鋼 | 4600 | △2500 | 141 | .274 | 6 | 36 | 19 |
中 田 | 4500 | △2700 | 143 | .237 | 18 | 91 | 4 |
鶴 岡 | 4200 | ▼300 | 76 | .238 | 1 | 15 | 1 |
中 嶋 | 3200 | - | 10 | .000 | 0 | 0 | 0 |
大 野 | 3200 | △700 | 102 | .227 | 3 | 17 | 0 |
飯 山 | 2800 | △400 | 99 | .183 | 0 | 7 | 3 |
今 浪 | 1350 | △500 | 84 | .240 | 0 | 8 | 3 |
村 田 | 1150 | △100 | 52 | .318 | 0 | 1 | 4 |
鵜久森 | 980 | △200 | 42 | .246 | 2 | 6 | 0 |
加藤政 | 960 | △60 | 21 | .263 | 0 | 2 | 0 |
岩 舘 | 800 | - | 6 | .333 | 0 | 1 | 0 |
杉 谷 | 720 | △220 | 50 | .185 | 0 | 7 | 7 |
尾 崎 | 700 | ▼20 | ★84 | .306 | 7 | 43 | 3 |
佐 藤 | 630 | △10 | 8 | .143 | 0 | 0 | 0 |
今 成 | 620 | △30 | 22 | .115 | 0 | 1 | 0 |
西 川 | 600 | - | ★80 | .261 | 2 | 24 | 14 |
関 口 | 570 | △20 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 |
市 川 | 550 | - | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 |
中 島 | 540 | △40 | 8 | .000 | 0 | 0 | 1 |
荒 張 | 480 | - | ★42 | .195 | 0 | 6 | 1 |
谷 口 | 480 | - | ★100 | .243 | 6 | 20 | 4 |
浅 沼 | 480 | △30 | ★64 | .207 | 1 | 6 | 0 |
※金額は推定=万円、前年比△はアップ、▼はダウン。試合欄★はファームでの成績
- プロ野球ロッテ黒沢生き残りへ「結果につなげる」[23日15:20]
- プロ野球山本昌が休日返上 これで23連勤[23日15:19]
- プロ野球ロッテ田中「スギは大丈夫」花粉もピシャ[23日15:17]
- プロ野球ヤ成瀬が休日返上!24日ハンファ戦先発[23日15:07]
- プロ野球大谷が大役 ハム開幕戦前売り券完売 [23日14:36]
- プロ野球ハム大谷 金田正一氏からの激励に感銘[23日14:18]
- プロ野球阪神横山フリー初登板 掛布DCも感嘆[23日13:53]
- プロ野球24日紙面でヤクルト小川が自身を分析[23日13:22]
- プロ野球楽天が前オリのペーニャ獲得へ[23日12:30]
- プロ野球巨人堂上が支配下登録「開幕1軍目指す」[23日12:07]
- プロ野球巨人内海 休日返上で調整「結果求めて」[23日11:59]
- プロ野球ソフトB長谷川復帰プラン3・11G戦合流[23日11:58]
- プロ野球ハム増渕、ヤクルト後輩由規に続いた0封[23日11:49]
- プロ野球ハム上沢5安打2失点乱調 課題は直球[23日11:49]
- プロ野球ハム佑ローテへ高評価!右肩痛から復活へ[23日11:49]
- プロ野球ソフトB“4番内川”もテスト視野[23日11:46]
- プロ野球ロッテ ブラスバンド風応援歌CD発売[23日11:43]
- プロ野球ソフトBバンデンハーク 左足に違和感[23日11:42]
- プロ野球ソフトB松坂 開幕に向けて手の内隠す[23日11:39]
- プロ野球黒田&マエケン競演、並んでブルペン50球[23日11:34]
- 高校野球センバツ出場の常総学院が表敬訪問[23日12:40]
- 高校野球タイブレーク 大阪は13回[23日07:53]
- 高校野球大曲工・山崎5奪三振 茨城合宿スタート[22日11:27]
- 高校野球大曲工センバツ壮行会「気持ち高まった」[20日10:54]
- 高校野球東海大菅生・江藤「一戦必勝で優勝を」[19日18:49]