契約更改 中日
選手名 | 年俸 | 前年比 | 試合 | 勝数 | 敗数 | セーブ | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岩 瀬 | 37000 | - | 55 | 2 | 3 | 36 | 1.86 |
吉 見 | 17400 | ▼11600 | 6 | 1 | 4 | 0 | 4.71 |
浅 尾 | 16500 | ▼5500 | 34 | 2 | 3 | 1 | 1.47 |
山 井 | 6000 | ▼2000 | 23 | 5 | 6 | 0 | 4.15 |
小 林 | 4800 | ▼1600 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4.11 |
山本昌 | 4000 | ▼2000 | 16 | 5 | 2 | 0 | 4.46 |
鈴 木 | 3150 | ▼1050 | 15 | 0 | 1 | 0 | 3.45 |
高橋聡 | 3000 | ▼1000 | 29 | 2 | 2 | 0 | 3.51 |
岡 田 | 3000 | △2420 | 66 | 7 | 5 | 2 | 2.79 |
川 上 | 3000 | ▼3000 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3.21 |
田 島 | 2800 | ▼700 | 50 | 5 | 10 | 0 | 4.76 |
大 野 | 2800 | △1050 | 25 | 10 | 10 | 0 | 3.81 |
武 藤 | 2400 | △400 | 58 | 2 | 2 | 0 | 3.73 |
三 瀬 | 2350 | ▼550 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1.77 |
雄 太 | 2100 | ▼700 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.57 |
山 内 | 2000 | ▼2200 | 9 | 2 | 4 | 0 | 5.54 |
朝 倉 | 1800 | ▼2700 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9.72 |
岩 田 | 1500 | ▼1300 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5.61 |
福 谷 | 1125 | ▼375 | 9 | 0 | 1 | 0 | 7.36 |
井 上 | 1000 | - | 11 | 1 | 1 | 0 | 4.50 |
小 熊 | 1000 | △430 | 28 | 1 | 0 | 0 | 2.30 |
辻 | 900 | ▼100 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.58 |
西 川 | 770 | △70 | 12 | 1 | 6 | 0 | 6.26 |
伊 藤 | 750 | ▼250 | ★2 | 1 | 0 | 0 | 4.32 |
矢 地 | 550 | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
川 崎 | 500 | ▼20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
若 松 | 500 | ▼40 | ★20 | 3 | 2 | 0 | 3.98 |
浜 田 | 495 | ▼165 | ★20 | 2 | 8 | 0 | 6.39 |
小 川 | 480 | ▼70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
選手名 | 年俸 | 前年比 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
和 田 | 25000 | ▼8000 | 142 | .275 | 18 | 76 | 2 |
森 野 | 17000 | - | 134 | .286 | 16 | 51 | 1 |
谷 繁 | 13000 | ▼6000 | 130 | .216 | 6 | 34 | 1 |
荒 木 | 10200 | ▼6800 | 105 | .222 | 0 | 19 | 12 |
大 島 | 5625 | ▼1875 | 140 | .248 | 3 | 27 | 19 |
平 田 | 3500 | △600 | 118 | .289 | 15 | 55 | 1 |
小 田 | 2700 | ▼900 | 31 | .135 | 1 | 2 | 0 |
藤 井 | 2300 | △100 | 108 | .303 | 6 | 19 | 5 |
堂上剛 | 2025 | ▼675 | 44 | .195 | 1 | 6 | 0 |
野 本 | 1800 | ▼600 | 14 | .167 | 0 | 2 | 0 |
堂上直 | 1500 | ▼500 | 74 | .171 | 1 | 12 | 1 |
高橋周 | 1500 | △300 | 66 | .249 | 5 | 27 | 0 |
松井佑 | 1000 | ▼200 | 43 | .173 | 1 | 11 | 0 |
松井雅 | 1000 | △150 | 45 | .143 | 0 | 3 | 1 |
杉 山 | 975 | ▼325 | ★26 | .200 | 0 | 1 | 0 |
岩 崎 | 900 | △120 | 54 | .286 | 1 | 2 | 8 |
田 中 | 880 | △80 | 15 | .280 | 1 | 2 | 0 |
谷 | 770 | ▼50 | 10 | .095 | 0 | 0 | 0 |
森 越 | 750 | △50 | 21 | .125 | 0 | 0 | 1 |
吉 川 | 750 | △50 | 15 | .250 | 0 | 0 | 1 |
中田亮 | 750 | ▼250 | 23 | .238 | 0 | 0 | 0 |
福 田 | 675 | ▼225 | 4 | .286 | 0 | 0 | 0 |
古 本 | 600 | ▼200 | ★42 | .141 | 2 | 6 | 0 |
溝 脇 | 520 | ▼80 | ★63 | .194 | 0 | 3 | 1 |
赤 田 | 440 | - | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 |
井 藤 | 440 | ▼60 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 |
宋相勲 | 400 | ▼100 | ★21 | .208 | 0 | 0 | 0 |
赤 坂 | 400 | - | ★79 | .297 | 4 | 23 | 0 |
※金額は推定=万円、前年比△はアップ、▼はダウン。試合欄★はファームでの成績
中日ページヘ
- プロ野球ロッテ黒沢生き残りへ「結果につなげる」[23日15:20]
- プロ野球山本昌が休日返上 これで23連勤[23日15:19]
- プロ野球ロッテ田中「スギは大丈夫」花粉もピシャ[23日15:17]
- プロ野球ヤ成瀬が休日返上!24日ハンファ戦先発[23日15:07]
- プロ野球大谷が大役 ハム開幕戦前売り券完売 [23日14:36]
- プロ野球ハム大谷 金田正一氏からの激励に感銘[23日14:18]
- プロ野球阪神横山フリー初登板 掛布DCも感嘆[23日13:53]
- プロ野球24日紙面でヤクルト小川が自身を分析[23日13:22]
- プロ野球楽天が前オリのペーニャ獲得へ[23日12:30]
- プロ野球巨人堂上が支配下登録「開幕1軍目指す」[23日12:07]
- プロ野球巨人内海 休日返上で調整「結果求めて」[23日11:59]
- プロ野球ソフトB長谷川復帰プラン3・11G戦合流[23日11:58]
- プロ野球ハム増渕、ヤクルト後輩由規に続いた0封[23日11:49]
- プロ野球ハム上沢5安打2失点乱調 課題は直球[23日11:49]
- プロ野球ハム佑ローテへ高評価!右肩痛から復活へ[23日11:49]
- プロ野球ソフトB“4番内川”もテスト視野[23日11:46]
- プロ野球ロッテ ブラスバンド風応援歌CD発売[23日11:43]
- プロ野球ソフトBバンデンハーク 左足に違和感[23日11:42]
- プロ野球ソフトB松坂 開幕に向けて手の内隠す[23日11:39]
- プロ野球黒田&マエケン競演、並んでブルペン50球[23日11:34]
- 高校野球センバツ出場の常総学院が表敬訪問[23日12:40]
- 高校野球タイブレーク 大阪は13回[23日07:53]
- 高校野球大曲工・山崎5奪三振 茨城合宿スタート[22日11:27]
- 高校野球大曲工センバツ壮行会「気持ち高まった」[20日10:54]
- 高校野球東海大菅生・江藤「一戦必勝で優勝を」[19日18:49]