日刊スポーツのニュースサイト、ニッカンスポーツ・コムです。


  1. トップ
  2. スコア速報
  3. 関連ニュース
  4. 関連写真
  5. 日程&結果
  6. 順位表
  7. 戦評
  8. 球団別
  9. 個人成績
  10. 選手名鑑
  11. ファーム

契約更改 西武

投手
選手名 年俸 前年比 試合 勝数 敗数 セーブ 防御率
20000 △5000 26 11 5 0 3.08
牧 田 8000 △1300 26 8 9 0 2.60
野 上 4800 △2000 30 11 7 0 3.95
十 亀 4400 △2100 28 8 8 0 3.45
菊 池 4000 △1700 17 9 4 0 1.92
西 口 3500 ▼3500 4 0 2 0 8.44
岡本篤 3300 ▼400 20 0 1 0 4.50
川 崎 2350 ▼150 9 0 0 0 6.75
増 田 2100 △600 42 5 3 0 3.76
大 石 1800 △200 37 0 5 8 6.38
岡本洋 1700 △1000 32 4 4 0 3.84
松 永 1600 ▼400 1、2軍出場なし
高 橋 1500 △500 24 1 0 0 3.38
小 石 1150 ▼150 11 0 0 0 10.66
平 野 1100 ▼200 ★18 3 7 0 5.29
武 隈 850 ▼50 9 1 1 0 3.29
藤 原 800 △50 2 0 0 0 18.00
岩 尾 800 △50 10 1 0 0 9.49
相 内 700 ★6 0 3 0 6.30
松 下 660 △60 9 0 1 1 3.48
中 崎 600 7 0 0 0 9.31
宮 田 550 ★36 1 4 0 6.71
田 中 550 ▼50 ★38 1 3 9 4.75
佐 藤 500 ★14 2 0 0 3.89
前 川 450 ▼50 1、2軍出場なし
打者
選手名 年俸 前年比 試合 打率 本塁打 打点 盗塁
中 村 35000 △5000 26 .208 4 15 0
栗 山 20000 144 .279 12 73 6
浅 村 8600 △5100 144 .317 27 110 14
炭 谷 7700 △2000 141 .215 5 43 1
秋 山 6500 △3000 144 .270 13 58 13
渡 辺 5000 70 .196 0 4 3
鬼 崎 2700 △1200 105 .266 2 24 6
大 崎 2700 ▼100 84 .250 1 13 0
山 崎 2600 ▼200 45 .155 0 5 0
金 子 1800 △600 94 .223 2 23 12
坂 田 1800 △400 53 .289 6 34 1
熊 代 1800 △100 104 .239 0 6 4
上 本 1700 ▼300 42 .151 1 2 0
星 孝 1500 △100 40 .179 0 1 1
米 野 1200 ▼200 3 .000 0 0 0
武 山 1200 ▼100 19 .067 0 2 0
永 江 1000 △350 99 .141 1 3 1
林 崎 1000 △100 31 .152 0 1 0
木 村 800 11 .214 1 1 0
斉 藤 750 ▼50 8 .000 0 0 0
田 代 700 ▼100 8 1.000 0 0 0
石 川 700 △50 16 .130 0 1 1
美 沢 700 ▼100 5 .083 0 1 0
中 田 650 ★69 .222 8 21 4
駒 月 600 ★54 .189 3 8 1
梅 田 600 ★86 .251 3 15 3
藤 沢 440 ★47 .244 2 5 1
水 口 300 ★65 .194 0 16 8

※金額は推定=万円、前年比△はアップ、▼はダウン。試合欄★はファームでの成績

西武の契約更改の関連記事を読む
西武ページヘ









日刊スポーツ購読申し込み 日刊スポーツ映画大賞