日刊スポーツのニュースサイト、ニッカンスポーツ・コムです。


  1. トップ
  2. 日程&結果
  3. 勝敗表
  4. 得点ランキング
  1. 一覽
  2. A組
  3. B組
  4. C組
  5. D組
  6. E組
  7. F組
  8. G組
  9. H組
  10. I組

2011/11/12 00:00

A組
順位 国 名 勝点 試合 得失差
ドイツ 30 10 27
トルコ 17 10 2
ベルギー 15 10 6
オーストリア 12 10 -1
アゼルバイジャン 7 10 -16
カザフスタン 4 10 -18
B組
順位 国 名 勝点 試合 得失差
ロシア 23 10 13
アイルランド 21 10 8
アルメニア 17 10 12
スロバキア 15 10 -3
マケドニア 8 10 -6
アンドラ 0 10 -24
C組
順位 国 名 勝点 試合 得失差
イタリア 26 10 18
エストニア 16 10 1
セルビア 15 10 1
スロベニア 14 10 4
北アイルランド 9 10 -4
フェロー諸島 4 10 -20
D組
順位 国 名 勝点 試合 得失差
フランス 21 10 11
ボスニア・ヘルツェゴビナ 20 10 9
ルーマニア 14 10 4
ベラルーシ 13 10 1
アルバニア 9 10 -7
ルクセンブルク 4 10 -18
E組
順位 国 名 勝点 試合 得失差
オランダ 27 10 29
スウェーデン 24 10 20
ハンガリー 19 10 8
フィンランド 10 10 0
モルドバ 9 10 -4
サンマリノ 0 10 -53
F組
順位 国 名 勝点 試合 得失差
ギリシャ 24 10 9
クロアチア 22 10 11
イスラエル 16 10 2
ラトビア 11 10 -3
グルジア 10 10 -2
マルタ 1 10 -17
G組
順位 国 名 勝点 試合 得失差
イングランド 18 8 12
モンテネグロ 12 8 0
スイス 11 8 2
ウェールズ 9 8 -4
ブルガリア 5 8 -10
H組
順位 国 名 勝点 試合 得失差
デンマーク 19 8 9
ポルトガル 16 8 9
ノルウェー 16 8 3
アイスランド 4 8 -8
キプロス 2 8 -13
I組
順位 国 名 勝点 試合 得失差
スペイン 24 8 20
チェコ 13 8 4
スコットランド 11 8 -1
リトアニア 5 8 -9
リヒテンシュタイン 4 8 -14




日刊スポーツ購読申し込み 日刊スポーツ映画大賞