地区大会
順 | チーム名 | タイム | 出場メンバー |
---|---|---|---|
1 | コニカミノルタ | 3:44:45☆ | 山本浩之、宇賀地強、ポール・クイラ、野口拓也、松宮隆行、新田良太郎、谷川智浩 |
2 | 日清食品グループ | 3:46:15 | 村沢明伸、佐藤悠基、バルソトン・レオナルド、小野裕幸、安西秀幸、保科光作、若松儀裕 |
3 | 富士通 | 3:46:23 | 佐藤佑輔、星創太、ギタウ・ダニエル、柏原竜二、久我和弥、平賀翔太、高嶺秀仁 |
4 | ヤクルト | 3:48:23 | 川口将宏、高宮祐樹、ベナード・キマニ、池田宗司、西村知修、加藤徳一、林昌史 |
5 | DeNA | 3:48:30 | 長谷川裕介、上野裕一郎、ビダン・カロキ、高橋憲昭、柴田尚輝、高橋優太、後藤田健介 |
6 | Honda | 3:49:18 | 山中貴弘、馬場圭太、ウィリアム・マレル、上野渉、福山良祐、千葉優、斎藤勇人 |
7 | 小森コーポレーション | 3:50:20 | 浜崎達規、秋葉啓太、ロナルド・ケモイ、橋本隆光、井上直紀、的場亮太、下里和義 |
8 | SUBARU | 3:51:05 | 大関喜幸、山崎敦史、ランガット・クレメント、阿久津圭司、滑和也、渡辺公志、小島康彰 |
9 | プレス工業 | 3:51:15 | 三宅雅大、梶原有高、福島弘将、今村俊、皆倉一馬、中山翔平、坂本智史 |
10 | 日立物流 | 3:51:17 | 大沼睦、山口航、ジョナサン・ディク、松宮祐行、岡本尚文、篠崎昌道、千田洋輔 |
11 | 八千代工業 | 3:51:33 | 北沢健太、上條記男、ザウディ・ミリオン、保坂優介、小野浩典、平井章宏、福田穣 |
12 | JR東日本 | 3:52:47 | 長谷川清勝、五ケ谷宏司、堂本尚寛、高谷将弘、荒井輔、大橋秀星、高田千春 |
13 | 南陽市役所 | 3:54:45 | 渡辺清紘、大谷克、ジョセフ・オンサリゴ、大野紘崇、三浦隆稔、古瀬弘賢、鈴木駿 | 以上13チームが全日本大会出場 |
14 | 警視庁 | 3:56:12 | 田村康徳、氏原健介、河野晴友、瀬崎裕次、筒井雅那、篠崎洸太、小原哲典 |
15 | 自衛隊体育学校 | 3:58:28 | 酒井潤一、石田亮、室塚健太、栗原俊、板垣辰矢、五十嵐武、工藤正也 |
16 | 新電元工業 | 4:03:42 | 八木沢直也、松谷公靖、砂原健次、土屋天地、中川禎毅、西尾拓也、石原洸 |
17 | コモディイイダ | 4:05:59 | 中山裕貴、土田純、渡辺克則、西山祐生、斎藤一磨、黒木駿介、児玉雄介 |
18 | NTT東京 | 4:09:00 | 合田佳功、宮田往、斎藤俊、山崎諭弘、岩間一輝、水田暁博、中尾喜大 |
19 | JP日本郵政グループ | 4:11:40 | 中西健太、河野陽一、中家佑樹、石村英幸、中里綾介、玉沢悠輝、大沼生 |
20 | 平塚市役所 | 4:12:50 | 久野正悟、伊沢聡、矢後大輔、加納悠佑、石井清加寿、横山貴臣、佐藤裕貴 |
21 | 東京消防庁 | 4:15:46 | 桑原豊、八巻賢、野々口範一、斎藤史明、高島宏希、中根啓吾、押元渉 |
22 | ボッシュ | 4:15:53 | 鈴木正章、阪上孝輝、小関啓仁、雨宮大和、柳瑞樹、大島昭義、加賀谷友一郎 |
23 | 神町自衛隊 | 4:20:10 | 土田公平、斎藤龍生、遠藤昭洋、伊東克和師、田中佑太、青山陽平、佐々木睦之 |
24 | 東京都庁 | 4:26:59 | 児玉恵一、佐藤貴俊、高田裕之、藤原拓、高橋武義、浅井勇太、神田靖彦 |
25 | スーパーベルクス | 4:40:32 | 名切拓也、渡辺将太、鈴木優喜朗、田中智也、木村和徳、鈴木誠、関口良幸 |
- | カネボウ | 棄権 |
※メンバーは左から1区(11・6キロ)2区(15・3キロ)3区(9・2キロ)4区(9・9キロ)5区(7・4キロ)6区(10・6キロ)7区(13・5キロ)の走者順。☆は大会新
順 | チーム名 | タイム | 出場メンバー |
---|---|---|---|
1 | トヨタ紡織 | 4:07:27 | 市川孝徳、パトリック・ムトゥンガ、大池達也、椎谷智広、山本芳弘、早川智浩、白柳智也 |
2 | トヨタ自動車 | 4:08:46 | 早川翼、モーリス・ムネネ、宮脇千博、大石港与、松本賢太、外丸和輝、田中秀幸 |
3 | NTN | 4:12:33 | 笹沼悠司、エドワード・ワウエル、梅枝裕吉、山下洸、天野正治、田中貴章、吉村光希 |
4 | 愛三工業 | 4:13:27 | 尾崎誠、パトリック・ムカワ、阿宗高広、鈴木卓也、鈴木伸司、藤井輝、岸村好満 |
5 | 愛知製鋼 | 4:14:34 | 宮川尚人、ワンジュキ・ジャコブ、安田昌倫、中村悠二、竹下正人、池田麻保呂、池田康雄 |
6 | トーエネック | 4:18:47 | 丸林祐樹、中村智春、北川昌史、井上裕彬、阿部哲史、大沼恭教、清水勇 | 以上6チームが全日本大会出場 |
- | 中央発條 | 途中棄権 | |
- | 守山35普連 | 棄権 |
※メンバーは左から1区(11・2キロ)2区(8・3キロ)3区(10・0キロ)4区(17・5キロ)5区(13・3キロ)6区(7・7キロ)7区(13・6キロ)の走者順
順 | チーム名 | タイム | 出場メンバー |
---|---|---|---|
1 | YKK | 4:12:36 | 村刺厚介、アレックス・ムワンギ、吉田貴大、山田直弘、末上哲平、樋本芳弘、前田翼 |
2 | セキノ興産 | 4:20:57 | 木村翔太、堅谷真、川原崇徳、小沢信、角洋治、川原卓也、浅田洋平 | 以上2チームが全日本大会に出場 |
3 | 高田自衛隊 | 4:22:02 | 大島禎央、須貝理志、小松昭洋、佐藤和彦、松田朋之、市川裕貴、朝賀勇也 |
4 | 重川材木店 | 4:22:57 | 岩倉駿、マイナ・ディション・カルクワ、前田信哉、高橋秀昭、荒井智博、岸本大直、三浦拓也 |
※メンバーは左から1区(11・2キロ)2区(8・3キロ)3区(10・0キロ)4区(17・5キロ)5区(13・3キロ)6区(7・7キロ)7区(13・6キロ)の走者順
順 | チーム名 | タイム | 出場メンバー |
---|---|---|---|
1 | SGHグループさがわ | 4:00:32 | 仙頭竜典、西仁史、大西毅彦、樋口正明、飯沼健太、石田将教、橋爪孝安 |
2 | 大塚製薬 | 4:02:09 | 三岡大樹、松本葵、松岡佑起、松岡悟史、辻茂樹、山川雄大、野田一貴 |
3 | NTT西日本 | 4:03:37 | 阿部豊幸、加田将士、渡辺力将、関戸雅輝、池田泰仁、中川剛、益田賢太朗 |
4 | 住友電工 | 4:03:57 | 藤村行央、厚地翔太、竹沢健介、木村哲也、藤山哲隆、熊谷拓馬、久門大輔 |
5 | 山陽特殊製鋼 | 4:05:11 | 森川翔平、森本直人、篠藤淳、熊橋弘将、森田司、家谷和男、安藤真人 | 以上5チームが全日本大会に出場 |
6 | 大阪ガス | 4:06:16 | 渡辺浩二、高尾博教、野村俊輔、細川勇介、牧良輔、大江啓貴、川南友佑 |
7 | 大阪府警 | 4:09:46 | 大坪隆誠、黒田孝之、上間翔太、長井健輔、鍋谷紀之、清水弥寿允、佐嘉田和外 |
8 | 日亜化学 | 4:31:08 | 吉田侑祐、山平和也、稲岡哲平、北島圭輔、井上直人、田中芳久、武谷佳典 |
9 | 和歌山選抜 | 4:37:13 | 岩橋俊幸、柯友希、小川光明、林優、中島章雄、城本尚斗、酒井浩之 |
10 | 大阪府庁 | 4:43:51 | 宮村幸治、矢吹芳教、松阪真之、森本研一、伊東治樹、桑原大祐、村形裕司 |
11 | 兵庫県警 | 4:48:09 | 出崎孝行、高野健史、石村哲夫、野村佳亮、紫川浩佳、大谷良平、吉田健児 |
12 | 大阪市役所 | 4:51:27 | 大黒裕史、陶山俊三、佐藤正義、国樹秀延、長島潮、松下篤史、松木祥博 |
- | 奈良選抜 | 途中棄権 |
※メンバーは左から1区(12、6キロ)2区(7、68キロ)3区(10、87キロ)4区(9、5キロ)5区(16、0キロ)6区(11、0キロ)7区(12、8キロ)の走者順
順 | チーム名 | タイム | 出場メンバー |
---|---|---|---|
1 | 中国電力 | 4:06:19 | 森本卓司、池淵智紀、岡本直己、中原大、清谷匠、米沢類、山崎亮平 |
2 | マツダ | 4:07:14 | 大須田優二、A・アイエレ、住本雅仁、富永光、松岡紘司、山本憲二、円井彰彦 |
3 | JFEスチール | 4:08:38 | 高瀬泰一、C・ディランゴ、大谷健太、森脇佑紀、土久岡陽祐、大谷康太、室田祐司 |
4 | 中電工 | 4:15:28 | 小山大介、牧野俊紀、橋本直也、佐々木徹也、栗原圭太、中村亮太、西尾尚貴 | 以上4チームが全日本大会に出場 |
5 | 武田薬品 | 4:33:16 | 浜本栄太、寺田裕成、橋本雅史、中崎洸、鶴田健造、松藤仁、横尾太祐 |
6 | 自衛隊山口 | 4:34:07 | 宮本潤、加藤輝一、志熊克成、立石直人、伊藤文彦、本広仁、兼中孔士 |
7 | 自衛隊米子 | 4:34:47 | 池本大介、向原佳和、西尾武士、水野麻奈人、高田浩史、安松伸晃、森下真基 |
8 | ホシザキ電機 | 4:38:53 | 朝倉一樹、田原哲也、田中達也、出川諄、宮廻英治、石田準、森脇輝 |
9 | 東洋鋼鈑 | 4:39:25 | 吉本泰輔、西谷敏、兼重優介、水原航太、吉木伸二、山本清伸、木村祐一郎 |
10 | 日新製鋼 | 4:52:29 | 沢田幸治、松岡宏征、永山聡、築山裕紀、林健一、十亀裕樹、奥健仁 |
11 | 広島市役所 | 5:07:33 | 松本進吾、角田貴弘、真鍋祐介、中田祐輔、坂本信次、鍋島孝、松永秀章 |
12 | 三菱重工広島 | 5:08:23 | 岡田真次、吉本一馬、岡崎寛太、川原信二、坂見努、安藤真、西野全哉 |
※メンバーは左から1区(13・0キロ)2区(7・2キロ)3区(11・6キロ)4区(9・5キロ)5区(9・5キロ)6区(19・9キロ)7区(13・0ロ)の走者順
順 | チーム名 | タイム | 出場メンバー |
---|---|---|---|
1 | 九電工 | 3:50:36☆ | 西恭平、酒井将規、高井和治、前田和浩、ポール・タヌイ、岩見和明、岩永暁如 |
2 | 旭化成 | 3:51:48 | 八木勇樹、大西智也、佐藤智之、佐々木悟、鎧坂哲哉、深津卓也、岩井勇輝 |
3 | 黒崎播磨 | 3:53:05 | 小椋新之介、園田隼、吉元真司、河野健一、メラク・アベラ・ムラツ、中原薫、坪内淳一 |
4 | トヨタ自動車九州 | 3:53:15 | 三津谷祐、加藤泰智、渡辺大輔、広末香、タイタス・ワロル、井手上隼人、酒井拓弥 |
5 | 三菱重工長崎 | 3:54:12 | 木滑良、松枝翔、岩田勇治、松村康平、目良隼人、宮原卓、吉井賢 |
6 | 安川電機 | 3:55:19 | 黒木文太、平野護、小畑昌之、中本健太郎、北島寿典、平山竜成、立石慎士 |
7 | 西鉄 | 3:56:36 | 篠原義裕、久佐賀悠、後藤敬、赤木翼、鴛海辰矢、田口哲、石田和也 | 以上7チームが全日本大会に出場 |
8 | 戸上電機製作所 | 4:05:35 | 安藤慎治、逸木脩平、溝田槙悟、名波谷一朗、大島伸、渡辺太陽、平敏治 |
9 | 京セラ鹿児島 | 4:08:28 | 中村高洋、永谷勇介、竹ノ内賢次、冷水秀也、竹下慎太郎、池田和也、引地剛 |
10 | 国分自衛隊 | 4:08:32 | 鈴東千弘、新牛込崇史、中満悟、久保山記年、宮下洸一、春山優太、立元悠樹 |
11 | 陸自大村4施大 | 4:15:20 | 堤拓郎、大山賞之、児玉慶太、室井俊希、家永雄一、小松直樹、角田智史 |
12 | 旭化成延岡 | 4:16:22 | 清水将也、野上策史、鈴木槙一郎、横山慶尚、下川貴也、栁田勇平、瀬戸口賢一郎 |
13 | 直鞍クラブ | 4:20:45 | 杉田達也、北里信雄、武友潤、高浜邦晃、椎森渉、友原寛樹、中村卓也 |
14 | JR九州 | 4:21:20 | 阪田浩平、川崎謙次郎、尾崎淳也、水久保雅史、立川宗志郎、尾籠浩考、後藤将友 |
15 | トヨタ九州宮若 | 4:24:51 | 塩川浩平、大津誠、牧野正吾、中村哲、水上智徳、河口雅也、古野俊彦 |
16 | 長崎長与AC | 4:33:40 | 森竹志、林田克則、福島啓太郎、宮田智生、川口智之、打田真一、掛園敦征 |
※メンバーは左から1区(13・4キロ)2区(10・2キロ)3区(10・5キロ)4区(12・2キロ)5区(9・2キロ)6区(9・1キロ)7区(14・2キロ)の走者順。☆は大会新
- テニス 錦織準Vも世界4位確定 6日からデ杯[01日21:56]
- スポーツ 女子リレー12年ぶり銅メダル ショートT[01日21:27]
- 水泳 渡部香生子、立石諒らが優勝 競泳[01日21:27]
- テニス 大前綾希子が3度目の決勝で初V テニス[01日21:23]
- フィギュア 本郷理華、世界選手権目標「180点超え」[01日21:19]
- スポーツ 星野は準々決勝で転倒敗退 W杯モーグル[01日21:16]
- 大相撲 豪栄道、現状打破へ 地元でV争い宣言[01日19:30]
- スポーツ 伊藤さつき初表彰台2位 W杯スキー[01日18:49]
- 柔道 銀メダリスト泉が畳に復帰「再び日本一」[01日18:48]
- 陸上 前田「納得いかない」日本人トップ4位[01日18:30]
- 水泳 日本水連、五輪へ向け強化費過去最高[01日18:11]
- テニス 錦織悔し「焦り出てミス増えた」一問一答[01日17:17]
- 大相撲 白鵬、春場所へ状態◎ 旭天鵬も太鼓判[01日17:15]
- 陸上 ドゥングV、前田が日本勢最高の4位[01日17:13]
- スポーツ 女子竹内がパラレル回転8位 W杯スノボ[01日17:11]
- スポーツ 北国銀行4年ぶり2度目V ハンドボール[01日17:09]
- 大相撲 実家すし店の勢、人生最後の晩餐は…[01日17:07]
- 大相撲 ボディービル新弟子山端が初稽古[01日16:58]
- スポーツ 錦織敗れ2大会連続Vならず/決勝詳細[01日15:32]
- テニス 錦織ストレート負け 今季2勝目ならず[01日14:11]