出場チーム
チーム | 出場回数 | 前回成績 | 地区大会 | 監督 |
---|---|---|---|---|
コニカミノルタ | 29年連続39度目 | 1位 | 1位 | 磯松大輔 |
松宮隆行、池永和樹、山本浩之、宇賀地強、新田良太郎、ポール・クイラ、野口拓也、谷川智浩、真家尚、撹上宏光、菊地賢人、小板橋天斗 | ||||
日清食品グループ | 19年連続19度目 | 9位 | 2位 | 白水昭興 |
佐藤悠基、治郎丸健一、保科光作、安西秀幸、北村聡、小野裕幸、若松儀裕、渡辺和也、高瀬無量、佐々木寛文、村沢明伸、バルソトン・レオナルド | ||||
富士通 | 24年連続24度目 | 12位 | 3位 | 福島正 |
山口祥太、菊池昌寿、堺晃一、高嶺秀仁、星創太、田中佳祐、柏原竜二、荻野皓平、平賀翔太、佐藤佑輔、久我和弥、ジョハナ・マイナ | ||||
ヤクルト | 2年ぶり34度目 | 不出場 | 4位 | 奥山光広 |
林昌史、涌井圭介、加藤徳一、清水健司、川口将宏、池田宗司、清水和朗、高宮祐樹、西村知修、山崎翔太、福士優太朗、ベナード・キマニ | ||||
DeNA | 初出場 | 不出場 | 5位 | 田幸寛史 |
高橋憲昭、柴田尚輝、岩崎喬也、上野裕一郎、高橋優太、ビダン・カロキ、長谷川裕介、相原征帆、後藤田健介 | ||||
Honda | 30年連続31度目 | 4位 | 6位 | 大沢陽祐 |
石川末広、藤原正和、福山良祐、池辺稔、馬場圭太、山中貴弘、佐野広明、飯田明徳、斎藤勇人、上野渉、前田悠貴、ウィリアム・マレル | ||||
小森コーポレーション | 22年連続31度目 | 21位 | 7位 | 本川一美 |
秋葉啓太、下里和義、井上貴博、井上直紀、浜崎達規、浜野友弘、佐藤寛才、橋本隆光、的場亮太、楠康成、ロナルド・ケモイ | ||||
SUBARU | 14年連続14度目 | 6位 | 8位 | 奥谷亘 |
塩川雄也、大関喜幸、長谷川淳、小島康彰、山崎敦史、滑和也、阿久津圭司、小林光二、ランガット・クレメント、渡辺公志、原田勝 | ||||
プレス工業 | 5年連続5度目 | 29位 | 9位 | 藤田嘉 |
橘明徳、今村俊、今村慧、皆倉一馬、坂本智史、福島弘将、梶原有高、川村駿吾、中山翔平、三宅雅大、鶴崎健太、鶴崎優太 | ||||
日立物流 | 2年連続2度目 | 13位 | 10位 | 北口学 |
松宮祐行、島沢誉寛、山口航、篠崎昌道、大沼睦、岡本尚文、千田洋輔、富岡司、大田侑典、ジョナサン・ディク | ||||
八千代工業 | 4年連続9度目 | 28位 | 11位 | 吉木浩一 |
村山徳宏、上條記男、佐藤慎悟、橋本圭史、保坂優介、小川恭正、小野浩典、平井章宏、北沢健太、福田穣、田村博史、ザウデ・ミリオン | ||||
JR東日本 | 8年連続9度目 | 16位 | 12位 | 深山英樹 |
中谷圭介、高田千春、長谷川清勝、原田誠、高谷将弘、佐藤直樹、五ケ谷宏司、田村英晃、大津翔吾、五十嵐祐太、堂本尚寛、大橋秀星 | ||||
南陽市役所 | 初出場 | 不出場 | 13位 | 高島哲 |
堀宏和、渡辺清紘、大野紘崇、三浦隆稔、大谷克、仁部幸太、古瀬弘賢、長柴翔、鈴木駿、内山富夫、ジョセフ・オンサリゴ |
チーム | 出場回数 | 前回成績 | 地区大会 | 監督 |
---|---|---|---|---|
トヨタ紡織 | 17年連続17度目 | 7位 | 1位 | 榎木和貴 |
白柳智也、山本芳弘、椎谷智広、塩田好彬、田口裕弥、小島直耶、市川孝徳、大池達也、大谷遼太郎、野脇勇志、早川智浩、パトリック・ムトゥンガ | ||||
トヨタ自動車 | 25年連続35度目 | 8位 | 2位 | 佐藤敏信 |
尾田賢典、熊本剛、外丸和輝、大石港与、井上翔太、藤本拓、早川翼、田中秀幸、藤井啓介、宮脇千博、松本賢太、ジョセフ・カマシ | ||||
NTN | 9年連続50度目 | 23位 | 3位 | 亀鷹律良 |
北岡幸浩、梅枝裕吉、山下直紀、笹沼悠司、山下洸、田中貴章、天野正治、大久保幹也、エドワード・ワウエル、吉村光希、谷山誠、久保田隼 | ||||
愛三工業 | 13年連続13度目 | 22位 | 4位 | 井幡政等 |
鈴木伸司、川畑憲三、舩越大輔、阿宗高広、藤井輝、岸村好満、尾関誠、パトリック・ムワカ、小松紀裕、中元健二、鈴木卓也、森敏貴 | ||||
愛知製鋼 | 9年連続30度目 | 27位 | 5位 | 児玉泰介 |
池田麻保呂、杉本芳規、住田直紀、竹下正人、大塚良軌、石田康雄、安田昌倫、中村悠二、宮川尚人、内藤寛人、松本淳、ワンジュキ・ジャコブ | ||||
トーエネック | 2年連続4度目 | 32位 | 6位 | 金田剛 |
阿部哲史、井上裕彬、北川昌史、下條誠士、中村智春、森雅也、丸林祐樹、中山卓也、大沼恭教、星野光汰、清水勇 |
チーム | 出場回数 | 前回成績 | 地区大会 | 監督 |
---|---|---|---|---|
YKK | 22年連続24度目 | 14位 | 1位 | 川島茂 |
村刺厚介、末上哲平、山田直弘、前田翼、樋本芳弘、岩田真澄、谷口亮、中津匡嗣、横山築、アレックス・ムワンギ、太田清史、吉田貴大 | ||||
セキノ興産 | 初出場 | 不出場 | 2位 | 石坂勉 |
小沢信、浅田洋平、青木信夫、川原崇徳、牛木陽一、角洋治、木村翔太、堅谷真、川原卓也 |
チーム | 出場回数 | 前回成績 | 地区大会 | 監督 |
---|---|---|---|---|
SGHグループさがわ | 19年連続20度目 | 15位 | 1位 | 中野剛 |
山本亮、飯沼健太、仙頭竜典、末吉翔、大西毅彦、石田将教、西仁史、藤原庸平、松田佑太、樋口正明、塚田空、橋爪孝安 | ||||
大塚製薬 | 3年連続20度目 | 19位 | 2位 | 河野匡 |
松岡佑起、井幡磨、井川重史、松岡悟史、辻茂樹、辻幸佑、松本葵、西山容平、三岡大樹、野田一貴、堀正樹、山川雄大 | ||||
NTT西日本 | 6年連続49度目 | 18位 | 3位 | 清水康次 |
池田泰仁、竹中友人、加田将士、阿部豊幸、関戸雅輝、中川剛、山本庸平、高関伸、益田賢太朗、末山貴文、監物稔浩、渡辺力将 | ||||
住友電工 | 初出場 | 不出場 | 4位 | 橋本忠幸 |
藤山哲隆、竹沢健介、藤村行央、厚地翔太、瀬口啓太、木村哲也、久門大輔、那須大地、熊谷拓馬、中大路佳寿 | ||||
山陽特殊製鋼 | 2年連続19度目 | 30位 | 5位 | 前畑耕三 |
家谷和男、安藤真人、高野修徳、森田司、蔭山浩司、森本直人、篠藤淳、森川翔平、秋本優紀、熊橋弘将、小西生真 |
チーム | 出場回数 | 前回成績 | 地区大会 | 監督 |
---|---|---|---|---|
中国電力 | 22年連続22度目 | 5位 | 1位 | 坂口泰 |
新井広憲、岡本直己、藤森憲秀、石川卓哉、森本卓司、米沢類、池淵智紀、清谷匠、刀祢健太郎、山崎亮平、出岐雄大、中原大 | ||||
マツダ | 12年連続49度目 | 25位 | 2位 | 増田陽一 |
松岡紘司、円井彰彦、藤原忠昌、太田行紀、久保謙志、岩本雄樹、住本雅仁、富永光、林和貴、山本憲二、大須田優二、アッバイネ・アイエレ | ||||
JFEスチール | 38年連続39度目 | 20位 | 3位 | 坂梨博 |
山本泰之、藤田昌也、森脇佑紀、大谷健太、大谷康太、久保岡諭司、土久岡陽祐、高瀬泰一、井平智之、チャールズ・ディランゴ、石橋佑一、室田祐司 | ||||
中電工 | 18年連続18度目 | 36位 | 4位 | 松長信也 |
橋本直也、宮本智浩、木田長、栗原圭太、佐々木徹也、小山大介、中村亮太、香川竜一、西尾尚貴、相葉直紀、狩野優輝、牧野俊紀 |
チーム | 出場回数 | 前回成績 | 地区大会 | 監督 |
---|---|---|---|---|
九電工 | 39年連続45度目 | 17位 | 1位 | 綾部健二 |
岩永暁如、前田和浩、井手貴教、高井和治、吉川修司、岩見和明、酒井将規、中島賢士、西恭平、前田晃旗、浜口隆幸、ポール・タヌイ | ||||
旭化成 | 28年連続51度目 | 10位 | 2位 | 宗猛 |
佐藤智之、白石賢一、岩井勇輝、荒川丈弘、佐々木悟、大西智也、河添俊司、深津卓也、出口和也、木下潤哉、八木勇樹、鎧坂哲哉 | ||||
黒崎播磨 | 3年連続26度目 | 31位 | 3位 | 渋谷明憲 |
真壁剛、河野健一、金子幸司、坪内淳一、中原薫、園田隼、梅木悠平、久井原歩、吉元真司、小椋新之介、田代一晃、メラク・アベラ | ||||
トヨタ自動車九州 | 5年連続12度目 | 2位 | 4位 | 森下広一 |
今井正人、三津谷祐、渡辺竜二、酒井拓弥、井手上隼人、押川裕貴、小西祐也、加藤泰智、広末香、渡辺大輔、片平義貴、カレミ・ズク | ||||
三菱重工長崎 | 5年連続18度目 | 24位 | 5位 | 黒木純 |
山口祐也、吉井賢、松村康平、宮原卓、岩田勇治、佐藤歩、石田紘樹、松枝翔、木滑良、目良隼人、浦川雅矢、浦野輝 | ||||
安川電機 | 24年連続36度目 | 11位 | 6位 | 山頭直樹 |
小畑昌之、中本健太郎、立石慎士、北島寿典、黒木文太、平野護、久保田大貴、平山竜成、野本大喜、平田武司、アウォル・ケディル | ||||
西鉄 | 4年連続12度目 | 34位 | 7位 | 有隅剛志 |
椛島拓馬、石田和也、尾田寛幸、久佐賀悠、赤木翼、後藤敬、鴛海辰矢、山領駿、堀奨希、篠原義裕、田口哲、野中久徳 |
- テニス 錦織準Vも世界4位確定 6日からデ杯[01日21:56]
- スポーツ 女子リレー12年ぶり銅メダル ショートT[01日21:27]
- 水泳 渡部香生子、立石諒らが優勝 競泳[01日21:27]
- テニス 大前綾希子が3度目の決勝で初V テニス[01日21:23]
- フィギュア 本郷理華、世界選手権目標「180点超え」[01日21:19]
- スポーツ 星野は準々決勝で転倒敗退 W杯モーグル[01日21:16]
- 大相撲 豪栄道、現状打破へ 地元でV争い宣言[01日19:30]
- スポーツ 伊藤さつき初表彰台2位 W杯スキー[01日18:49]
- 柔道 銀メダリスト泉が畳に復帰「再び日本一」[01日18:48]
- 陸上 前田「納得いかない」日本人トップ4位[01日18:30]
- 水泳 日本水連、五輪へ向け強化費過去最高[01日18:11]
- テニス 錦織悔し「焦り出てミス増えた」一問一答[01日17:17]
- 大相撲 白鵬、春場所へ状態◎ 旭天鵬も太鼓判[01日17:15]
- 陸上 ドゥングV、前田が日本勢最高の4位[01日17:13]
- スポーツ 女子竹内がパラレル回転8位 W杯スノボ[01日17:11]
- スポーツ 北国銀行4年ぶり2度目V ハンドボール[01日17:09]
- 大相撲 実家すし店の勢、人生最後の晩餐は…[01日17:07]
- 大相撲 ボディービル新弟子山端が初稽古[01日16:58]
- スポーツ 錦織敗れ2大会連続Vならず/決勝詳細[01日15:32]
- テニス 錦織ストレート負け 今季2勝目ならず[01日14:11]