契約更改 DeNA
選手名 | 年俸 | 前年比 | 試合 | 勝数 | 敗数 | セーブ | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三 浦 | 13500 | ▼4500 | 15 | 5 | 6 | 0 | 3.04 |
久 保 | 12000 | - | 28 | 12 | 6 | 0 | 3.33 |
山 口 | 8800 | △800 | 33 | 8 | 5 | 0 | 2.90 |
尚 成 | 6000 | - | 10 | 0 | 6 | 0 | 5.29 |
長 田 | 4200 | △600 | 52 | 5 | 5 | 1 | 3.86 |
林 | 4100 | △1500 | 56 | 2 | 2 | 1 | 3.15 |
井 納 | 3900 | △2250 | 25 | 11 | 9 | 0 | 4.01 |
高 崎 | 3900 | ▼500 | 14 | 2 | 3 | 0 | 4.17 |
加 賀 | 3800 | △300 | 37 | 2 | 1 | 1 | 4.93 |
大 原 | 3500 | △300 | 44 | 3 | 1 | 0 | 4.45 |
三 上 | 3200 | △2250 | 65 | 1 | 4 | 21 | 2.33 |
国 吉 | 2700 | △1200 | 49 | 2 | 3 | 2 | 3.47 |
三 嶋 | 2100 | ▼600 | 8 | 1 | 2 | 0 | 10.88 |
柿 田 | 1350 | ▼150 | ★13 | 7 | 5 | 0 | 3.93 |
須 田 | 1300 | ▼400 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5.02 |
平 田 | 1150 | ▼50 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.46 |
田 中 | 1150 | △320 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4.11 |
小林寛 | 1020 | ▼330 | ★22 | 1 | 2 | 1 | 4.91 |
加賀美 | 1000 | ▼250 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5.40 |
万 谷 | 1000 | △560 | 26 | 1 | 1 | 0 | 3.58 |
大 田 | 950 | ▼300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
小 杉 | 850 | ▼150 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
安 部 | 800 | ▼50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.79 |
山 下 | 690 | ▼30 | ★7 | 1 | 2 | 1 | 3.60 |
土 屋 | 650 | - | 7 | 0 | 1 | 0 | 5.40 |
今 井 | 360 | - | ★6 | 0 | 2 | 0 | 6.75 |
砂 田 | 360 | - | ★7 | 2 | 1 | 0 | 2.79 |
選手名 | 年俸 | 前年比 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
石 川 | 6000 | ▼500 | 138 | .248 | 7 | 36 | 9 |
筒 香 | 4600 | △3000 | 114 | .300 | 22 | 77 | 2 |
梶 谷 | 4600 | △2300 | 142 | .263 | 16 | 72 | 39 |
多 村 | 4600 | ▼400 | 73 | .272 | 4 | 23 | 0 |
荒 波 | 4000 | ▼500 | 63 | .271 | 3 | 18 | 9 |
内 村 | 2800 | ▼700 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 |
山 崎 | 2800 | △650 | 115 | .239 | 2 | 20 | 2 |
黒羽根 | 2600 | △1400 | 109 | .264 | 2 | 24 | 1 |
下 園 | 2300 | ▼200 | 68 | .277 | 1 | 8 | 0 |
後 藤 | 2200 | △400 | 68 | .283 | 7 | 31 | 0 |
白 崎 | 1850 | △350 | 101 | .234 | 1 | 11 | 4 |
松 本 | 1350 | ▼50 | 34 | .259 | 0 | 5 | 1 |
井 手 | 1150 | ▼50 | 36 | .205 | 3 | 13 | 0 |
桑 原 | 1100 | △490 | 53 | .257 | 1 | 13 | 4 |
柳 田 | 1050 | △250 | 74 | .273 | 4 | 10 | 0 |
高 城 | 1000 | △100 | 48 | .145 | 0 | 4 | 0 |
嶺 井 | 1000 | - | 10 | .273 | 0 | 3 | 0 |
宮 崎 | 850 | ▼100 | 5 | .154 | 0 | 0 | 0 |
赤 堀 | 800 | ▼100 | ★101 | .288 | 4 | 41 | 0 |
加 藤 | 780 | ▼100 | ★86 | .300 | 4 | 34 | 3 |
靍 岡 | 650 | △110 | 24 | .267 | 0 | 2 | 0 |
飛雄馬 | 610 | △50 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 |
西 森 | 610 | △110 | 12 | .045 | 0 | 0 | 0 |
関 根 | 600 | △50 | 3 | .250 | 0 | 0 | 1 |
乙 坂 | 590 | △100 | 6 | .500 | 1 | 1 | 0 |
渡 辺 | 540 | △20 | ★94 | .266 | 4 | 18 | 0 |
※金額は推定=万円、前年比△はアップ、▼はダウン。試合欄★はファームでの成績
DeNAページヘ
- プロ野球ロッテ黒沢生き残りへ「結果につなげる」[23日15:20]
- プロ野球山本昌が休日返上 これで23連勤[23日15:19]
- プロ野球ロッテ田中「スギは大丈夫」花粉もピシャ[23日15:17]
- プロ野球ヤ成瀬が休日返上!24日ハンファ戦先発[23日15:07]
- プロ野球大谷が大役 ハム開幕戦前売り券完売 [23日14:36]
- プロ野球ハム大谷 金田正一氏からの激励に感銘[23日14:18]
- プロ野球阪神横山フリー初登板 掛布DCも感嘆[23日13:53]
- プロ野球24日紙面でヤクルト小川が自身を分析[23日13:22]
- プロ野球楽天が前オリのペーニャ獲得へ[23日12:30]
- プロ野球巨人堂上が支配下登録「開幕1軍目指す」[23日12:07]
- プロ野球巨人内海 休日返上で調整「結果求めて」[23日11:59]
- プロ野球ソフトB長谷川復帰プラン3・11G戦合流[23日11:58]
- プロ野球ハム増渕、ヤクルト後輩由規に続いた0封[23日11:49]
- プロ野球ハム上沢5安打2失点乱調 課題は直球[23日11:49]
- プロ野球ハム佑ローテへ高評価!右肩痛から復活へ[23日11:49]
- プロ野球ソフトB“4番内川”もテスト視野[23日11:46]
- プロ野球ロッテ ブラスバンド風応援歌CD発売[23日11:43]
- プロ野球ソフトBバンデンハーク 左足に違和感[23日11:42]
- プロ野球ソフトB松坂 開幕に向けて手の内隠す[23日11:39]
- プロ野球黒田&マエケン競演、並んでブルペン50球[23日11:34]
- 高校野球センバツ出場の常総学院が表敬訪問[23日12:40]
- 高校野球タイブレーク 大阪は13回[23日07:53]
- 高校野球大曲工・山崎5奪三振 茨城合宿スタート[22日11:27]
- 高校野球大曲工センバツ壮行会「気持ち高まった」[20日10:54]
- 高校野球東海大菅生・江藤「一戦必勝で優勝を」[19日18:49]