日刊スポーツのニュースサイト、ニッカンスポーツ・コムです。


  1. トップ
  2. スコア速報
  3. 関連ニュース
  4. 関連写真
  5. 日程&結果
  6. 順位表
  7. 戦評
  8. 球団別
  9. 個人成績
  10. 選手名鑑
  11. ファーム

契約更改 DeNA

投手
選手名 年俸 前年比 試合 勝数 敗数 セーブ 防御率
三 浦 13500 ▼4500 15 5 6 0 3.04
久 保 12000 28 12 6 0 3.33
山 口 8800 △800 33 8 5 0 2.90
尚 成 6000 10 0 6 0 5.29
長 田 4200 △600 52 5 5 1 3.86
4100 △1500 56 2 2 1 3.15
井 納 3900 △2250 25 11 9 0 4.01
高 崎 3900 ▼500 14 2 3 0 4.17
加 賀 3800 △300 37 2 1 1 4.93
大 原 3500 △300 44 3 1 0 4.45
三 上 3200 △2250 65 1 4 21 2.33
国 吉 2700 △1200 49 2 3 2 3.47
三 嶋 2100 ▼600 8 1 2 0 10.88
柿 田 1350 ▼150 ★13 7 5 0 3.93
須 田 1300 ▼400 9 0 1 0 5.02
平 田 1150 ▼50 9 0 0 0 3.46
田 中 1150 △320 11 1 0 0 4.11
小林寛 1020 ▼330 ★22 1 2 1 4.91
加賀美 1000 ▼250 5 0 3 0 5.40
万 谷 1000 △560 26 1 1 0 3.58
大 田 950 ▼300 3 0 0 0 0.00
小 杉 850 ▼150 2 0 0 0 0.00
安 部 800 ▼50 4 0 0 0 5.79
山 下 690 ▼30 ★7 1 2 1 3.60
土 屋 650 7 0 1 0 5.40
今 井 360 ★6 0 2 0 6.75
砂 田 360 ★7 2 1 0 2.79
打者
選手名 年俸 前年比 試合 打率 本塁打 打点 盗塁
石 川 6000 ▼500 138 .248 7 36 9
筒 香 4600 △3000 114 .300 22 77 2
梶 谷 4600 △2300 142 .263 16 72 39
多 村 4600 ▼400 73 .272 4 23 0
荒 波 4000 ▼500 63 .271 3 18 9
内 村 2800 ▼700 4 .000 0 0 0
山 崎 2800 △650 115 .239 2 20 2
黒羽根 2600 △1400 109 .264 2 24 1
下 園 2300 ▼200 68 .277 1 8 0
後 藤 2200 △400 68 .283 7 31 0
白 崎 1850 △350 101 .234 1 11 4
松 本 1350 ▼50 34 .259 0 5 1
井 手 1150 ▼50 36 .205 3 13 0
桑 原 1100 △490 53 .257 1 13 4
柳 田 1050 △250 74 .273 4 10 0
高 城 1000 △100 48 .145 0 4 0
嶺 井 1000 10 .273 0 3 0
宮 崎 850 ▼100 5 .154 0 0 0
赤 堀 800 ▼100 ★101 .288 4 41 0
加 藤 780 ▼100 ★86 .300 4 34 3
靍 岡 650 △110 24 .267 0 2 0
飛雄馬 610 △50 4 .000 0 0 0
西 森 610 △110 12 .045 0 0 0
関 根 600 △50 3 .250 0 0 1
乙 坂 590 △100 6 .500 1 1 0
渡 辺 540 △20 ★94 .266 4 18 0

※金額は推定=万円、前年比△はアップ、▼はダウン。試合欄★はファームでの成績

DeNAの契約更改の関連記事を読む
DeNAページヘ









日刊スポーツ購読申し込み 日刊スポーツ映画大賞