日刊スポーツのニュースサイト、ニッカンスポーツ・コムです。


  1. トップ
  2. スコア速報
  3. 関連ニュース
  4. 関連写真
  5. 日程&結果
  6. 順位表
  7. 戦評
  8. 球団別
  9. 個人成績
  10. 選手名鑑
  11. ファーム

契約更改 楽天

投手
選手名 年俸 前年比 試合 勝数 敗数 セーブ 防御率
則 本 12000 △6000 30 14 10 0 3.02
青 山 7500 ▼2500 22 1 4 0 4.44
斎 藤 6000 31 1 1 3 2.59
辛 島 4200 △2100 25 8 13 0 3.79
美 馬 3700 ▼300 14 2 9 0 4.83
小山伸 3200 ▼4800 10 1 0 0 6.75
福 山 3000 △2100 65 4 2 1 1.87
塩 見 3000 △800 21 8 7 0 4.71
永 井 2800 ▼900 5 0 0 0 6.00
金 刃 2700 ▼600 17 0 1 0 6.97
松井裕 2500 △1000 27 4 8 0 3.80
西 宮 2300 △1300 46 3 0 0 3.17
片 山 2250 ▼750 4 0 1 0 9.00
長谷部 1800 ▼200 26 0 0 0 3.79
川 井 1800 ▼100 8 1 6 0 4.69
戸 村 1600 ▼200 5 0 0 0 10.13
釜 田 1280 ▼320 1、2軍出場なし
菊 池 1200 △400 12 4 1 0 4.03
上 園 1000 9 0 1 0 5.87
浜 矢 1000 1 1 0 0 3.60
宮 川 970 △70 17 3 1 0 4.29
武 藤 950 △50 14 0 0 0 6.75
950 △110 8 2 3 0 5.52
高 堀 870 ▼130 ★15 1 1 0 10.80
横 山 810 △90 4 1 2 0 5.40
相 原 810 △90 17 0 0 0 2.79
相 沢 720 ★17 0 1 1 2.92
今 野 600 △160 5 0 0 0 8.44
古 川 600 2 0 0 0 4.50
大 塚 570 ▼30 ★16 1 1 1 5.49
打者
選手名 年俸 前年比 試合 打率 本塁打 打点 盗塁
松井稼 16000 128 .291 8 46 9
後 藤 15000 54 .203 1 11 0
12000 126 .263 1 36 6
藤 田 11000 △3000 144 .269 2 36 3
銀 次 9000 △3000 117 .327 4 70 1
聖 沢 7800 ▼2000 66 .264 1 17 5
岡 島 5000 △2000 142 .283 7 53 9
枡 田 3500 ▼500 71 .219 5 31 3
牧 田 2900 ▼200 77 .234 2 17 0
島 内 2800 ▼200 66 .242 2 18 6
森 山 1900 ▼100 50 .182 0 0 8
岩 崎 1900 ▼100 56 .185 0 7 0
西 田 1800 △1100 131 .250 7 41 8
小山桂 1700 ▼300 2 0 0 0
伊志嶺 1150 ▼150 14 .091 0 0 0
阿 部 1100 ▼100 26 .250 0 2 0
小 斉 1080 ▼120 17 .172 1 4 0
西 村 850 ▼150 17 .250 0 1 0
島 井 780 ▼20 ★71 .175 1 2 13
小 関 760 △200 53 .152 0 5 0
榎 本 700 24 .143 0 0 0
三 好 630 3 .286 0 0 0
中 川 630 1 .000 0 0 0
下 妻 600 1 0 0 0
北 川 600 ★86 .205 1 19 6
内 田 600 7 .059 0 0 0
柿 沢 550 ▼50 ★1 .200 0 1 0

※金額は推定=万円、前年比△はアップ、▼はダウン。試合欄★はファームでの成績

楽天の契約更改の関連記事を読む
楽天ページヘ









日刊スポーツ購読申し込み 日刊スポーツ映画大賞