日刊スポーツのニュースサイト、ニッカンスポーツ・コムです。


  1. トップ
  2. スコア速報
  3. 関連ニュース
  4. 関連写真
  5. 日程&結果
  6. 順位表
  7. 戦評
  8. 球団別
  9. 個人成績
  10. 選手名鑑
  11. ファーム

契約更改 広島

投手
選手名 年俸 前年比 試合 勝数 敗数 セーブ 防御率
前 田 30000 △2000 27 11 9 0 2.60
永川勝 6000 52 3 4 1 4.04
野 村 5800 ▼200 19 7 8 0 4.39
今 村 4000 ▼1000 17 1 1 0 4.35
大瀬良 3500 △2000 26 10 8 0 4.05
中 田 3000 △1600 66 9 8 0 3.89
一 岡 2400 △1350 31 2 0 2 0.58
福 井 2200 11 4 5 0 4.35
中 崎 1750 △850 32 2 3 1 3.92
江 草 1700 ▼300 8 0 0 0 2.70
今 井 1700 ▼450 11 0 0 0 6.35
九 里 1600 △400 20 2 5 0 4.00
戸 田 1560 △1010 30 4 2 0 3.32
小 野 1500 △100 22 1 1 0 3.86
篠 田 1500 12 3 4 0 4.70
河 内 1000 ▼200 12 0 1 0 3.60
久 本 1000 ▼1300 8 0 0 0 0.82
中村恭 900 ▼200 ★13 0 6 0 7.30
西 原 800 11 0 0 0 6.61
岩 見 730 ▼170 ★26 1 0 0 6.31
武 内 590 ▼170 ★6 3 2 0 3.25
池ノ内 540 △50 2 0 0 0 0.00
中村祐 460 ★2 0 0 0 6.75
360 △50 1、2軍出場なし
打者
選手名 年俸 前年比 試合 打率 本塁打 打点 盗塁
石 原 10000 80 .192 4 19 1
10000 114 .269 8 41 7
9000 △3900 144 .310 19 67 26
菊 池 8500 △4600 144 .325 11 58 23
広 瀬 4800 ▼1200 60 .234 2 14 0
木 村 4100 △1000 101 .261 1 13 4
東 出 3500 ▼3500 ★49 .272 0 8 1
栗 原 3360 ▼5040 ★80 .249 4 28 1
3000 ▼300 26 .093 1 2 0
赤 松 2800 74 .214 0 4 12
天 谷 2500 △100 59 .315 3 6 4
小 窪 2400 △915 78 .317 3 30 1
松 山 2300 △100 80 .318 7 34 0
田 中 2200 △1100 110 .292 9 34 10
堂 林 2000 93 .246 8 28 1
会 沢 1900 △1000 65 .307 10 30 0
岩 本 1850 ▼150 39 .192 2 10 0
中 東 1400 △200 86 .238 1 7 4
安 部 1000 ▼50 3 .333 0 0 0
白 浜 950 △200 30 .161 1 1 0
上 本 930 ▼100 18 .286 0 0 0
鈴木誠 900 △250 36 .344 1 7 0
下水流 810 ▼50 ★52 .272 3 21 2
土 生 750 ★78 .339 1 32 3
高 橋 700 ▼20 2 .000 0 0 0
磯 村 590 ▼10 ★53 .272 0 12 0
庄 司 580 △30 1 .000 0 0 0
美 間 560 △40 ★90 .275 11 49 1
鈴木将 550 ▼50 ★60 .239 0 9 2
中村憲 540 △15 ★69 .339 2 9 6
中村亘 430 △100 ★29 .204 0 1 0
森 下 390 △40 1、2軍出場なし

※金額は推定=万円、前年比△はアップ、▼はダウン。試合欄★はファームでの成績

広島の契約更改の関連記事を読む
広島ページヘ









日刊スポーツ購読申し込み 日刊スポーツ映画大賞