代表メンバー
投手
背番号 |
名前 |
所属 |
年齢 |
投打 |
身長 |
体重 |
15 | 大勢 | 巨人 | 25 | 右右 | 183 | 90 |
16 | 隅田 知一郎 | 西武 | 25 | 左左 | 177 | 81 |
19 | 高橋宏斗 | 中日 | 22 | 右右 | 186 | 86 |
20 | 戸郷翔征 | 巨人 | 24 | 右右 | 187 | 84 |
21 | 早川隆久 | 楽天 | 26 | 左左 | 180 | 76 |
35 | 才木浩人 | 阪神 | 26 | 右右 | 189 | 88 |
46 | 藤平尚真 | 楽天 | 26 | 右右 | 185 | 85 |
47 | 鈴木昭汰 | ロッテ | 26 | 左左 | 175 | 80 |
50 | 清水達也 | 中日 | 25 | 右右 | 184 | 90 |
56 | 鈴木翔天 | 楽天 | 28 | 左左 | 185 | 82 |
57 | 北山亘基 | 日本ハム | 25 | 右右 | 182 | 82 |
60 | 横山陸人 | ロッテ | 23 | 右右 | 180 | 90 |
97 | 井上温大 | 巨人 | 23 | 左左 | 175 | 78 |
捕手
背番号 |
名前 |
所属 |
年齢 |
投打 |
身長 |
体重 |
22 | 古賀悠斗 | 西武 | 25 | 右右 | 174 | 86 |
31 | 坂倉将吾 | 広島 | 26 | 右左 | 177 | 89 |
32 | 佐藤都志也 | ロッテ | 26 | 右左 | 181 | 86 |
内野手
背番号 |
名前 |
所属 |
年齢 |
投打 |
身長 |
体重 |
2 | 牧秀悟 | DeNA | 26 | 右右 | 178 | 97 |
3 | 清宮幸太郎 | 日本ハム | 25 | 右左 | 184 | 94 |
6 | 源田壮亮 | 西武 | 31 | 右左 | 179 | 75 |
9 | 村林一輝 | 楽天 | 27 | 右右 | 180 | 73 |
23 | 栗原陵矢 | ソフトバンク | 28 | 右左 | 179 | 83 |
24 | 紅林弘太郎 | オリックス | 22 | 右右 | 187 | 94 |
51 | 小園海斗 | 広島 | 24 | 右左 | 178 | 91 |
外野手
背番号 |
名前 |
所属 |
年齢 |
投打 |
身長 |
体重 |
1 | 森下翔太 | 阪神 | 24 | 右右 | 182 | 89 |
5 | 五十幡亮汰 | 日本ハム | 25 | 右左 | 171 | 65 |
7 | 佐野恵太 | DeNA | 29 | 右左 | 178 | 88 |
8 | 辰己涼介 | 楽天 | 27 | 右左 | 180 | 74 |
10 | 桑原将志 | DeNA | 31 | 右右 | 174 | 80 |
監督・コーチ
|
背番号 |
名前 |
年齢 |
監督 |
89 |
井端弘和 |
49 |
ヘッドコーチ |
88 |
金子誠 |
49 |
バッテリーコーチ |
74 |
村田善則 |
50 |
内野守備・走塁兼作戦コーチ |
77 |
梵英心 |
44 |
外野守備・走塁コーチ |
79 |
亀井善行 |
42 |
投手コーチ |
81 |
吉見一起 |
40 |