契約更改 オリックス
選手名 | 年俸 | 前年比 | 試合 | 勝数 | 敗数 | セーブ | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平 野 | 15000 | △3000 | 70 | 7 | 4 | 9 | 2.15 |
金 子 | 12000 | ▼4000 | 9 | 4 | 3 | 0 | 2.40 |
岸 田 | 10600 | ▼400 | 52 | 4 | 2 | 18 | 2.42 |
井 川 | 10000 | - | 12 | 2 | 7 | 0 | 4.65 |
木佐貫 | 6200 | △1200 | 24 | 5 | 9 | 0 | 2.60 |
中 山 | 4700 | △700 | 53 | 1 | 7 | 0 | 2.87 |
西 | 4600 | △1600 | 19 | 8 | 3 | 0 | 2.78 |
吉 野 | 4000 | △400 | 40 | 2 | 1 | 0 | 3.05 |
小 松 | 3500 | - | 21 | 3 | 5 | 0 | 4.90 |
近 藤 | 3100 | ▼900 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.50 |
海 田 | 1600 | △400 | 31 | 0 | 4 | 0 | 3.04 |
古 川 | 1500 | ▼300 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.93 |
鴨志田 | 1400 | ▼400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
比 嘉 | 1400 | ▼200 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1.80 |
佐 藤 | 1300 | △100 | 14 | 0 | 1 | 0 | 3.43 |
高橋秀 | 1300 | ▼200 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.36 |
高 宮 | 1300 | ▼300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
桑 原 | 1250 | ▼250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
前 田 | 1200 | △400 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.30 |
塚 原 | 1000 | △490 | 16 | 1 | 1 | 0 | 3.60 |
山 田 | 700 | △170 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5.71 |
山崎正 | 400 | - | ★3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
選手名 | 年俸 | 前年比 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
糸 井 | 20000 | △1000 | 134 | .304 | 9 | 48 | 22 |
後 藤 | 15000 | - | 131 | .242 | 4 | 43 | 3 |
坂 口 | 11500 | ▼2500 | 40 | .228 | 0 | 8 | 2 |
T−岡田 | 7300 | ▼500 | 103 | .280 | 10 | 56 | 4 |
大 引 | 5600 | ▼200 | 110 | .224 | 6 | 20 | 6 |
赤 田 | 5000 | - | 26 | .139 | 1 | 5 | 1 |
高橋信 | 3000 | ▼500 | 28 | .202 | 2 | 12 | 0 |
川 端 | 2400 | △1600 | 125 | .266 | 2 | 27 | 6 |
伊 藤 | 2200 | △400 | 66 | .205 | 0 | 10 | 0 |
斎 藤 | 1900 | △300 | 51 | .207 | 0 | 6 | 1 |
竹 原 | 1800 | ▼100 | 34 | .186 | 4 | 10 | 0 |
野 中 | 1600 | △500 | 74 | .217 | 0 | 7 | 12 |
安 達 | 1500 | - | 50 | .159 | 0 | 4 | 2 |
梶 本 | 1500 | △200 | 42 | .213 | 0 | 5 | 0 |
縞 田 | 1300 | △100 | 28 | .182 | 0 | 2 | 0 |
中 村 | 1200 | △500 | 62 | .204 | 1 | 6 | 0 |
横 山 | 1150 | △150 | 15 | .240 | 0 | 1 | 0 |
駿 太 | 1100 | △100 | 32 | .138 | 0 | 0 | 0 |
宮 崎 | 1100 | △100 | 11 | .229 | 2 | 6 | 1 |
辻 | 1100 | ▼200 | 5 | .167 | 0 | 0 | 0 |
小 島 | 900 | △100 | 29 | .218 | 0 | 2 | 1 |
深 江 | 800 | - | 8 | .375 | 0 | 2 | 3 |
三ツ俣 | 710 | △100 | 9 | .238 | 0 | 0 | 0 |
庄 司 | 700 | ▼100 | ★8 | .167 | 0 | 0 | 0 |
堤 | 500 | - | ★44 | .184 | 0 | 11 | 1 |
稲 倉 | 240 | - | ★9 | .125 | 1 | 1 | 0 |
柿 原 | 240 | - | ★2 | .000 | 0 | 0 | 0 |
※金額は推定=万円、前年比△はアップ、▼はダウン。試合欄★はファームでの成績
オリックスページヘ
- プロ野球ロッテ黒沢生き残りへ「結果につなげる」[23日15:20]
- プロ野球山本昌が休日返上 これで23連勤[23日15:19]
- プロ野球ロッテ田中「スギは大丈夫」花粉もピシャ[23日15:17]
- プロ野球ヤ成瀬が休日返上!24日ハンファ戦先発[23日15:07]
- プロ野球大谷が大役 ハム開幕戦前売り券完売 [23日14:36]
- プロ野球ハム大谷 金田正一氏からの激励に感銘[23日14:18]
- プロ野球阪神横山フリー初登板 掛布DCも感嘆[23日13:53]
- プロ野球24日紙面でヤクルト小川が自身を分析[23日13:22]
- プロ野球楽天が前オリのペーニャ獲得へ[23日12:30]
- プロ野球巨人堂上が支配下登録「開幕1軍目指す」[23日12:07]
- プロ野球巨人内海 休日返上で調整「結果求めて」[23日11:59]
- プロ野球ソフトB長谷川復帰プラン3・11G戦合流[23日11:58]
- プロ野球ハム増渕、ヤクルト後輩由規に続いた0封[23日11:49]
- プロ野球ハム上沢5安打2失点乱調 課題は直球[23日11:49]
- プロ野球ハム佑ローテへ高評価!右肩痛から復活へ[23日11:49]
- プロ野球ソフトB“4番内川”もテスト視野[23日11:46]
- プロ野球ロッテ ブラスバンド風応援歌CD発売[23日11:43]
- プロ野球ソフトBバンデンハーク 左足に違和感[23日11:42]
- プロ野球ソフトB松坂 開幕に向けて手の内隠す[23日11:39]
- プロ野球黒田&マエケン競演、並んでブルペン50球[23日11:34]
- 高校野球センバツ出場の常総学院が表敬訪問[23日12:40]
- 高校野球タイブレーク 大阪は13回[23日07:53]
- 高校野球大曲工・山崎5奪三振 茨城合宿スタート[22日11:27]
- 高校野球大曲工センバツ壮行会「気持ち高まった」[20日10:54]
- 高校野球東海大菅生・江藤「一戦必勝で優勝を」[19日18:49]