日刊スポーツのニュースサイト、ニッカンスポーツ・コムです。


  1. トップ
  2. スコア速報
  3. 関連ニュース
  4. 関連写真
  5. 日程&結果
  6. 順位表
  7. 戦評
  8. 球団別
  9. 個人成績
  10. 選手名鑑
  11. ファーム
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • mixiチェック
  • Evernoteにクリップする

契約更改 ソフトバンク

投手
選手名 年俸 前年比 試合 勝数 敗数 セーブ 防御率
摂 津 29000 △10000 27 17 5 0 1.91
馬 原 13500 ▼4500 1、2軍出場なし
森 福 12000 △5000 65 2 5 17 1.39
帆 足 11000 1 0 1 0 13.50
大 隣 6300 △3300 25 12 8 0 2.03
金 沢 4800 △300 49 1 0 0 2.44
新 垣 4200 △1600 15 6 5 0 4.58
山 田 4000 △1000 24 8 10 0 2.78
岩 崎 2800 △1000 29 5 10 0 3.14
藤 岡 2800 △800 39 1 0 0 1.19
武 田 2000 △1200 11 8 1 0 1.07
金無英 1900 △800 29 1 1 0 1.72
柳 瀬 1900 △900 35 0 1 2 1.63
甲 藤 1800 ▼700 6 0 1 0 2.84
大 場 1600 ▼400 10 2 5 0 2.38
嘉弥真 1000 4 0 0 0 12.46
800 ▼200 4 0 1 0 8.74
吉 本 700 1、2軍出場なし
二 保 700 △200 3 0 0 0 1.50
千 賀 650 △210 2 0 1 0 9.64
川 原 600 2 0 0 0 0.00
500 ▼40 1、2軍出場なし
下 沖 480 ▼60 1、2軍出場なし
坂 田 480 ▼20 1、2軍出場なし
星 野 440 ★1 0 0 0 4.50
清 水 400 ★8 1 0 0 0.00
有 馬 400 ★21 1 1 0 3.16
三 浦 400 ★8 0 2 0 3.00
鈴 木 360 1、2軍出場なし
伊 藤 270 ★2 0 0 0 0.00
打者
選手名 年俸 前年比 試合 打率 本塁打 打点 盗塁
本 多 18000 ▼2000 123 .246 0 31 34
内 川 17000 138 .300 7 53 6
松 田 10000 95 .300 9 56 16
長谷川 8000 △700 126 .278 4 37 16
細 川 7100 92 .157 2 13 0
松 中 7000 ▼13000 65 .221 4 13 1
明 石 3900 △1900 135 .254 1 27 25
山 崎 3400 ▼400 85 .198 0 2 0
田 上 2250 ▼750 1 .000 0 0 0
今 宮 2200 △1300 126 .238 2 14 8
高 谷 2100 △650 64 .211 0 10 1
福 田 2100 ▼400 63 .189 0 5 13
城 所 2000 ▼400 73 .167 0 1 10
柳 田 1800 △600 68 .246 5 18 6
江 川 1400 △500 56 .244 4 18 1
金 子 1200 △200 41 .182 0 0 3
塚 田 1100 ▼100 ★45 .218 4 11 7
中 西 1050 △150 8 .154 1 1 0
中 村 1000 △200 39 .228 0 3 2
李杜軒 800 △320 15 .207 1 3 0
中原恵 800 ▼200 ★60 .258 2 14 3
山 下 700 ▼100 ★93 .206 0 19 5
牧 原 640 △200 5 0 0 0
福 元 600 △80 1 0 0 0
白 根 490 ▼10 1、2軍出場なし
安 田 400 ★29 .316 0 9 19
亀 沢 400 ★46 .213 0 11 7
新 崎 400 ★33 .243 0 7 4
飯 田 400 1、2軍出場なし
笹 沼 400 1、2軍出場なし
猪 本 300 ★39 .228 4 11 2
拓 也 270 ★20 .219 0 1 0
釜 元 270 ★7 .000 0 0 0
中原大 270 1、2軍出場なし

※金額は推定=万円、前年比△はアップ、▼はダウン。試合欄★はファームでの成績

ソフトバンクの契約更改の関連記事を読む
ソフトバンクページヘ









日刊スポーツ購読申し込み 日刊スポーツ映画大賞