日刊スポーツのニュースサイト、ニッカンスポーツ・コムです。


  1. トップ
  2. スコア速報
  3. 関連ニュース
  4. 関連写真
  5. 日程&結果
  6. 順位表
  7. 戦評
  8. 球団別
  9. 個人成績
  10. 選手名鑑
  11. ファーム
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • mixiチェック
  • Evernoteにクリップする

契約更改 西武

投手
選手名 年俸 前年比 試合 勝数 敗数 セーブ 防御率
涌 井 22000 △1000 55 1 5 30 3.71
石 井 19000 △2000 24 10 5 0 3.33
15000 △4000 26 11 12 0 2.45
西 口 7000 ▼3000 14 5 2 0 3.75
牧 田 6700 △3300 27 13 9 0 2.43
岡本篤 3700 △800 59 1 3 2 4.11
長 田 3600 △1200 53 2 1 1 2.53
野 上 2800 △1500 23 8 5 0 2.97
菊 池 2300 △300 14 4 3 1 3.10
十 亀 2300 △800 41 6 0 0 2.72
松 永 2000 △800 56 2 1 0 3.54
坂 元 1800 ▼500 ★13 0 1 0 10.80
大 石 1600 △100 24 1 1 0 2.75
小 石 1300 9 1 1 0 4.03
平 野 1100 ▼300 3 0 0 0 3.21
武 隈 900 △250 14 1 2 0 4.83
岡本洋 800 ▼100 1 0 1 0 15.00
岩 尾 750 ▼250 ★15 3 5 0 4.52
藤 原 750 ▼100 1 0 0 0 19.29
山 本 700 4 0 1 0 6.52
松 下 600 ▼150 ★13 0 2 0 8.71
田 中 600 △50 5 0 0 0 6.48
中 崎 600 ▼100 ★13 0 0 0 4.09
宮 田 550 △50 3 0 0 0 0.00
打者
選手名 年俸 前年比 試合 打率 本塁打 打点 盗塁
中 村 30000 △5000 123 .231 27 79 2
栗 山 20000 103 .289 2 33 3
片 岡 9500 ▼3500 52 .225 2 19 8
炭 谷 5700 △2500 139 .194 0 23 0
4000 ▼1000 27 .176 1 7 0
浅 村 3500 △1100 114 .245 7 37 13
秋 山 3500 △1500 107 .293 4 37 10
山 崎 2800 35 .189 0 1 1
大 崎 2800 △1300 107 .269 1 22 1
上 本 2000 △200 74 .233 2 11 0
高 山 1900 ▼300 35 .204 1 4 1
熊 代 1700 △600 109 .270 0 6 2
鬼 崎 1500 △100 57 .118 0 0 0
星 孝 1400 29 .143 0 0 0
坂 田 1400 ▼200 16 .227 0 3 0
米 野 1400 △100 32 .207 1 6 0
武 山 1300 ▼400 ★35 .271 0 8 0
星 秀 1000 △400 71 .190 1 9 3
林 崎 900 ▼100 5 0 0 0
美 沢 800 ▼200 ★100 .235 2 17 2
田 代 800 5 0 0 0
斉 藤 800 △50 29 .222 0 0 0
木 村 800 ▼100 8 0 0 0
石 川 650 △50 7 .222 0 0 2
永 江 650 △50 27 .037 0 0 0
中 田 650 △50 2 .000 0 0 0
岳 野 600 ▼50 ★57 .210 0 6 0
駒 月 600 ★29 .209 1 3 0
梅 田 600 ★57 .176 1 6 1

※金額は推定=万円、前年比△はアップ、▼はダウン。試合欄★はファームでの成績

西武の契約更改の関連記事を読む
西武ページヘ









日刊スポーツ購読申し込み 日刊スポーツ映画大賞