契約更改 楽天
選手名 | 年俸 | 前年比 | 試合 | 勝数 | 敗数 | セーブ | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
田 中 | 40000 | △10000 | 22 | 10 | 4 | 0 | 1.87 |
小山伸 | 12000 | △2000 | 57 | 1 | 2 | 0 | 1.99 |
青 山 | 9000 | △2800 | 61 | 5 | 4 | 22 | 2.51 |
永 井 | 4900 | ▼1500 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3.29 |
片 山 | 3400 | ▼600 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3.77 |
加藤大 | 3200 | △200 | 35 | 1 | 0 | 0 | 3.35 |
美 馬 | 3100 | △1500 | 23 | 8 | 10 | 0 | 3.08 |
塩 見 | 2900 | ▼300 | 19 | 6 | 10 | 0 | 3.71 |
辛 島 | 2200 | △1580 | 16 | 8 | 5 | 0 | 2.53 |
川 井 | 2000 | - | 8 | 2 | 1 | 0 | 2.83 |
釜 田 | 2000 | △1400 | 20 | 7 | 4 | 0 | 3.28 |
上 園 | 1500 | ▼400 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.79 |
戸 村 | 1500 | △90 | 9 | 3 | 2 | 0 | 3.79 |
武 藤 | 1200 | ▼300 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.14 |
長谷部 | 1200 | ▼500 | 1、2軍出場なし | ||||
高 堀 | 1200 | △300 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1.15 |
橋 本 | 1000 | ▼100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.82 |
藤 原 | 975 | ▼325 | ★21 | 4 | 4 | 0 | 2.14 |
井 上 | 930 | ▼50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.91 |
土 屋 | 840 | △20 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1.04 |
井 坂 | 825 | ▼825 | ★4 | 0 | 1 | 0 | 5.68 |
菊 池 | 720 | △100 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2.88 |
加藤貴 | 250 | - | ★7 | 0 | 0 | 0 | 13.50 |
木 村 | 240 | - | 1、2軍出場なし |
選手名 | 年俸 | 前年比 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
松 井 | 13000 | ▼2000 | 106 | .266 | 9 | 43 | 14 |
聖 沢 | 9800 | △3300 | 138 | .270 | 4 | 45 | 54 |
鉄 平 | 8600 | ▼2400 | 121 | .251 | 1 | 33 | 8 |
嶋 | 6000 | - | 91 | .291 | 1 | 8 | 3 |
藤 田 | 4300 | △400 | 109 | .283 | 0 | 22 | 6 |
牧 田 | 3800 | △1300 | 123 | .225 | 9 | 53 | 5 |
高 須 | 3750 | ▼3750 | 58 | .244 | 0 | 9 | 2 |
小山桂 | 2200 | ▼100 | 22 | .224 | 0 | 6 | 0 |
銀 次 | 2200 | △1480 | 126 | .280 | 4 | 45 | 8 |
枡 田 | 1900 | △1240 | 79 | .295 | 5 | 32 | 1 |
中 島 | 1620 | △120 | 58 | .250 | 0 | 6 | 1 |
西 村 | 1500 | △300 | 82 | .289 | 0 | 5 | 0 |
岡 島 | 1500 | △700 | 43 | .258 | 2 | 11 | 3 |
島 内 | 1200 | △400 | 41 | .299 | 2 | 17 | 1 |
阿 部 | 1200 | △100 | 30 | .298 | 0 | 2 | 1 |
伊志嶺 | 1100 | ▼100 | 11 | .167 | 0 | 1 | 0 |
小 斉 | 1000 | - | 11 | .176 | 1 | 5 | 0 |
河 田 | 910 | △200 | 18 | .293 | 0 | 5 | 0 |
西 田 | 700 | △100 | 20 | .136 | 0 | 1 | 0 |
榎 本 | 680 | △80 | 16 | .158 | 0 | 0 | 0 |
中 川 | 600 | ▼50 | ★15 | .400 | 0 | 3 | 0 |
三 好 | 600 | - | ★58 | .250 | 4 | 11 | 2 |
定 岡 | 600 | △100 | 16 | .156 | 0 | 2 | 0 |
北 川 | 600 | - | ★44 | .213 | 0 | 4 | 0 |
勧 野 | 590 | ▼10 | ★62 | .170 | 1 | 10 | 1 |
小 関 | 560 | ▼30 | ★28 | .125 | 0 | 2 | 0 |
川 口 | 440 | - | ★84 | .247 | 5 | 26 | 4 |
神 保 | 240 | - | ★65 | .138 | 0 | 6 | 16 |
※金額は推定=万円、前年比△はアップ、▼はダウン。試合欄★はファームでの成績
楽天ページヘ
- プロ野球ロッテ黒沢生き残りへ「結果につなげる」[23日15:20]
- プロ野球山本昌が休日返上 これで23連勤[23日15:19]
- プロ野球ロッテ田中「スギは大丈夫」花粉もピシャ[23日15:17]
- プロ野球ヤ成瀬が休日返上!24日ハンファ戦先発[23日15:07]
- プロ野球大谷が大役 ハム開幕戦前売り券完売 [23日14:36]
- プロ野球ハム大谷 金田正一氏からの激励に感銘[23日14:18]
- プロ野球阪神横山フリー初登板 掛布DCも感嘆[23日13:53]
- プロ野球24日紙面でヤクルト小川が自身を分析[23日13:22]
- プロ野球楽天が前オリのペーニャ獲得へ[23日12:30]
- プロ野球巨人堂上が支配下登録「開幕1軍目指す」[23日12:07]
- プロ野球巨人内海 休日返上で調整「結果求めて」[23日11:59]
- プロ野球ソフトB長谷川復帰プラン3・11G戦合流[23日11:58]
- プロ野球ハム増渕、ヤクルト後輩由規に続いた0封[23日11:49]
- プロ野球ハム上沢5安打2失点乱調 課題は直球[23日11:49]
- プロ野球ハム佑ローテへ高評価!右肩痛から復活へ[23日11:49]
- プロ野球ソフトB“4番内川”もテスト視野[23日11:46]
- プロ野球ロッテ ブラスバンド風応援歌CD発売[23日11:43]
- プロ野球ソフトBバンデンハーク 左足に違和感[23日11:42]
- プロ野球ソフトB松坂 開幕に向けて手の内隠す[23日11:39]
- プロ野球黒田&マエケン競演、並んでブルペン50球[23日11:34]
- 高校野球センバツ出場の常総学院が表敬訪問[23日12:40]
- 高校野球タイブレーク 大阪は13回[23日07:53]
- 高校野球大曲工・山崎5奪三振 茨城合宿スタート[22日11:27]
- 高校野球大曲工センバツ壮行会「気持ち高まった」[20日10:54]
- 高校野球東海大菅生・江藤「一戦必勝で優勝を」[19日18:49]